Постановление Главы города Тюмени от 19.08.2024 N 35-пг "О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени"
ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2024 N 35-пг
О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления комплексного развития территории», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, площадью 2,22 га, с местоположением и в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления — 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ город Тюмень, реализация юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена.
5. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
М.В. Афанасьев
Приложение 1 к постановлению от 19.08.2024 N 35-пг
Местоположение, границы территории жилой застройки
в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, подлежащей комплексному развитию
Масштаб 1:2000
Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, подлежащей комплексному развитию | ||||
Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
1. | 343318,75 | 1471215,77 | 091° 52' 03" | 151,98 |
2. | 343313,79 | 1471367,67 | 179° 55' 15" | 28,98 |
3. | 343284,81 | 1471367,71 | 179° 12' 10" | 51,88 |
4. | 343232,94 | 1471368,44 | 182° 03' 24" | 56,98 |
5. | 343175,99 | 1471366,39 | 185° 18' 05" | 11,72 |
6. | 343164,32 | 1471365,31 | 184° 03' 15" | 7,94 |
7. | 343156,40 | 1471364,75 | 272° 01' 52" | 13,68 |
8. | 343156,89 | 1471351,07 | 358° 40' 15" | 8,64 |
9. | 343165,53 | 1471350,87 | 268° 23' 07" | 11,47 |
10. | 343165,20 | 1471339,40 | 178° 40' 23" | 8,66 |
11. | 343156,55 | 1471339,60 | 271° 16' 15" | 16,57 |
12. | 343156,91 | 1471323,04 | 359° 28' 06" | 8,64 |
13. | 343165,56 | 1471322,96 | 358° 00' 15" | 11,51 |
14. | 343177,06 | 1471322,56 | 271° 24' 16" | 11,39 |
15. | 343177,34 | 1471311,17 | 268° 17' 29" | 3,45 |
16. | 343177,24 | 1471307,72 | 001° 22' 54" | 13,30 |
17. | 343190,54 | 1471308,04 | 271° 32' 57" | 59,25 |
18. | 343192,14 | 1471248,81 | 181° 24' 24" | 24,51 |
19. | 343167,64 | 1471248,21 | 270° 33' 36" | 3,01 |
20. | 343167,67 | 1471245,20 | 270° 18' 14" | 66,49 |
21. | 343168,03 | 1471178,72 | 273° 27' 02" | 21,98 |
22. | 343169,35 | 1471156,78 | 001° 50' 14" | 20,01 |
23. | 343189,35 | 1471157,42 | 084° 45' 55" | 2,26 |
24. | 343189,55 | 1471159,67 | 092° 16' 29" | 19,62 |
25. | 343188,78 | 1471179,28 | 092° 21' 13" | 4,29 |
26. | 343188,60 | 1471183,57 | 001° 14' 33" | 9,25 |
27. | 343197,84 | 1471183,77 | 092° 51' 02" | 14,78 |
28. | 343197,11 | 1471198,53 | 002° 17' 53" | 10,00 |
29. | 343207,10 | 1471198,93 | 002° 19' 56" | 23,65 |
30. | 343230,73 | 1471199,89 | 093° 09' 24" | 61,65 |
31. | 343227,34 | 1471261,45 | 002° 27' 28" | 26,18 |
32. | 343253,50 | 1471262,57 | 272° 54' 36" | 48,34 |
33. | 343255,95 | 1471214,29 | 001° 19' 58" | 60,34 |
34. | 343316,28 | 1471215,69 | 001° 51' 38" | 2,47 |
Приложение 2 к постановлению от 19.08.2024 N 35-пг
Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома
I. Многоквартирные дома
N п/п | Местоположение объекта капитального строительства | Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) | Сведения о сносе или реконструкции объекта капительного строительства |
Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу | |||
1. | ул. 70 лет Октября, 2 | 72:23:0102002:2641 | Снос |
2. | ул. 70 лет Октября, 2а | 72:23:0102002:2604 | Снос |
3. | ул. 70 лет Октября, 4 | 72:23:0102002:2611 | Снос |
Многоквартирные дома, соответствующие критерию включения в решение по комплексному развитию территории жилой застройки, установленным постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления комплексного развития территории» | |||
1. | ул. 70 лет Октября, 2б | 72:23:0216003:523 | Снос |
2. | ул. 70 лет Октября, 4а | 72:23:0102002:2639 | Снос |
3. | ул. 70 лет Октября, 6а | 72:23:0102002:2642 | Снос |
II. Иные объекты капитального строительства
N п/п | Местоположение объекта капитального строительства | Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) |
Нежилые объекты капитального строительства | ||
1. | улица 70 лет Октября, 2б, корпус 1 (нежилое строение) | 72:23:0102002:6834 |
Сооружения инженерно-технического обеспечения | ||
1. | улица Беляева-кп3 (производственно-технологический комплекс ) | 72:23:0106002:6631 |
2. | улица Мелиораторов-тп1 (тепловая сеть, включающая 31 тепловую камеру) | 72:23:0102002:6875 |
3. | город Тюмень (ТП-521) | 72:23:0102002:9783 |
4. | город Тюмень (воздушные линии 10 кВ, РП-38-II) | 72:23:0000000:13681 |
5. | город Тюмень (кабельная линия 10 кВ, ТП-521 до ТП-766) | 72:23:0102002:9769 |
6. | улица Гагарина (кабельная линия 0,4 кВ, ТП-521 Вывод на оп.ф «Гагарина, 1») | 72:23:0102002:9820 |
7. | город Тюмень (кабельная линия 10 кВ, ТП-132 до ТП-521) | 72:23:0102002:9766 |
8. | город Тюмень (воздушные линии 0,4 кВ, ТП-521) | 72:23:0102002:9856 |
9. | улица Мелиораторов - вп1 (водопроводная сеть) | 72:23:0102002:6870 |
10. | город Тюмень, поселок ММС (газопровод) | 72:00:0000000:264 |
11. | город Тюмень (кабельная линия 10 кВ, Ввод в ТП-521 с ВЛ-10кВ) | 72:23:0102002:9770 |
12. | город Тюмень (воздушные линии 10 кВ, РП-38-II) | 72:23:0102002:9852 |
13. | город Тюмень (кабельная линия 10 кВ, РП-38-1 до ТП-521-1) | 72:23:0102002:9777 |
14. | город Тюмень (кабельная линия 10 кВ, РП-38-2 до ТП-521-2) | 72:23:0102002:9778 |
15. | город Тюмень (наружное освещение, пос.ММС) | 72:23:0102002:9837 |
16. | город Тюмень (воздушные линии 0,4 кВ, ТП-521) | 72:23:0102002:9855 |
17. | улица 70 лет Октября, 2Б/1 (сеть водоотведения) | 72:23:0102002:11240 |
18. | город Тюмень (кабельная линия 0,4 кВ, ТП-521 Вывод с ТП до РП-8) | 72:23:0102002:9827 |
19. | улица Гагарина (кабельная линия 0,4 кВ, ТП-521 до ж/д-3а ул.Гагарина (лит.К322)) | 72:23:0102002:9822 |
20. | улица Гагарина (кабельная линия 0,4 кВ, ТП-521 до ж/д-3а ул.Гагарина (лит.К323)) | 72:23:0102002:9823 |
21. | улица Мелиораторов | 72:23:0102002:8043 |
| (от ТК-51 до ТК-52 в районе дома по ул. Мелиораторов, 1) (теплотрасса) |
|
22. | улица 70 лет Октября - кп 1 (канализация) | 72:23:0000000:12228 |
23. | улица Мелиораторов (от муницип. котельной N 25 до дома по ул. Мелиораторов, 1; от тк-65 до тк-49) (тепловая сеть) | 72:23:0102002:8054 |
24. | улица 70 лет Октября (кабельная линия 0,4 кВ,ТП-521 Ввод с оп.в ж/д-6а ул.70 лет Октября) | 72:23:0102002:9826 |
25. | улица Гагарина (кабельная линия 0,4 кВ,ТП-521 ТП-521 до ж/д-7а ул.Гагарина) | 72:23:0102002:9833 |
26. | город Тюмень, эп 1 - улица 70 лет Октября, 4 а, строен.1 (линия электропередачи 0,4 кВ) | 72:23:0218001:829 |
27. | улица Голышева (2КЛ-10 кВ от ТП-521-I,II до ТП-1362-I,II) | 72:23:0102002:7932 |
Сооружение транспортной инфраструктуры | ||
1. | улица 70 лет Октября - гд1 (автодорога) | 72:23:0102002:2529 |
Иное сооружение | ||
1. | улица Мелиораторов, во дворе жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 3а (спортивная площадка) | 72:23:0102002:8786 |
Приложение 3 к постановлению от 19.08.2024 N 35-пг
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки*
Основные виды разрешенного использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида разрешенного использования |
1. Среднеэтажная жилая застройка | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.5 |
2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.6 |
3. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
4. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальное количество надземных этажей - 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
5. Оказание услуг связи | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
6. Здравоохранение | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
7. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м. Максимальное количество надземных этажей - 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
8. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м. Максимальное количество надземных этажей - 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
9. Обеспечение деятельности в области | Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м. Максимальное количество надземных этажей - 1. Максимальный процент застройки в границах земельного | 3.9.1 |
гидрометеорологии и смежных с ней областях | участка - 100,0. |
|
10. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
11. Площадки для занятий спортом | Не установлены. | 5.1.3 |
12. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |
* Применяются с учетом установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, действующих в пределах зон с особыми условиями использования территорий.
Приложение 4 к постановлению от 19.08.2024 N 35-пг
Объем строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени,
подлежащей комплексному развитию*
Объем строительства | 24 055 кв.м |
с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности в многоквартирной жилой застройке | 35 кв. м/чел. |
с учетом расчетной плотности населения: | |
- для многоэтажной жилой застройки | 290 чел./га |
- для среднеэтажной жилой застройки | 210 чел./га |
* Расчетный объем строительства в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2008 N 82-п, и местными нормативами градостроительного проектирования города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 21.11.2023 N 170-пк.