Постановление Главы города Тюмени от 10.05.2023 N 23-пг "О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени "
Глава ГОРОДА ТЮМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||||
| |||||
| 10.05.2023 | N | 23-пг |
| |
| |||||
О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени |
| ||||
| |||||
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2021 N 135-п "О порядке осуществления комплексного развития территории», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, площадью 5,5 га, с местоположением и в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 3. Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления — 5 лет. 4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ город Тюмень решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена. 5. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 6. Определить объем строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 7. Определить этапы реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени с соблюдением условий, предусмотренных частью 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 8. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени: а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации; б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
| |||||
| |||||
| Р.Н. Кухарук | ||||
Приложение 1 к постановлению
|
Местоположение, границы территории жилой застройки
в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию
М
Масштаб 1:2000
Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию | ||||
| X | Y | Дирекционный угол | Длина |
1. | 336987,45 | 1469584,64 | 049° 12' 00" | 16,18 |
2. | 336998,03 | 1469596,89 | 049° 14' 30" | 73,51 |
3. | 337046,02 | 1469652,57 | 049° 14' 25" | 26,64 |
4. | 337063,41 | 1469672,75 | 135° 54' 15" | 3,80 |
5. | 337060,68 | 1469675,39 | 047° 04' 08" | 38,05 |
6. | 337086,60 | 1469703,25 | 315° 42' 37" | 2,35 |
7. | 337088,28 | 1469701,61 | 003° 53' 30" | 4,13 |
8. | 337092,40 | 1469701,89 | 049° 38' 02" | 65,73 |
9. | 337134,97 | 1469751,97 | 069° 13' 29" | 7,28 |
10. | 337137,55 | 1469758,77 | 049° 46' 04" | 51,33 |
11. | 337170,71 | 1469797,96 | 049° 54' 54" | 61,74 |
12. | 337210,46 | 1469845,20 | 050° 00' 30" | 4,81 |
13. | 337213,55 | 1469848,88 | 049° 55' 40" | 40,96 |
14. | 337239,92 | 1469880,22 | 049° 54' 46" | 27,21 |
15. | 337257,44 | 1469901,04 | 001° 05' 35" | 6,30 |
16. | 337263,74 | 1469901,16 | 317° 29' 23" | 32,58 |
17. | 337287,75 | 1469879,14 | 235° 03' 20" | 1,37 |
18. | 337286,97 | 1469878,02 | 324° 14' 47" | 12,33 |
19. | 337296,98 | 1469870,81 | 315° 59' 27" | 9,28 |
20. | 337303,65 | 1469864,37 | 305° 06' 32" | 18,06 |
21. | 337314,03 | 1469849,60 | 236° 37' 28" | 0,53 |
22. | 337313,74 | 1469849,16 | 307° 49' 51" | 36,80 |
23. | 337336,31 | 1469820,10 | 234° 11' 40" | 38,25 |
24. | 337313,93 | 1469789,07 | 235° 03' 55" | 14,89 |
25. | 337305,40 | 1469776,86 | 326° 08' 27" | 3,16 |
26. | 337308,03 | 1469775,10 | 236° 13' 45" | 13,72 |
27. | 337300,40 | 1469763,69 | 236° 09' 45" | 9,01 |
28. | 337295,38 | 1469756,21 | 188° 39' 53" | 2,39 |
29. | 337293,02 | 1469755,85 | 234° 35' 54" | 3,83 |
30. | 337290,80 | 1469752,73 | 235° 23' 21" | 2,04 |
31. | 337289,64 | 1469751,04 | 272° 12' 48" | 3,00 |
32. | 337289,76 | 1469748,04 | 236° 37' 31" | 68,26 |
33. | 337252,20 | 1469691,04 | 227° 40' 42" | 20,36 |
34. | 337238,50 | 1469675,99 | 232° 51' 53" | 20,64 |
35. | 337226,04 | 1469659,54 | 240° 51' 50" | 5,96 |
36. | 337223,14 | 1469654,33 | 235° 01' 03" | 6,40 |
37. | 337219,47 | 1469649,09 | 172° 36' 15" | 5,91 |
38. | 337213,61 | 1469649,85 | 233° 55' 17" | 40,37 |
39. | 337189,84 | 1469617,22 | 233° 54' 33" | 53,95 |
40. | 337158,06 | 1469573,63 | 233° 52' 43" | 48,86 |
41. | 337129,26 | 1469534,16 | 233° 53' 37" | 56,78 |
42. | 337095,80 | 1469488,29 | 207° 34' 18" | 15,13 |
43. | 337082,38 | 1469481,28 | 134° 07' 25" | 32,96 |
44. | 337059,44 | 1469504,94 | 134° 15' 24" | 41,19 |
45. | 337030,69 | 1469534,44 | 133° 54' 10" | 3,56 |
46. | 337028,22 | 1469537,00 | 134° 21' 13" | 3,53 |
47. | 337025,76 | 1469539,53 | 135° 03' 12" | 24,37 |
48. | 337008,51 | 1469556,74 | 042° 21' 29" | 2,20 |
49. | 337010,14 | 1469558,22 | 040° 59' 13" | 2,08 |
50. | 337011,70 | 1469559,58 | 134° 03' 38" | 34,87 |
Приложение 2 к постановлению
|
Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу,
включая многоквартирные дома
N п/п | Местоположение объекта капитального строительства | Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) |
I. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу | ||
1. | ул. Елизарова, д. 21* | 72:23:0218002:582 |
2. | ул. Елизарова, д. 23 | 72:23:0218002:583 |
3. | ул. Елизарова, д. 25 | 72:23:0218002:584 |
4. | ул. Холодильная, д. 18* | 72:23:0218002:763 |
5. | ул. Холодильная, д. 20* | 72:23:0218002:722 |
6. | ул. Холодильная, д. 22* | 72:23:0218002:723 |
7. | ул. Холодильная, д. 24* | 72:23:0218002:713 |
8. | ул. Холодильная, д. 26* | 72:23:0218002:751 |
9. | ул. Холодильная, д. 30* | 72:23:0218002:717 |
II. Многоквартирный дом, не признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, соответствующий критериям включения в решение по комплексному развитию территорий жилой застройки, установленным постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2021 N 135-п | ||
1. | ул. Елизарова, д. 27 | 72:23:0218002:585 |
III. Иные объекты капитального строительства | ||
Объект индивидуального жилищного строительства | ||
1. | ул. Елизарова, д. 7 | 72:23:0218002:11688 |
Нежилые объекты капитального строительства | ||
1. | ул. Елизарова, д. 3 | 72:23:0000000:15473 |
2. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11782 |
3. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11745 |
4. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11749 |
5. | ул. Елизарова, д.19 | 72:23:0218002:11757 |
6. | ул. Елизарова, д.19 | 72:23:0218002:11773 |
7. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11774 |
8. | ул. Елизарова, д.19 | 72:23:0218002:11775 |
9. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11780 |
10. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11783 |
11. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11784 |
12. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11785 |
13. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11786 |
14. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:11787 |
15. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:1027 |
16. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218002:12408 |
17. | ул. Елизарова, д. 19 | 72:23:0218001:18288 |
18. | ул. Елизарова, на земельном участке 19 в результате объединения гаражей N 11, 12, 13 | 72:23:0218002:14003 |
19. | ул. Елизарова, д. 19, строение 1 | 72:23:0218002:13201 |
20. | ул. Елизарова, 19, гараж N 315 (нежилое здание, гараж) | 72:23:0218002:14025 |
21. | ул. Елизарова, 19, литера А12, гараж N731 (нежилое здание) | 72:23:0218002:14010 |
22. | ул. Елизарова, земельный участок 19, литера А14, гараж 758 (нежилое здание) | 72:23:0218002:14037 |
23. | ул. Елизарова, 19, литера А2, гараж N119 (нежилое здание) | 72:23:0218002:14073 |
24. | ул. Елизарова, 19, гараж 18 (нежилое здание) | 72:23:0218001:22220 |
25. | ул. Елизарова, 19, гараж 72 (нежилое здание) | 72:23:0218001:22224 |
26. | ул. Елизарова, 19, гараж 269 (нежилое здание) | 72:23:0218002:13902 |
27. | ул. Елизарова, 19, гараж 4 (нежилое здание) | 72:23:0218002:13913 |
28. | ул. Елизарова, 19, гараж 6 (нежилое здание) | 72:23:0218002:13914 |
29. | ул. Елизарова, 19, гараж 16 (нежилое здание) | 72:23:0218002:13917 |
30. | ул. Елизарова, 19, гараж 15 (нежилое здание) | 72:23:0218002:13930 |
31. | ул. Елизарова, 19, гараж 312 (нежилое здание) | 72:23:0218002:13965 |
32. | ул. Елизарова, 19, гараж 318 (нежилое здание) | 72:23:0218002:13991 |
33. | ул. Елизарова, 19, литера А3, гараж N 322 (нежилое здание) | 72:23:0218002:14217 |
34. | ул. Елизарова, 19, литера А3, гараж N 257 (нежилое здание) | 72:23:0218002:14201 |
Сооружения инженерно-технического обеспечения | ||
1. | ул. Холодильная, 18 (сеть водоотведения ул. Холодильная 18 ) | 72:23:0218002:13247 |
2. | город Тюмень,ТП-150 -ТП-189 (кабельная линия 10 кВ ТП-150 -ТП-189) | 72:23:0000000:13181 |
3. | ул. Елизарова (воздушная линия электропередач) | 72:23:0218002:11853 |
4. | ул. Холодильная 20, 22 (сеть водоотведения ул. Холодильная 20, 22) | 72:23:0218002:13246 |
5. | ул. Холодильная, 18, 20, 22, 24, 25 (сети водоснабжения) | 72:23:0218002:13454 |
6. | город Тюмень, ТП-116 (воздушные линии 0,4 кВ ТП-116) |
|
7. | ул. Минская -тп1 (тепловая сеть) | 72:23:0218002:648 |
8. | город Тюмень, ТП — 609 (воздушные линии 0,4 кВ, ТП - 609) | 72:23:0218002:11978 |
9. | ул. Елизарова, 21, 23, 25, 27 (сети водоотведения) | 72:23:0218002:13535 |
10. | ул. Елизарова, 21, 23, 25, 27 (сеть водоотведения) | 72:23:0218002:13536 |
11. | ул. Елизарова, 21,23,25,27 (сети водоснабжения) | 72:23:0218002:13238 |
12. | ул. Холодильная (водопроводный ввод по улице Холодильная, 30 Д.32ст) | 72:23:0218002:12480 |
13. | ул. Холодильная (водопроводный ввод по улице Холодильная, 28 Д.32ст) | 72:23:0218002:12481 |
14. | ул. Щорса - тп 3 (тепловая сеть) | 72:23:0218001:1058 |
15. | ул. Елизарова - тп 1 (теплотрасса) | 72:23:0218001:1271 |
16. | ул. Елизарова - кп 2 (канализация) | 72:23:0218001:677 |
* Переселение граждан из многоквартирных домов осуществляется за счет бюджетных средств в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 21.03.2019 N 276-рп.
Приложение 3 к постановлению
|
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки
в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени*
Основные виды разрешенного использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида разрешенного использования |
1. Среднеэтажная жилая застройка | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.5 |
2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 25. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 32,6. | 2.6 |
3. Хранение автотранспорта | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 9. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 85,0. | 2.7.1 |
4. Предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальное количество надземных этажей - 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.1.1 |
5. Оказание услуг связи | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.2.3 |
6. Здравоохранение | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 10. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50,0. | 3.4 |
7. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м. Максимальное количество надземных этажей - 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.1 |
8. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м. Максимальное количество надземных этажей - 16. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65,0. | 3.5.2 |
9. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях | Минимальный отступ от границы земельного участка - 0 м. Максимальное количество надземных этажей - 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100,0. | 3.9.1 |
10. Обеспечение занятий спортом в помещениях | Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальное количество надземных этажей - 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60,0. | 5.1.2 |
11. Площадки для занятий спортом | Не установлены | 5.1.3 |
12. Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежат установлению. | 12.0 |
* Применяются с учетом устанавливаемых действующим законодательством Российской Федерации ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, действующих в пределах зон с особыми условиями использования территорий.
Приложение 4 к постановлению
|
Объем строительства в границах территории комплексного развития
жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская
города Тюмени*
Объем строительства | 25 375 кв.м |
с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности в многоквартирной жилой застройке | 35 кв.м/чел. |
с учетом расчетной плотности населения: | |
— для многоэтажной жилой застройки | 290 чел./га |
— для среднеэтажной жилой застройки | 210 чел./га |
* Расчетный объем строительства в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2008 N 82-п, и местными нормативами градостроительного проектирования города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243.