Постановление Правительства Тюменской области от 13.12.2022 N 935-п "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тюменской области на 2023 год "

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2022 г. | N | 935-п |
г. Тюмень
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тюменской области на 2023 год |
|
В соответствии со статьями 6, 16 Закона Тюменской области от 28.12.2004 N 307 "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской области» и Положением о приватизации государственного имущества Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 21.09.2011 N 317-п:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Тюменской области на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту имущественных отношений Тюменской области обеспечить в установленном порядке реализацию настоящего постановления.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 13 декабря 2022 г. N 935-п |
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД
1. Перечень хозяйственных обществ, находящиеся в государственной собственности Тюменской области акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2023 году
N п/п | Наименование и место нахождения хозяйственного общества | Количество принадлежащих Тюменской области акций / процентов уставного капитала акционерного общества (доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью) | Количество акций / процентов уставного капитала акционерного общества (доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), планируемых к приватизации |
Вид экономической деятельности: | |||
|
|
|
|
2. Перечень государственных унитарных предприятий Тюменской области, планируемых к приватизации в 2023 году
N п/п | Наименование и место нахождения государственного унитарного предприятия Тюменской области |
Вид экономической деятельности: | |
|
|
3. Перечень иного государственного имущества Тюменской области, планируемого к приватизации в 2023 году
N п/п | Наименование имущества | Местонахождение |
1 | 1. Здание, назначение: нежилое, наименование: одноэтажное кирпичное строение - здание кухни, кадастровый номер 72:24:0603019:56 | Тюменская область, г. Тобольск, ул. Декабристов, д.50, строение 2 |
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 72:24:0603019:241 | Тюменская область, г. Тобольск, ул. Декабристов, 50, строение 2
| |
2 | 1. Здание, назначение: нежилое, кадастровый
номер 72:23:0217003:440, объект культурного наследия регионального значения «Дом | Тюменская область, город Тюмень, улица Комсомольская, дом 6 |
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 72:23:0217003:7363 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 6 | |
3 | 1. Здание, назначение: нежилое, наименование: Административное здание, выявленный объект культурного наследия «Дом П.Г.Ядрышникова», кадастровый номер 72:23:0217001:610 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 |
2. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5159 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
3. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5160 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
4. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5161 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
5. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5162 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
6. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5163 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
7. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5164 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
8. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5165 | Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Челюскинцев, д. 8 | |
9. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5166 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
10. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5167 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
11. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5168 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
12. Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 72:23:0217001:5169 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
13. Здание, назначение: нежилое, наименование: Гараж, кадастровый номер 72:23:0217001:5157 | Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 8 | |
14. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 72:23:0217001:14 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 8
| |
4 | 1.Здание, назначение: нежилое, наименование: Контора, кадастровый номер: 72:07:0401001:3478
| Российская Федерация, Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Мелиораторов, здание 37 |
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 72:07:0901006:186 | Российская Федерация, Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Мелиораторов, земельный участок 37 | |
5 | 1. Здание, назначение: нежилое, наименование: Здание (учрежденческое, торговое, складское), кадастровый номер 72:23:0217001:546, объект культурного наследия регионального значения «Дом Н.Л. Панкратьева» | Тюменская область, г. Тюмень, улица Республики, д. 29 |
2. Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования — под нежилое здание (учрежденческое, торговое, складское), кадастровый номер 72:23:0217001:208 | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Республики, 29 | |
6 | Легковой FORD ФОРД «ФОКУС», год изготовления 2011, VIN Х9FHXXEEDHBY00561 |
|
7 | Грузовой самосвал КАМАЗ5511, год изготовления 1988, VIN XTC551100J0312406 |
|
8 | Автобус ПАЗ 423001, год изготовления 2002, VIN Х1М42300120000109 |
|
9 | Специальное пассажирское транспортное средство (6 мест) ГАЗ-2217, год изготовления 2005, VIN X9622170050418062 |
|
10 | Легковой СHEVROLET NIVA, 212300, год изготовления 2008, VIN X9L21230080217973 |
|
11 | Бортовой КАМАЗ5320, год изготовления 1987, VIN XTC532000H0294216 |
|
12 | Грузовой бортовой УРАЛ4320, год изготовления 1988, VIN XTP432000I0096626 |
|
13 | Легковой ВАЗ-21214 LADA 4x4, год изготовления 2006, VIN XTA21214061831464 |
|
14 | Легковой ГАЗ-31105, год изготовления 2008, VIN Х9631105091429404 |
|
15 | Автобус 224312, год изготовления 2012, VIN Z7Y224312C0000473 |
|
16 | А/м для перевозки инв.-колясочников 323101, год изготовления 2011, VIN XUY323101B0000208 |
|
17 | Автомобиль скорой медицинской помощи Луидор-2250B0, год изготовления 2014, VIN Z7C2250B0E0001300 |
|
18 | Автомобиль скорой медицинской помощи Луидор-2250B0, год изготовления 2014, VIN Z7C2250B0E0001302 |
|
19 | Автомобиль скорой медицинской помощи Луидор-2250B0, год изготовления 2014, VIN Z7C2250B0E0001305 |
|
20 | Легковой CHEVROLET, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti), год изготовления 2006, VIN X4XNF196J70001998 |
|
21 | Специализированный прочее ГАЗ 66, год изготовления 1990, VIN XTH006615L0645974 |
|
22 | Специализированный пассажирский ГАЗ 3221, год изготовления 2007, VIN X9632210070541219 |
|
23 | Легковой LADA, 212140 LADA 4x4, год изготовления 2012, VIN XTA212140C2070336 |
|
4. Прогноз объемов поступлений в бюджет Тюменской области доходов от продажи государственного имущества Тюменской области
Поступления в бюджет Тюменской области доходов от приватизации государственного имущества Тюменской области в 2023 году планируются в размере 37 302,00 тыс. рублей.
