Постановление Правительства Тюменской области от 17.04.2020 N 215-п "О внесении изменений в постановление от 24.01.2011 N 11-п"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2020 г. | N | 215-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 24.01.2011 N 11-п |
|
В постановление Правительства Тюменской области от 24.01.2011 N 11-п "Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области» внести следующие изменения:
1. В наименовании постановления слова «общего пользования» исключить.
2. В преамбуле слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 "Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Тюменской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.».
4. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:
«2. Установить исходное значение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Тюменской области, и значение постоянных коэффициентов, применяемых при расчете указанного размера вреда, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.».
5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, начальника Главного управления строительства Тюменской области.».
6. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
7. Дополнить приложением N 2 к постановлению согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение N 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 апреля 2020 г. N 215-п |
РАЗМЕР ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1
Размер вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Тюменской области, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонна-сила (далее - тс), от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда |
свыше 2 до 3 | 1410 |
от 3 (включительно) до 4 | 1431 |
от 4 (включительно) до 5 | 1459 |
от 5 (включительно) до 6 | 1494 |
от 6 (включительно) до 7 | 1536 |
от 7 (включительно) до 8 | 1585 |
от 8 (включительно) до 9 | 1642 |
от 9 (включительно) до 10 | 1705 |
от 10 (включительно) до 11 | 1775 |
от 11 (включительно) до 12 | 1851 |
от 12 (включительно) до 13 | 1935 |
от 13 (включительно) до 14 | 2025 |
от 14 (включительно) до 15 | 2121 |
от 15 (включительно) до 16 | 2224 |
от 16 (включительно) до 17 | 2334 |
от 17 (включительно) до 18 | 2450 |
от 18 (включительно) до 19 | 2573 |
от 19 (включительно) до 20 | 2702 |
от 20 (включительно) до 21 | 2837 |
от 21 (включительно) до 22 | 2979 |
от 22 (включительно) до 23 | 3127 |
от 23 (включительно) до 24 | 3282 |
от 24 (включительно) до 25 | 3443 |
от 25 (включительно) до 26 | 3610 |
от 26 (включительно) до 27 | 3783 |
от 27 (включительно) до 28 | 3963 |
от 28 (включительно) до 29 | 4149 |
от 29 (включительно) до 30 | 4341 |
от 30 (включительно) до 31 | 4539 |
от 31 (включительно) до 32 | 4743 |
от 32 (включительно) до 33 | 4954 |
от 33 (включительно) до 34 | 5171 |
от 34 (включительно) до 35 | 5394 |
от 35 (включительно) до 36 | 5623 |
от 36 (включительно) до 37 | 5858 |
от 37 (включительно) до 38 | 6099 |
от 38 (включительно) до 39 | 6346 |
от 39 (включительно) до 40 | 6599 |
от 40 (включительно) до 41 | 6859 |
от 41 (включительно) до 42 | 7124 |
от 42 (включительно) до 43 | 7395 |
от 43 (включительно) до 44 | 7673 |
от 44 (включительно) до 45 | 7956 |
от 45 (включительно) до 46 | 8246 |
от 46 (включительно) до 47 | 8541 |
от 47 (включительно) до 48 | 8842 |
от 48 (включительно) до 49 | 9150 |
от 49 (включительно) до 50 | 9463 |
от 50 (включительно) до 51 | 9782 |
от 51 (включительно) до 52 | 10107 |
от 52 (включительно) до 53 | 10438 |
от 53 (включительно) до 54 | 10775 |
от 54 (включительно) до 55 | 11118 |
от 55 (включительно) до 56 | 11467 |
от 56 (включительно) до 57 | 11821 |
от 57 (включительно) до 58 | 12182 |
от 58 (включительно) до 59 | 12548 |
от 59 (включительно) до 60 | 12920 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01. 2020 N 67 |
Примечание.
Допустимая нагрузка на ось транспортного средства установлена приложением N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272.
Таблица 2
Размер вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Тюменской области, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тонна-сила (далее - тс), от превышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) | Размер вреда |
свыше 2 до 3 | 641 |
от 3 (включительно) до 4 | 648 |
от 4 (включительно) до 5 | 657 |
от 5 (включительно) до 6 | 668 |
от 6 (включительно) до 7 | 682 |
от 7 (включительно) до 8 | 698 |
от 8 (включительно) до 9 | 716 |
от 9 (включительно) до 10 | 736 |
от 10 (включительно) до 11 | 758 |
от 11 (включительно) до 12 | 783 |
от 12 (включительно) до 13 | 809 |
от 13 (включительно) до 14 | 838 |
от 14 (включительно) до 15 | 869 |
от 15 (включительно) до 16 | 902 |
от 16 (включительно) до 17 | 937 |
от 17 (включительно) до 18 | 974 |
от 18 (включительно) до 19 | 1014 |
от 19 (включительно) до 20 | 1055 |
от 20 (включительно) до 21 | 1098 |
от 21 (включительно) до 22 | 1144 |
от 22 (включительно) до 23 | 1191 |
от 23 (включительно) до 24 | 1241 |
от 24 (включительно) до 25 | 1292 |
от 25 (включительно) до 26 | 1346 |
от 26 (включительно) до 27 | 1401 |
от 27 (включительно) до 28 | 1459 |
от 28 (включительно) до 29 | 1518 |
от 29 (включительно) до 30 | 1580 |
от 30 (включительно) до 31 | 1643 |
от 31 (включительно) до 32 | 1709 |
от 32 (включительно) до 33 | 1776 |
от 33 (включительно) до 34 | 1846 |
от 34 (включительно) до 35 | 1917 |
от 35 (включительно) до 36 | 1990 |
от 36 (включительно) до 37 | 2066 |
от 37 (включительно) до 38 | 2143 |
от 38 (включительно) до 39 | 2222 |
от 39 (включительно) до 40 | 2303 |
от 40 (включительно) до 41 | 2386 |
от 41 (включительно) до 42 | 2471 |
от 42 (включительно) до 43 | 2558 |
от 43 (включительно) до 44 | 2647 |
от 44 (включительно) до 45 | 2738 |
от 45 (включительно) до 46 | 2830 |
от 46 (включительно) до 47 | 2925 |
от 47 (включительно) до 48 | 3021 |
от 48 (включительно) до 49 | 3120 |
от 49 (включительно) до 50 | 3220 |
от 50 (включительно) до 51 | 3322 |
от 51 (включительно) до 52 | 3426 |
от 52 (включительно) до 53 | 3532 |
От 53 (включительно) до 54 | 3640 |
от 54 (включительно) до 55 | 3750 |
от 55 (включительно) до 56 | 3862 |
от 56 (включительно) до 57 | 3975 |
от 57 (включительно) до 58 | 4091 |
от 58 (включительно) до 59 | 4208 |
от 59 (включительно) до 60 | 4327 |
от 60 (включительно и выше) | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 |
Примечание.
1. Допустимая нагрузка на ось транспортного средства установлена приложением N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272.
2. Государственным казенным учреждением Тюменской области «Управление автомобильных дорог» допускается увеличивать допустимую нагрузку на ось транспортного средства путем установки соответствующих дорожных знаков и размещения соответствующей информации на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области (https://admtyumen.ru) в подразделе «Транспорт и дороги» Главного управления строительства Тюменской области в случае промерзания грунта земляного полотна на величину 0,4 метра и более:
1) при нормативном состоянии автомобильных дорог:
для автомобильной дороги I-II категории в - 1,04 раза;
для автомобильной дороги III-IV категории - в 1,2 раза;
для автомобильной дороги V категории - в 1,4 раза;
б) при отсутствии мостов и путепроводов (при этом допустимая масса транспортных средств не нормируется):
для автомобильной дороги I-II категории в - 1,8 раза;
для автомобильной дороги III-IV категории - в 2 раза;
для автомобильной дороги V категории - в 2,9 раза.
Таблица 3
Размер вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Тюменской области, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) | Размер вреда |
свыше 2 до 3 | 3339 |
от 3 (включительно) до 4 | 3394 |
от 4 (включительно) до 5 | 3448 |
от 5 (включительно) до 6 | 3502 |
от 6 (включительно) до 7 | 3556 |
от 7 (включительно) до 8 | 3610 |
от 8 (включительно) до 9 | 3664 |
от 9 (включительно) до 10 | 3718 |
от 10 (включительно) до 11 | 3772 |
от 11 (включительно) до 12 | 3827 |
от 12 (включительно) до 13 | 3881 |
от 13 (включительно) до 14 | 3935 |
от 14 (включительно) до 15 | 3989 |
от 15 (включительно) до 16 | 4043 |
от 16 (включительно) до 17 | 4097 |
от 17 (включительно) до 18 | 4151 |
от 18 (включительно) до 19 | 4205 |
от 19 (включительно) до 20 | 4260 |
от 20 (включительно) до 21 | 4314 |
от 21 (включительно) до 22 | 4368 |
от 22 (включительно) до 23 | 4422 |
от 23 (включительно) до 24 | 4476 |
от 24 (включительно) до 25 | 4530 |
от 25 (включительно) до 26 | 4584 |
от 26 (включительно) до 27 | 4638 |
от 27 (включительно) до 28 | 4693 |
от 28 (включительно) до 29 | 4747 |
от 29 (включительно) до 30 | 4801 |
от 30 (включительно) до 31 | 4855 |
от 31 (включительно) до 32 | 4909 |
от 32 (включительно) до 33 | 4963 |
от 33 (включительно) до 34 | 5017 |
от 34 (включительно) до 35 | 5072 |
от 35 (включительно) до 36 | 5126 |
от 36 (включительно) до 37 | 5180 |
от 37 (включительно) до 38 | 5234 |
от 38 (включительно) до 39 | 5288 |
от 39 (включительно) до 40 | 5342 |
от 40 (включительно) до 41 | 5396 |
от 41 (включительно) до 42 | 5450 |
от 42 (включительно) до 43 | 5505 |
от 43 (включительно) до 44 | 5559 |
от 44 (включительно) до 45 | 5613 |
от 45 (включительно) до 46 | 5667 |
от 46 (включительно) до 47 | 5721 |
от 47 (включительно) до 48 | 5775 |
от 48 (включительно) до 49 | 5829 |
от 49 (включительно) до 50 | 5883 |
от 50 (включительно) до 51 | 5938 |
от 51 (включительно) до 52 | 5992 |
от 52 (включительно) до 53 | 6046 |
от 53 (включительно) до 54 | 6100 |
от 54 (включительно) до 55 | 6154 |
от 55 (включительно) до 56 | 6208 |
от 56 (включительно) до 57 | 6262 |
от 57 (включительно) до 58 | 6316 |
от 58 (включительно) до 59 | 6371 |
от 59 (включительно) до 60 | 6425 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 |
Примечание.
1. Допустимая масса транспортного средства установлена приложением N 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272.
2. При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты:
по 31 декабря 2020 (включительно) - 0,2;
с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 (включительно) - 0,4;
с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 (включительно) - 0,6;
с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 (включительно) - 0,8.
| Приложение N 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 17 апреля 2020 г. N 215-п |
Исходное значение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Тюменской области, и значение постоянных коэффициентов, применяемых при расчете указанного размера вреда
Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тонна-сила (тс) | Рисх.ось, руб./100 км | Постоянные коэффициенты | |
a | b | ||
6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |
Рисх.ось - исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Тюменской области.
