Закон Тюменской области от 19.06.2023 N 26 "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2022 год"
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2022 год
Принят областной Думой 8 июня 2023 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2022 год по доходам в сумме 28692316,6 тыс. руб., по расходам в сумме 28983835,9 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 291519,3 тыс. руб. по следующим показателям:
доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тюменской области А.В. Моор
19 июня 2023 года
N 26 г. Тюмень
Приложение 1
к Закону Тюменской области
"Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2022 год»
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2022 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Кассовое исполнение, тыс. руб. | |
адми- нистра- тора посту- плений | доходов бюджета | ||
395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области | 28692316,6 |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 130291,0 |
395 | 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 23,1 |
395 | 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 103137,2 |
395 | 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 14680,8 |
395 | 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 3939,8 |
395 | 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 733743,0 |
395 | 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1698364,3 |
395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 24661495,3 |
395 | 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 111363,2 |
395 | 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 1287,6 |
395 | 2 02 55854 09 0000 150 | Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или)
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией | 73206,7 |
395 | 2 02 58501 09 0000 150 | Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура
на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией | 320689,6 |
395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1240587,1 |
395 | 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 375681,1 |
395 | 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 3654,3 |
395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1962,6 |
395 | 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -352482,0 |
395 | 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3639,7 |
395 | 2 19 55231 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -18,6 |
395 | 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -777,0 |
395 | 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -5387,4 |
395 | 2 19 55622 09 0000 150 | Возврат
остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения
углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию | -3008,5 |
395 | 2 19 55841 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -15,7 |
395 | 2 19 55849 09 0000 150 | Возврат
остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения
расходных обязательств субъектов Российской Федерации
и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету
соответствующего территориального фонда обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией | -44,4 |
395 | 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -414897,2 |
395 | 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1519,6 |
Приложение 2
к Закону Тюменской области
"Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2022 год»
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение, тыс. руб. | ||||
Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 |
|
|
|
| 28983835,9 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 |
|
| 221605,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 221605,8 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 |
| 221605,8 |
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 |
| 221605,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |
| 213344,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 175701,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 175701,7 |
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 141 | 137505,6 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 142 | 726,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 149 | 37469,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 37334,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 37334,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 242 | 22570,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 244 | 11307,2 |
Закупка энергетических ресурсов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 247 | 3456,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 308,2 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 830 | 231,5 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 831 | 231,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 76,7 |
Уплата прочих налогов, сборов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 852 | 76,7 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 |
| 8261,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 100 | 7883,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 140 | 7883,1 |
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 141 | 6124,9 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 149 | 1758,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 200 | 378,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 240 | 378,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 242 | 378,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 244 | 378,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 |
|
| 28762230,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 28762230,1 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
| 28762230,1 |
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 54220 |
| 1728,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 54220 | 300 | 1728,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 54220 | 320 | 1728,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 54220 | 323 | 1728,3 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 |
| 28760501,8 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 501К0 |
| 320683,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 501К0 | 300 | 320683,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 501К0 | 320 | 320683,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 501К0 | 323 | 320683,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 |
| 24094185,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 23352950,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 23352950,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 323 | 23352950,6 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 741235,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 540 | 741235,2 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 |
| 76432,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 600 | 76432,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 610 | 6654,8 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 613 | 6654,8 |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 620 | 69777,9 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 623 | 69777,9 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 |
| 73202,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 300 | 73202,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 320 | 73202,8 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 323 | 73202,8 |
Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тюменской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80093 |
| 1206740,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80093 | 300 | 1206740,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80093 | 320 | 1206740,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80093 | 323 | 1206740,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет неналоговых доходов в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 81093 |
| 119725,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 81093 | 300 | 119725,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 81093 | 320 | 119725,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 81093 | 323 | 119725,6 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 84093 | 733743,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 84093 | 300 | 733743,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 84093 | 320 | 733743,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 84093 | 323 | 733743,0 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 86093 |
| 1641165,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 86093 | 300 | 1641165,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 86093 | 320 | 1641165,5 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 86093 | 323 | 1641165,5 |
Финансовое обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на оказание медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87093 |
| 196905,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87093 | 300 | 196905,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87093 | 320 | 196905,2 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87093 | 323 | 196905,2 |
Финансовое обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на оказание медицинской помощи в рамках реализации государственной программы Тюменской области "Сотрудничество" | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87094 |
| 177033,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87094 | 300 | 177033,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87094 | 320 | 177033,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87094 | 323 | 177033,0 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 |
| 120684,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 600 | 120653,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 610 | 116256,2 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 613 | 116256,2 |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 620 | 4385,2 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 623 | 4385,2 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 630 | 12,5 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 633 | 12,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 800 | 30,3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 810 | 30,3 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 | 813 | 30,3 |
Приложение 3
к Закону Тюменской области
"Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2022 год»
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение, тыс. руб. | |
РЗ | ПР | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 221605,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 221605,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 00 | 28762230,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 28762230,1 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
| 28983835,9 |
Приложение 4
к Закону Тюменской области "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2022 год»
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2022 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Кассовое исполнение, тыс. руб. | |
админи- стратора источника финанси- рования | источника финансирования | ||
395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области | 291519,3 | |
395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -28692316,6 |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 28983835,9 |