Закон Тюменской области от 29.11.2022 N 74 "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
29 ноября 2022 года | N 74 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ"
Принят областной Думой 25 ноября 2022 года
Статья 1
Внести в Закон Тюменской области от 03.12.2021 N 95 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (официальный портал органов государственной власти Тюменской области http://www.pravo.gov.ru, 03.12.2021; 28.06.2022; 03.10.2022) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "28916621,0" заменить цифрами "28930523,6";
б) в пункте 2 цифры "30420097,3" заменить цифрами "30433999,9";
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
4) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
5) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Губернатор Тюменской области
А.В.МООР
г. Тюмень
29 ноября 2022 года
N 74
Приложение 1
к Закону Тюменской области "О внесении изменений в Закон
Тюменской области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тыс. руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 249611,5 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 120823,0 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 120823,0 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 120823,0 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 120823,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 128788,5 |
000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 111285,2 |
000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 30,8 |
395 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 30,8 |
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 111254,4 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 111254,4 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 17503,3 |
000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 14240,0 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 14240,0 |
000 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 3263,3 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 3263,3 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28680912,1 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29456588,9 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 29113467,9 |
395 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 733743,0 |
395 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1692514,0 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 24661495,3 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 111363,2 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 2574,9 |
395 2 02 55854 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 73206,7 |
395 2 02 58501 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах | 320689,6 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1517881,2 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1517881,2 |
000 2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 343121,0 |
000 2 02 90020 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 343121,0 |
395 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 343121,0 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 4829,0 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 4829,0 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4829,0 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 2946,2 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1882,8 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -780505,8 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -780505,8 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -351633,2 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -2946,2 |
395 2 19 55231 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -18,6 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -801,3 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -5387,4 |
395 2 19 55622 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3008,5 |
395 2 19 55841 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -15,7 |
395 2 19 55849 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -44,4 |
395 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -414936,4 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1714,1 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 28930523,6 |
Приложение 2
к Закону Тюменской области "О внесении изменений в Закон
Тюменской области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тюменской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. руб.) | ||||
Мин | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 |
|
| 230995,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 230995,6 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 |
| 230995,6 |
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 |
| 230995,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 |
| 222575,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 180888,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 180888,4 |
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 141 | 137514,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 142 | 1822,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 149 | 41551,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 41225,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 41225,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 242 | 23356,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 244 | 14077,3 |
Закупка энергетических ресурсов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 247 | 3792,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 461,2 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 830 | 331,2 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 831 | 331,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 130,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 852 | 130,0 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 |
| 8420,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 100 | 7975,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 140 | 7975,6 |
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 141 | 6125,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 149 | 1849,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 200 | 444,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 240 | 444,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 86093 | 244 | 444,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 |
|
| 30203004,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 30203004,3 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
| 30203004,3 |
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 54220 |
| 1732,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 54220 | 300 | 1732,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 54220 | 320 | 1732,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 54220 | 323 | 1732,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 |
| 30201272,3 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 501К0 |
| 320689,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 501К0 | 300 | 320689,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 501К0 | 320 | 320689,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 501К0 | 323 | 320689,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 |
| 25062468,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 24033887,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 24033887,4 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 323 | 24033887,4 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 1028581,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 540 | 1028581,0 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 |
| 111363,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 600 | 111363,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 610 | 10123,9 |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 613 | 10123,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 620 | 101239,3 |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 623 | 101239,3 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 |
| 2574,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 300 | 2574,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 320 | 2574,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 323 | 2574,9 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 |
| 73206,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 300 | 73206,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 320 | 73206,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 323 | 73206,7 |
Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тюменской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80093 |
| 1517323,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80093 | 300 | 1517323,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80093 | 320 | 1517323,5 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 80093 | 323 | 1517323,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет неналоговых доходов в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 81093 |
| 122778,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 81093 | 300 | 122778,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 81093 | 320 | 122778,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 81093 | 323 | 122778,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет неналоговых доходов в части дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 82093 |
| 22508,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 82093 | 300 | 22508,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 82093 | 320 | 22508,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 82093 | 323 | 22508,3 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 84093 |
| 733743,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 84093 | 300 | 733743,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 84093 | 320 | 733743,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 84093 | 323 | 733743,0 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 86093 |
| 1684093,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 86093 | 300 | 1684093,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 86093 | 320 | 1684093,5 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 86093 | 323 | 1684093,5 |
Финансовое обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на оказание медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования лицам | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87093 |
| 181885,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87093 | 300 | 181885,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87093 | 320 | 181885,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87093 | 323 | 181885,0 |
Финансовое обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на оказание медицинской помощи в рамках реализации государственной программы Тюменской области "Сотрудничество" | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87094 |
| 159504,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87094 | 300 | 159504,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87094 | 320 | 159504,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 87094 | 323 | 159504,0 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 88093 |
| 209133,5 |
