Закон Тюменской области от 25.12.2020 N 104 "О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области"
25 декабря 2020 года | N 104 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят областной Думой 22 декабря 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Тюменской области от 27.11.2012 N 96 "О патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей" ("Тюменская область сегодня", N 218, 28.11.2012; официальный портал органов государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 06.10.2014; 26.11.2015; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2017; 17.12.2019; 10.04.2020; 06.05.2020) следующие изменения:
1) преамбулу после слов "патентная система налогообложения и устанавливаются" дополнить словами "перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения,";
2) в статье 1:
а) дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
"Патентная система налогообложения применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в приложениях 1 - 6.1 к настоящему Закону.";
б) в абзаце первом слова "приложениям 1 - 7" заменить словами "приложениям 1 - 6.1";
в) в абзаце втором слова "приложениями 1, 3 - 6" заменить словами "приложениями 1, 3 - 6.1";
г) абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
3) статью 2 признать утратившей силу;
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при осуществлении предпринимательской деятельности | |
без привлечения наемных работников | с привлечением наемных работников на единицу средней численности наемных работников | ||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 67 500 | 10 000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 340 000 | 49 000 |
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 170 000 | 24 000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 170 000 | 24 000 |
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 235 000 | 35 000 |
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 170 000 | 24 000 |
8 | Услуги в области фотографии | 340 000 | 49 000 |
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 540 000 | 108 000 |
10 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 340 000 | 49 000 |
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 170 000 | 24 000 |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 170 000 | 24 000 |
13 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 100 000 | 15 000 |
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100 000 | 15 000 |
15 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 170 000 | 24 000 |
16 | Деятельность ветеринарная | 170 000 | 24 000 |
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 60 000 | 9 000 |
18 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 170 000 | 24 000 |
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 100 000 | 15 000 |
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 170 000 | 24 000 |
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 170 000 | 24 000 |
22 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 85 000 | 12 000 |
23 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 60 000 | 9 000 |
24 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 340 000 | 49 000 |
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 250 000 | 37 000 |
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 85 000 | 12 000 |
27 | Услуги платных туалетов | 100 000 | 15 000 |
28 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 100 000 | 15 000 |
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 85 000 | 12 000 |
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 60 000 | 9 000 |
31 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 150 000 | 22 000 |
32 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 150 000 | 22 000 |
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 250 000 | 37 000 |
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 150 000 | 22 000 |
35 | Услуги по прокату | 100 000 | 15 000 |
36 | Услуги экскурсионные туристические | 60 000 | 9 000 |
37 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 170 000 | 24 000 |
38 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 170 000 | 24 000 |
39 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 150 000 | 22 000 |
40 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 60 000 | 9 000 |
41 | Производство кожи и изделий из кожи | 85 000 | 12 000 |
42 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 60 000 | 9 000 |
43 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 60 000 | 9 000 |
44 | Производство молочной продукции | 60 000 | 9 000 |
45 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | 60 000 | 9 000 |
46 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 100 000 | 15 000 |
47 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 60 000 | 9 000 |
48 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 187 500 | 27 500 |
49 | Деятельность по письменному и устному переводу | 150 000 | 22 000 |
50 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 60 000 | 9 000 |
51 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 140 000 | 21 000 |
52 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 170 000 | 24 000 |
53 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 280 000 | 42 000 |
54 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 117 500 | 17 500 |
55 | Животноводство, услуги в области животноводства | 60 000 | 9 000 |
56 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 170 000 | 24 000 |
57 | Услуги по уходу за домашними животными | 170 000 | 24 000 |
58 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
59 | Услуги по изготовлению валяной обуви | 170 000 | 24 000 |
60 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
61 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
62 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
63 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | 170 000 | 24 000 |
64 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | 170 000 | 24 000 |
65 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
66 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
67 | Сборка и ремонт очков | 170 000 | 24 000 |
68 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 170 000 | 24 000 |
69 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 170 000 | 24 000 |
70 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 170 000 | 24 000"; |
5) в приложении 2 строки:
"1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 135 000 |
2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) | 392 500" |
изложить в следующей редакции:
"1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 135 000 |
2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (за исключением услуг такси) | 392 500"; |
6) в приложении 3 строки:
"1 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
1.1 | жилых помещений, садовых домов | 5 000" |
изложить в следующей редакции:
"1 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: |
|
1.1 | жилых помещений | 5 000"; |
7) приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения для
индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТА СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, объекта организации общественного питания |
1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 80 000 |
2 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 22 500"; |
8) дополнить приложением 6.1 следующего содержания:
"Приложение 6.1
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения для
индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ПЛОЩАДИ СТОЯНОК ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(рублей)
Вид деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 квадратный метр площади стоянок для транспортных средств |
Деятельность стоянок для транспортных средств | 1 500". |
Статья 2
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Тюменской области от 29.06.2017 N 42 "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2017) изменение, заменив слова "31 декабря 2020 года включительно" словами "31 декабря 2023 года включительно".
Статья 3
Внести в приложение 2 к Закону Тюменской области от 31.03.2015 N 20 "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области" (официальный портал органов государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 31.03.2015; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2017; 29.10.2020) изменение, изложив его в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Тюменской области
"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов
для отдельных категорий налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения
и патентной системы налогообложения
в Тюменской области"
ВИДЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
СОЦИАЛЬНОЙ, НАУЧНОЙ СФЕРАХ, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ
СТАВКА В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Виды предпринимательской деятельности в соответствии с Законом Тюменской области "О патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей" |
1 | Изготовление изделий народных художественных промыслов |
2 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами |
3 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота |
4 | Производство кожи и изделий из кожи |
5 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
6 | Производство молочной продукции |
7 | Растениеводство, услуги в области растениеводства |
8 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |
9 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья |
10 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий |
11 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла |
13 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий |
14 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
15 | Проведение занятий по физической культуре и спорту |
16 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых |
17 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
18 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами |
19 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" |
20 | Услуги экскурсионные туристические |
21 | Деятельность по письменному и устному переводу |
22 | Услуги платных туалетов |
23 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий |
24 | Услуги по прокату |
25 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию |
26 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
27 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения |
28 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения |
29 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви |
30 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода |
31 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии |
32 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
33 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
34 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий |
35 | Парикмахерские и косметические услуги |
36 | Услуги в области фотографии |
37 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение |
38 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг |
39 | Резка, обработка и отделка камня для памятников |
40 | Животноводство, услуги в области животноводства |
41 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков |
42 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения |
43 | Услуги по изготовлению валяной обуви |
44 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения |
45 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения |
46 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения |
47 | Ремонт игрушек и подобных им изделий |
48 | Ремонт спортивного и туристического оборудования |
49 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения |
50 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения |
51 | Сборка и ремонт очков |
52 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества |
53 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы |
54 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов". |
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода, за исключением положений, для которых частью 2 настоящей статьи установлен иной срок вступления в силу.
2. Пункт 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Тюменской области
А.В.МООР
г. Тюмень
25 декабря 2020 года
N 104
