Закон Тюменской области от 27.11.2012 N 96 "О патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей"
27 ноября 2012 года | N 96 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Принят областной Думой 22 ноября 2012 года
Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в Тюменской области вводится в действие патентная система налогообложения и устанавливаются размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности по территориям действия патентов по муниципальным образованиям.
Статья 1
Патентная система налогообложения применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в приложениях 1 - 6.1 к настоящему Закону.
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности устанавливаются для индивидуального предпринимателя с учетом положений подпункта 3 пункта 8 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации и положений настоящей статьи согласно приложениям 1 - 6.1 к настоящему Закону.
К размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, установленным приложениями 1, 3 - 6.1 к настоящему Закону, применяются коэффициенты, установленные приложением 7 к настоящему Закону, для соответствующего муниципального образования (городского округа, муниципального района) Тюменской области, на территории которого действует патент.
При осуществлении индивидуальным предпринимателем вида предпринимательской деятельности - розничной торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли, коэффициенты, установленные приложением 7 к настоящему Закону, не применяются.
Абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Закон Тюменской области от 25.12.2020 N 104.
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, установленным приложением 1 к настоящему Закону, при осуществлении предпринимательской деятельности с привлечением наемных работников определяется как сумма размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при осуществлении предпринимательской деятельности без привлечения наемных работников и размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при осуществлении предпринимательской деятельности с привлечением наемных работников на единицу средней численности наемных работников, умноженного на среднюю численность наемных работников, определяемую в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики.
Статья 1.1
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без привлечения наемных работников, размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, установленным пунктами 15, 16, 22, 24, 26, 29 - 32, 34, 39, 42, 47, 48 приложения 1 и приложением 2 к настоящему Закону, применяются с коэффициентом 0,1.
Налогоплательщики, указанные в настоящей статье, вправе применять размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с коэффициентом 0,1 со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
Статья 2. Утратила силу с 1 января 2021 года. - Закон Тюменской области от 25.12.2020 N 104.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Губернатор Тюменской области
В.В.ЯКУШЕВ
г. Тюмень
27 ноября 2012 года
N 96
Приложение 1
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при осуществлении предпринимательской деятельности | |
без привлечения наемных работников | с привлечением наемных работников на единицу средней численности наемных работников | ||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 67 500 | 10 000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 340 000 | 49 000 |
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 170 000 | 24 000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 170 000 | 24 000 |
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 235 000 | 35 000 |
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 170 000 | 24 000 |
8 | Услуги в области фотографии | 340 000 | 49 000 |
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 540 000 | 108 000 |
10 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 340 000 | 49 000 |
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 170 000 | 24 000 |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 170 000 | 24 000 |
13 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 100 000 | 15 000 |
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100 000 | 15 000 |
15 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 170 000 | 24 000 |
16 | Деятельность ветеринарная | 170 000 | 24 000 |
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 60 000 | 9 000 |
18 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 170 000 | 24 000 |
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 100 000 | 15 000 |
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 170 000 | 24 000 |
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 170 000 | 24 000 |
22 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 85 000 | 12 000 |
23 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 60 000 | 9 000 |
24 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 340 000 | 49 000 |
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 250 000 | 37 000 |
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 85 000 | 12 000 |
27 | Услуги платных туалетов | 100 000 | 15 000 |
28 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 100 000 | 15 000 |
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 85 000 | 12 000 |
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 60 000 | 9 000 |
31 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 150 000 | 22 000 |
32 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 150 000 | 22 000 |
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 250 000 | 37 000 |
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 150 000 | 22 000 |
35 | Услуги по прокату | 100 000 | 15 000 |
36 | Услуги экскурсионные туристические | 60 000 | 9 000 |
37 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 170 000 | 24 000 |
38 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 170 000 | 24 000 |
39 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 150 000 | 22 000 |
40 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 60 000 | 9 000 |
41 | Производство кожи и изделий из кожи | 85 000 | 12 000 |
42 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 60 000 | 9 000 |
43 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 60 000 | 9 000 |
44 | Производство молочной продукции | 60 000 | 9 000 |
45 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | 60 000 | 9 000 |
46 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 100 000 | 15 000 |
47 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 60 000 | 9 000 |
48 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 187 500 | 27 500 |
49 | Деятельность по письменному и устному переводу | 150 000 | 22 000 |
50 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 60 000 | 9 000 |
51 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 140 000 | 21 000 |
52 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 170 000 | 24 000 |
53 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 280 000 | 42 000 |
54 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 117 500 | 17 500 |
55 | Животноводство, услуги в области животноводства | 60 000 | 9 000 |
56 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 170 000 | 24 000 |
57 | Услуги по уходу за домашними животными | 170 000 | 24 000 |
58 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
59 | Услуги по изготовлению валяной обуви | 170 000 | 24 000 |
60 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
61 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
62 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
63 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | 170 000 | 24 000 |
64 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | 170 000 | 24 000 |
65 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
66 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 170 000 | 24 000 |
67 | Сборка и ремонт очков | 170 000 | 24 000 |
68 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 170 000 | 24 000 |
69 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 170 000 | 24 000 |
70 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 170 000 | 24 000"; |
Приложение 2
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА НА ЕДИНИЦУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, СУДОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта |
1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 135 000 |
2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (за исключением услуг такси) | 392 500 |
3 | Услуги такси | 200 000 |
4 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 135 000 |
5 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 135 000 |
Приложение 3
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ПЛОЩАДИ СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ (НАЕМ) ОБЪЕКТОВ
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) объектов |
1 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: |
|
1.1 | жилых помещений | 5 000 |
1.2 | Нежилых помещений | 50 000 |
1.3 | Земельных участков | 50 |
Приложение 4
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ
ОБЪЕКТОВ, СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ (НАЕМ)
Утратило силу. - Закон Тюменской области от 16.12.2019 N 93.
Приложение 5
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТА СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, объекта организации общественного питания |
1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 80 000 |
2 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 22 500 |
Приложение 6
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА НА ОДИН ОБЪЕКТ СТАЦИОНАРНОЙ
(НЕСТАЦИОНАРНОЙ) ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЪЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания |
1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 400 000 |
2 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 112 500 |
Приложение 6.1
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения для
индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ПЛОЩАДИ СТОЯНОК ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(рублей)
Вид деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 квадратный метр площади стоянок для транспортных средств |
Деятельность стоянок для транспортных средств | 1 500 |
Приложение 7
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
ТЕРРИТОРИИ
ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
И КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗМЕРА
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ
Наименование территорий действия патентов | Коэффициенты |
Городской округ город Тюмень | 1,00 |
Городской округ город Тобольск | 0,80 |
Городской округ город Ишим | 0,70 |
Городской округ город Ялуторовск | 0,60 |
Заводоуковский городской округ | 0,60 |
Абатский муниципальный район | 0,50 |
Армизонский муниципальный район | 0,50 |
Аромашевский муниципальный район | 0,50 |
Бердюжский муниципальный район | 0,50 |
Вагайский муниципальный район | 0,50 |
Викуловский муниципальный район | 0,50 |
Голышмановский городской округ | 0,50 |
Исетский муниципальный район | 0,50 |
Ишимский муниципальный район | 0,50 |
Казанский муниципальный район | 0,50 |
Нижнетавдинский муниципальный район | 0,50 |
Омутинский муниципальный район | 0,50 |
Сладковский муниципальный район | 0,50 |
Сорокинский муниципальный район | 0,50 |
Тобольский муниципальный район | 0,50 |
Тюменский муниципальный район | 0,65 |
Уватский муниципальный район | 0,65 |
Упоровский муниципальный район | 0,50 |
Юргинский муниципальный район | 0,50 |
Ялуторовский муниципальный район | 0,50 |
Ярковский муниципальный район | 0,50 |