Постановление Правительства Тюменской области от 12.09.2025 N 591-п "О внесении изменений в постановление от 30.01.2025 N 48-п и о перераспределении средств"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2025 г. | N | 591-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 30.01.2025 N 48-п и о перераспределении средств |
|
1. В постановление Правительства Тюменской области от 30.01.2025 N 48-п "О распределении иных межбюджетных трансфертов» внести следующие изменения:
1.1. В пункте 1 цифры «17 098 460,00» заменить цифрами «15 352 400,00»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Перераспределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств на 2025 год согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту финансов Тюменской области внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.
4. Департаменту образования и науки Тюменской области подготовить и внести в установленном порядке соответствующие изменения в государственную программу Тюменской области «Развитие образования и науки».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента образования и науки Тюменской области.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение N 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 12 сентября 2025 г. N 591-п |
Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам Тюменской области
N п/п | Наименование объекта, бюджета муниципального образования | Назначение расходов | Сумма, рублей |
Бюджет Тобольского муниципального района | 7 156 390,00 | ||
1 | МАОУ «Байкаловская СОШ» – детский сад «Василёк» с. Байкалово, расположено по адресу: 626118, Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Байкалово, ул. Гагарина, д. 2 | Приобретение теневых навесов | 1 250 000,00 |
2 | СП МАОУ «Бизинская СОШ» – ДС «Ленок», расположено по адресу: 626110, Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Бизино, ул. Загородная, д. 5а |
Приобретение теневых навесов | 547 000,00 |
3 | Структурное подразделение МАОУ «Кутарбитская СОШ» – детский сад «Буратино», расположено по адресу: 626115, Тюменская обл., Тобольский р-н, с. Кутарбитка, ул. Мира, д. 15 |
Приобретение теневых навесов | 650 000,00 |
4 | Структурное подразделение МАОУ «Прииртышская СОШ» – детский сад «Ягодка» п. Прииртышский, расположено по адресу: 626123, Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул.Советская, д. 34 корп. 1 | Приобретение теневых навесов, малых архитектурных форм, детских спортивных комплексов | 4 709 390,00 |
Бюджет Омутинского муниципального района | 7 039 010,00 | ||
5 | МАОУ Омутинская СОШ N 1, расположено по адресу: 627070, Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Омутинское, ул. Лермонтова, 2 | Обустройство спортивной площадки | 1 354 400,00 |
6 | МАОУ Окуневская СОШ филиал МАОУ Вагайская СОШ, расположено по адресу: 627087, Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Окуневское, ул. Советская, 67 | Оснащение основными средствами, материальными запасами, программным обеспечением | 2 993 390,00 |
7 | МАОУ Южно-Плетневская СОШ, расположено по адресу: 627064, Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Южно-Плетнёво, ул. Школьная, д. 2 | Оснащение основными средствами, материальными запасами, программным обеспечением | 2 691 220,00 |
Бюджет городского округа г. Тобольск | 1 157 000,00 | ||
8 | МАДОУ «Детский сад N 30» г. Тобольска, расположено по адресу: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Ленская, N 15 | Приобретение теневых навесов | 1 157 000,00 |
Итого: | 15 352 400,00 | ||
| Приложение N 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 12 сентября 2025 г. N 591-п |
Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств на 2025 год
Наименование главного распорядителя бюджетных средств / государственной программы / структурного элемента / мероприятия | Сумма перераспределения на 2025 год, рублей |
Департамент образования и науки Тюменской области | - 1 765 480,12 |
Государственная программа «Развитие образования и науки» | - 1 765 480,12 |
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление образования (включая меры социальной поддержки), методическое сопровождение и оценка качества образования, обеспечение современных условий образовательного процесса» | - 1 765 480,12 |
Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательных организаций, включая снос объектов и благоустройство территории» | - 1 765 480,12 |
Департамент финансов Тюменской области | 1 765 480,12 |
Непрограммные направления деятельности (подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики») | 1 765 480,12 |
