Постановление Правительства Тюменской области от 29.08.2025 N 558-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств "

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2025 г. | N | 558-п |
г. Тюмень
Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств |
|
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра»:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Тюменской области (за исключением Уватского муниципального округа) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Уватском муниципальном округе согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Тюменской области:
от 16.09.2024 N 657-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств»,
от 06.06.2025 N 362-п "О внесении изменений в постановление от 16.09.2024 N 657-п».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение N 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 29 августа 2025 г. N 558-п |
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Тюменской области
(за исключением Уватского муниципального округа)
N п/п | Категория транспортного средства | Предельный размер платы, руб. |
1 | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 1 200 |
2 | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 2 056 |
3 | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2 484 |
4 | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1 315 |
5 | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2 397 |
6 | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2 587 |
7 | O1, O2 (O1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн; O2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) | 990 |
8 | O3, O4 (O3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн; O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) | 1 673 |
9 | L (мототранспортные средства) | 421 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1 280 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 2 056 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2 346 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 396 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 511 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 701 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 1 030 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1 749 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 463 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 518 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 738 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 967 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1 148 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1 939 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 437 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 624 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 853 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1 109 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1 825 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 724 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3 118 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3 348 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1 188 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 2 015 |
Примечание:
1. Указанный предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств является предельным максимальным и может самостоятельно понижаться операторами технического осмотра, осуществляющими деятельность в Тюменской области (за исключением Уватского муниципального округа).
2. Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств».
3. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств принята в соответствии со временем, установленным приложением N 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
4. Оплата услуг по проведению технического осмотра транспортных средств производится непосредственно исполнителю (оператору технического осмотра).
| Приложение N 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 29 августа 2025 г. N 558-п |
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Уватском муниципальном округе
N п/п | Категория транспортного средства | Предельный размер платы, руб. |
1 | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 1 200 |
2 | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 2 056 |
3 | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2 484 |
4 | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1 315 |
5 | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2 397 |
6 | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2 587 |
7 | O1, O2 (O1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн; O2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) | 990 |
8 | O3, O4 (O3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн; O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) | 1 673 |
9 | L (мототранспортные средства) | 421 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1 280 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 2 056 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2 346 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 396 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 511 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 701 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 1 030 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1 749 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 463 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 518 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 738 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 967 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1 148 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1 939 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 437 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 624 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 853 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1 109 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1 825 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 724 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3 118 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3 348 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1 188 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 2 015 |
Примечание:
1. Указанный предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств является предельным максимальным и может самостоятельно понижаться операторами технического осмотра, осуществляющими деятельность в Уватском муниципальном округе.
2. Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств».
3. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств принята в соответствии со временем, установленным приложением N 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
4. Оплата услуг по проведению технического осмотра транспортных средств производится непосредственно исполнителю (оператору технического осмотра).
