Постановление Правительства Тюменской области от 25.08.2025 N 539-п "О внесении изменений в постановление от 27.12.2024 N 1090-п"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2025 г. | N | 539-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 27.12.2024 N 1090-п |
|
В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 27.12.2024 N 1090-п "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» внести следующие изменения:
1. В подпункте 15.2 пункта 15 раздела VI:
1.1. в абзаце первом цифры «15 515,79» заменить цифрами «15 657,55»;
1.2. в абзаце втором цифры «14 593,89» заменить цифрами «14 735,65».
2. В приложении N 1 к Территориальной программе :
2.1. строку 8 изложить в следующей редакции:
8 | 720009 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Госпиталь для ветеранов войн» | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
2.2. строку 91 исключить, изменив последующую нумерацию строк;
2.3. строку «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе» изложить в следующей редакции:
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе | 58 | 89 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 18 | 19 | 12 |
3. В приложении N 2 к Территориальной программе строку 87 исключить, изменив последующую нумерацию строк.
4. В приложении N 18 к Территориальной программе:
4.1. раздел 1.1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
4.2. раздел 2 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение N 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 25 августа 2025 г. N 539-п |
1.1. Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - территориальная программа государственных гарантий) | N строки | 2025 год | плановый период | ||||||
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий | Утвержденные законом о бюджете субъекта Российской Федерации <3> расходы на финансовое обеспечение территориальной программы государственных гарантий | 2026 год | 2027 год | ||||||
стоимость территориальной программы государственных гарантий | стоимость территориальной программы государственных гарантий | ||||||||
всего | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год | всего | на 1 жителя | всего | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год | всего | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год | ||
тысячи рублей | рубли | тысячи рублей | рубли | тысячи рублей | рубли | тысячи рублей | рубли | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе | 1 | 64 335 386,1 | 39 280,50 | 26 098 240,7 | 16 000,92 | 66 761 595,2 | 40 753,13 | 69 983 531,5 | 42 715,09 |
I. Средства бюджета Тюменской области <1> | 2 | 24 020 015,7 | 14 735,65 | 24 020 015,7 | 14 735,65 | 23 055 036,7 | 14 143,66 | 23 134 224,4 | 14 192,24 |
II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) всего <2> (сумма строк 04 + 08) | 3 | 40 315 370,4 | 24 544,85 | 2 078 225,0 | 1 265,27 | 43 706 558,5 | 26 609,47 | 46 849 307,1 | 28 522,84 |
1.Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы <2> (сумма строк 05 + 06+07), в том числе: | 4 | 38 801 074,4 | 23 622,91 | 556 383,0 | 338,74 | 41 820 458,9 | 25 461,17 | 44 656 462,9 | 27 187,79 |
1.1. субвенции из бюджета ФОМС <2> | 5 | 38 235 343,4 | 23 278,48 |
|
| 41 254 727,9 | 25 116,74 | 44 090 731,9 | 26 843,36 |
1.2. межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 6 | 556 383,0 | 338,74 | 556 383,00 | 338,74 | 556 383,0 | 338,74 | 556 383,0 | 338,74 |
1.3. прочие поступления | 7 | 9 348,0 | 5,69 |
|
| 9 348,0 | 5,69 | 9 348,0 | 5,69 |
2. Межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, предоставляемых в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 8 | 1 514 232,8 | 921,90 | 1 521 842,00 | 926,53 | 1 886 036,4 | 1 148,26 | 2 192 781,0 | 1 335,01 |
2.1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Тюменской области в бюджет Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, предоставляемых в дополнение к установленным базовой программой ОМС | 9 | 1 514 232,8 | 921,90 | 1 521 842,00 | 926,53 | 1 886 036,4 | 1 148,26 | 2 192 781,0 | 1 335,01 |
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Тюменской области в бюджет Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС | 10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
3. прочие поступления на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой программой ОМС | 11 | 63,2 | 0,04 |
|
| 63,2 | 0,04 | 63,2 | 0,04 |
--------------------------------
<1> без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).
<2> без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда ОМС по разделу 01 "Общегосударственные вопросы", расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы ОМС за счет средств бюджета Федерального фонда ОМС.
<3> Закон Тюменской области от 04.12.2024 N 76 "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (принят Тюменской областной Думой 29.11.2024). Начало действия документа — 01.01.2025.
Справочные данные, использованные при расчете стоимости территориальной программы государственных гарантий за счет бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Численность населения субъекта Российской Федерации по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек) | 1 630 061 | 1 630 061 | 1 630 061 |
Коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 | 1,112 | 1,112 | 1,112 |
Коэффициент доступности медицинской помощи, рассчитанный в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 | 1 | 1 | 1 |
Справочно |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом ОМС своих функций | 1 | 275 035,9 | 167,45 | x | x | 276 510,5 | 168,35 | 281 678,1 | 171,49 |
1. Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС Тюменской области своих функций за счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС | 2 | 267 426,7 | 162,81 | x | x | 267 032,9 | 162,58 | 270 659,1 | 164,78 |
2. Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС Тюменской области своих функций за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Тюменской области в бюджет территориального фонда ОМС | 3 | 7 609,2 | 4,63 | x | x | 9 477,6 | 5,77 | 11 019,0 | 6,71 |
3. Расходы на программу «Сотрудничество» | 4 | 220 378,0 | X | x | x | 212 366,0 | X | 212 366,0 | X |
4. На софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования | 5 |
| - | x | x | - |
| - |
|
| Приложение N 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 25 августа 2025 г. N 539-п |
2. Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2025 год:
2.1. Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по видам и условиям ее оказания за счет бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области (далее – бюджетные ассигнования) на 2025 год
Установленные территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – ТПГГ) виды и условия оказания медицинской помощи, а также иные направления расходования бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области (далее - бюджетные ассигнования), включая бюджетные ассигнования, передаваемые в виде межбюджетного трансферта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - МБТ, ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительных объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, предоставляемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования сверх установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (далее соответственно - ТП ОМС, базовая программа ОМС) | N строки | Единица измере-ния | Установленный ТПГГ объем медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, в расчете на одного жителя | Установленный ТПГГ норматив финансовых затрат бюджета Тюменской области на единицу объема медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС | Подушевой норматив финансирования ТПГГ в разрезе направлений расходования бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области | Утвержденная стоимость ТПГГ по направлениям расходования бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области | ||||||||
Общий норматив объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС, в том числе: | норматив объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований (без учета медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой програм-мы ОМС за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС) | норматив объема медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС | Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС, <1> в том числе: | норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований (без учета средств МБТ в бюджет ТФОМС на предоставление медицинской помощи сверх базовой програм-мы ОМС) | норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой програм-мы ОМС за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС | за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | за счет бюджетных ассигнований, включая средства МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | доли в структуре расхо-дов | за счет средств МБТ в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой по ТП ОМС сверх базовой программы ОМС | доли в структуре расходов | |||
|
|
|
|
|
| рубли | рубли | рубли | рубли | рубли | тысячи рублей | % | тысячи рублей | % |
1 | 2 | 3 | 4 = 5 + 6 | 5 | 6 | 7= (5 * 8 + 6 * 9) / 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Медицинская помощь, прочие виды медицинских и иных услуг, дополнительные меры социальной защиты (поддержки), предоставля-емые за счет бюджетных ассигнований, в том числе: | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 15 664,64 | 921,94 | 25 534 311,7 | 100,0% | 1 514 296,0 | 6% |
I. Нормируемая медицинская помощь | А |
|
|
|
|
|
|
| 3 511,37 | 921,94 | 5 723 747,6 | 22,4% | 1 514 296,0 | 100,0% |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализиро-ванную медицинскую помощь, не входящая в территориаль-ную программу ОМС <2>, в том числе: | 2 | вызов | 0,015232 | 0,004309 | 0,010923 | 15 213,91 | 4 773,70 | 19 332,46 | 233,35 | 211,17 | 380 374,2 | X | 346 843,7 | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 3 | вызов | 0,004309 | 0,004309 | X | 4 773,70 | 4 773,70 | X | 20,57 | X | 33 530,5 | X | X | X |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 4 | вызов | 0,000140 | X | 0,00014 | 8 764,56 | X | 8 764,56 | 1,19 | 1,23 | 1 945,7 | X | 1 945,7 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставля-емая: | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 с профилактиче-ской и иными целями <3>, в том числе: | 7 | посещение | 0,581962 | 0,167562 | 0,4144 | 987,44 | 2 304,26 | 454,98 | 576,09 | 188,54 | 939 065,4 | X | 309 689,6 | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,011813 | 0,011813 | X | 413,78 | 413,78 | X | 4,89 | X | 7 968,0 | X | X | X |
2.1.2 в связи с заболеваниями - обращений <4>, в том числе: | 8 | обращение | 0,115000 | 0,0461 | 0,0689 | 3 231,75 | 5 939,07 | 1 420,31 | 372,40 | 97,86 | 607 034,2 | X | 160 737,0 | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.2 в условиях дневных стационаров <5>, в том числе: | 9 | случай лечения | 0,000980 | X | 0,000980 | 32 206,52 | X | 32 206,52 | 31,81 | 31,56 | 51 852,5 | X | 51 852,5 | X |
не идентифициро-ванным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализиро-ванная медицинская помощь) <5>, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,004000 | 0,00106 | 0,00294 | 40 604,48 | 52 940,64 | 36 156,75 | 163,23 | 106,30 | 266 082,3 | X | 174 600,9 | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4. Специализиро-ванная, в том числе высокотехноло-гичная, медицинская помощь | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров <5>, в том числе: | 12 | случай лечения | 0,003020 | 0,00106 | 0,00196 | 43 330,03 | 52 940,64 | 38 132,46 | 131,42 | 74,74 | 214 229,8 | X | 122 748,4 | X |
не идентифициро-ванным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,011000 | 0,00760 | 0,00340 | 158 177,46 | 187 093,91 | 93 540,70 | 1 742,35 | 318,04 | 2 840 144,2 | X | 522 424,8 |
|
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализаций | 0,001960 | 0,001960 | X | 57 215,85 | 57 215,85 | X | 112,14 | X | 182 518,6 | X | X | X |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная (включая ветеранов боевых действий) <3>, всего, в том числе: | 15 | посеще-ние | 0,0315 | 0,0315 | X | 1 986,85 | 1 986,85 | X | 62,59 | X | 102 084,1 | X | X | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посеще-ние | 0,0235 | 0,0235 | X | 1 045,21 | 1 045,21 | X | 24,56 | X | 40 037,7 | X | X | X |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посеще-ние | 0,0080 | 0,0080 | X | 4 758,16 | 4 758,16 | X | 38,07 | X | 62 046,4 | X | X | X |
в том числе для детского населения | 15.2.1 | посеще-ние | 0,0020 | 0,0020 | X | 4 697,15 | 4 697,15 | X | 9,39 | X | 15 312,7 | X | X | X |
5.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), в том числе ветеранам боевых действий | 16 | койко-день | 0,0765 | 0,0765 | X | 5 541,68 | 5 541,68 | X | 423,94 | X | 691 047,3 | X | X | X |
в том числе для детского населения | 16.1 | койко-день | 0,0031 | 0,0031 | X | 7 609,00 | 7 609,00 | X | 23,59 | X | 38 448,3 | X | X | X |
5.3 Паллиативная медицинская помощь в условиях дневного стационара <6> | 17 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
II. Ненормируемая медицинская помощь и прочие виды медицинских и иных услуг, в том числе: | Б | х | х | х | х | х | х | х | 9 174,41 |
| 14 954 848,1 | 58,6% | X | X |
6. Медицинские и иные государствен-ные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в медицинских организациях, подведомствен-ных Департаменту здравоохране-ния Тюменской области, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохране-ния Российской Федерации (далее - подведомствен-ные медицинские организации) <7>, за исключением медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, или нормируемой медицинской помощи | 18 | X | X | X | X | X | X | X | 782,94 | X | 1 276 242,1 | X | X | X |
7. Высокотехноло-гичная медицинская помощь, оказываемая в подведомствен-ных медицинских организациях, в том числе: | 19 | X | 0,002708 | 0,002708 | X | 374 879,58 | 374 879,58 | X | 1 015,13 | X | 1 654 718,5 | X | X | X |
7.1. не включенная в базовую программу ОМС и предусмотрен-ная разделом II приложения N 1 к Программе государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от декабря 2024 г. N (далее – Программа) | 19.1 | X | 0,002708 | 0,002708 | х | 374 879,58 | 374 879,58 | х | 1 015,13 | х | 1 654 718,5 | X | х | х |
7.2. дополнительные
объемы высокотехноло-гичной
медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС в соответствии с разделом
I приложения | 19.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | х | х | X | X | X |
8. Расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомствен-ных медицинских организаций, из них на: | 20 | X | X | X | X | X | X | X | 7 376,34 | х | 12 023 887,5 | X | X | X |
8.1. финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотрен-ную в территориаль-ной программе ОМС (далее - тарифы ОМС) | 20.1 | X | X | X | X | X | X | X | 6 881,83 | х | 11 217 810,5 | X | X | X |
8.2. приобретение, обслуживание, ремонт медицинского оборудования, за исключением расходов подведомствен-ных медицинских организаций, осуществляе-мых за счет средств ОМС, предусмотрен-ных на эти цели в структуре тарифов ОМС | 20.2 | х | X | X | X | X | X | X | 494,51 | х | 806 077,1 | X | X | X |
III. Дополнитель-ные меры социальной защиты (поддержки) отдельных категорий граждан, предоставля-емые в соответствии с законодательст-вом Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе: | В | х | х | х | х | х | х | х | 2 978,86 | х | 4 855 716,0 | 19,0% | х | х |
9. Обеспечение при амбулаторном лечении (бесплатно или с 50- процентной скидкой) лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного (энтерального) питания<9> | 21 | х | х | х | х | х | х | х | 2 818,91 | х | 4 594 991,6 | X | X | X |
10. Бесплатное (со скидкой) зубное протезирование <10> | 22 | х | х | х | х | х | х | х | 159,95 | х | 260 724,4 | X | X | X |
11. Осуществление транспортиров-ки пациентов с хронической почечной недостаточно-стью от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно <10> | 23 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | х | х |
--------------------------------
<1> Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в графе 7, оказываемой за счет бюджетных ассигнований бюджета Тюменской области, включая средства межбюджетного трансферта в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - МБТ, ТФОМС) на финансовое обеспечение дополнительных объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, предоставляемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) сверх установленных базовой программой ОМС рассчитывается как сумма производных норматива объема медицинской помощи в графе 5 на норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в графе 8 и норматива объема медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС сверх базовой программы ОМС в графе 6 на норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе ОМС сверх базовой программы ОМС в графе 9, разделенная на общий норматив объема медицинской помощи в графе 4. При этом в показателе не учтены фактически распределенные объемы медицинской помощи, связанные с отклонением между численностью застрахованных лиц (при передаче МБТ) и численностью жителей Тюменской области по прогнозу Росстата на начало 2025 года.
<2> Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на один случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, и устанавливаются Правительством Тюменской области.
<3> Включает посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также посещения по паллиативной медицинской помощи, в том числе посещения на дому выездными патронажными бригадами, для которых устанавливаются отдельные нормативы; при этом объемы паллиативной медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условия и на дому, учитываются в посещениях с профилактической и иными целями, а также оказание первичной специализированной медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в 2025 - 2027 годах в ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в объеме 0,038035 посещений на 1 жителя. Посещения с иными целями включают в себя в том числе посещения для проведения медико-психологического консультирования и получения психологических рекомендаций при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования.
<4> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2, включая оказание первичной специализированной медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в 2025 - 2027 годах в ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в объеме 0,007362 обращений на 1 жителя, а также медико-психологическое консультирование и медико-психологическую помощь при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования.
<5> Субъект Российской Федерации устанавливает раздельные нормативы объема и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" и случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, с учетом реальной потребности населения, а также общие нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи в условиях дневного стационара.
<6> Субъект Российской Федерации с учетом реальной потребности вправе устанавливать отдельные нормативы объема и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара паллиативной медицинской помощи; при этом объемы паллиативной медицинской помощи, оказанной в дневном стационаре, учитываются в случаях лечения в условиях дневного стационара.
<7> Отражаются расходы подведомственных медицинских организаций на оказание медицинских и иных услуг (работ), не оплачиваемых по территориальной программе ОМС, в том числе в центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях) и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики, центрах профессиональной патологии и в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро и патологоанатомических отделениях медицинских организаций (за исключением диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в разделе III Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования), медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови (в центрах крови) и отделениях переливания крови (отделениях трансфузиологии) медицинских организаций, в домах ребенка, включая специализированные, в молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Минздравом России, за исключением медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования или иные нормируемые виды помощи.
<8> Указываются расходы бюджета Тюменской области, направляемые в виде субсидий напрямую подведомственным медицинским организациям на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренной в базовой программе ОМС согласно разделу I приложения N 1 к Программе, в дополнение к объемам высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемым в рамках территориальной программы ОМС.
<9> Не включены бюджетные ассигнования федерального бюджета, направляемые в бюджет субъекта Российской Федерации в виде субвенции на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан социальной услуги по бесплатному (с 50-процентной скидкой со стоимости) обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей при амбулаторном лечении, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; иные МБТ на финансовое обеспечение расходов по обеспечению пациентов лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.
<10> В случае осуществления бесплатного зубного протезирования и транспортировки пациентов с хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно за счет средств, предусмотренных в бюджете Тюменской области по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 09 «Здравоохранение» и 10 «Социальная политика» (приказ Министерства финансов субъекта Российской Федерации от 24.05.2022 N 82н) не исполнительному органу субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а иным исполнительным органам субъекта Российской Федерации, бюджетные ассигнования на указанные цели не включаются в стоимость ТПГГ и соответствующий подушевой норматив ее финансового обеспечения, а отражаются в пояснительной записке к ТПГГ и сопровождаются выпиской из закона о бюджете субъекта Российской Федерации с указанием размера бюджетных ассигнований, предусмотренных на вышеуказанные цели, и наименования исполнительного органа субъекта Российской Федерации, которому они предусмотрены.
2.2. Утвержденная стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования Тюменской области по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2025 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета Тюменской области | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Тюменской области | за счет средств ОМС | ||||||
А | Б | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | X | X | X | X | 24 544,84 | X | 40 315 370,4 | 60% |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 31+39+47) | 21 | вызов | 0,300923 | 5 302,15 | X | 1 595,54 | X | 2 620 705,0 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 В амбулаторных условиях: | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X |
