Постановление Правительства Тюменской области от 29.11.2024 N 873-п "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тюменской области на 2025 год "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2024 г. | N | 873-п |
г. Тюмень
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тюменской области на 2025 год |
|
В соответствии со статьями 6, 16 Закона Тюменской области от 28.12.2004 N 307 "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской области» и Положением о приватизации государственного имущества Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 21.09.2011 N 317-п:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Тюменской области на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту имущественных отношений Тюменской области обеспечить в установленном порядке реализацию настоящего постановления.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 29 ноября 2024 г. N 873-п |
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2025 ГОД
1. Перечень хозяйственных обществ, находящиеся в государственной собственности Тюменской области акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2025 году
N п/п | Наименование и место нахождения хозяйственного общества | Количество принадлежащих Тюменской области акций / процентов уставного капитала акционерного общества (доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью) | Количество акций / процентов уставного капитала акционерного общества (доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), планируемых к приватизации |
Вид экономической деятельности: | |||
|
|
|
|
2. Перечень государственных унитарных предприятий Тюменской области, планируемых к приватизации в 2025 году
N п/п | Наименование и место нахождения государственного унитарного предприятия Тюменской области |
Вид экономической деятельности: | |
|
|
3. Перечень иного государственного имущества Тюменской области, планируемого к приватизации в 2025 году
N п/п | Наименование имущества | Местонахождение |
1 | 1. Здание, назначение: нежилое, наименование: строение (учебный корпус), кадастровый номер 72:14:2101010:92 | Тюменская область, р-н. Сладковский, с. Сладково, ул. Ленина, д. 153 |
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов кадастровый номер 72:14:2101010:289 | Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 153
| |
2 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8939 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 82 |
3 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8984 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1,
|
4 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8961 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 98 |
5 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8955 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 99 |
6 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8975 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 100 |
7 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8972 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 115 |
8 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8973 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 117 |
9 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8962 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 118 |
10 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8991 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 119 |
11 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8956 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 120 |
12 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8958 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 125 |
13 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8976 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 128 |
14 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8982 | Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 129 |
15 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8988 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 130 |
16 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8981 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 131 |
17 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8989 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 132 |
18 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:8948 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 134 |
19 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9011 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 160 |
20 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9037 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 176 |
21 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9031 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 181 |
22 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9018 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 182 |
23 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9005 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 185 |
24 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9024 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 188 |
25 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9001 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 189 |
26 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9002 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 190 |
27 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9116 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 191 |
28 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9117 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 192 |
29 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9118 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 193 |
30 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9119 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 194 |
31 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9121 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 195 |
32 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9123 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 196 |
33 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9112 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 197 |
34 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9072 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 198 |
35 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9090 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 199 |
36 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9093 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 202 |
37 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9079 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 203 |
38 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9114 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 204 |
39 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9110 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 205 |
40 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9096 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 206 |
41 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9097 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 207 |
42 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9099 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 208 |
43 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9098 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 209 |
44 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9103 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 210 |
45 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9077 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 212 |
46 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9074 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 213 |
47 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9040 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 214 |
48 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9095 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 215 |
49 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9102 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 216 |
50 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9101 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 217 |
51 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9100 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 218 |
52 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9111 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 219 |
53 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9113 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 220 |
54 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9070 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 221 |
55 | Машино-место, кадастровый номер 72:17:1313004:9061 | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, проезд Ледниковый, дом 2, сооружение 1, машино-место N 222 |
56 | Специализированный автомобиль (а/м скорой мед.помощи) УАЗ-396255, год изготовления 2013, VIN XTТ396255D0483856 |
|
57 | Грузовой фургон цельнометаллический (7мест) ГАЗ-27055, год изготовления 2012, VIN X96270550С0736814 |
|
58 | LADA 212140 LADA 4х4, год изготовления 2010, VIN ХТА212140А1968404 |
|
59 | Merсedes-Benz GL 350 CDI 4 MATIC, год изготовления 2013, VIN WDC1668231A220234 |
|
4. Прогноз объемов поступлений в областной бюджет доходов от продажи государственного имущества Тюменской области
Поступления в областной бюджет доходов от приватизации государственного имущества Тюменской области в 2025 году планируются в размере 12 401,00 тыс. рублей.