Постановление Правительства Тюменской области от 16.09.2024 N 657-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2024 г. | N | 657-п |
г. Тюмень
Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств |
|
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра»:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Тюменской области (за исключением Уватского муниципального района) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Уватском муниципальном районе согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Тюменской области от 09.10.2023 N 654-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение N 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 16 сентября 2024 г. N 657-п |
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Тюменской области
(за исключением Уватского муниципального района)
N п/п | Категория транспортного средства | Предельный размер платы, руб. |
1 | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 1 096,0 |
2 | M2 (транспортные средства,
используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми
мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает | 1 878,0 |
3 | M3 (транспортные средства,
используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми
мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает | 2 269,0 |
4 | N1 (транспортные средства,
предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную
массу не более | 1 201,0 |
5 | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2 189,0 |
6 | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2 363,0 |
7 | O1, O2 (O1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн; O2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) | 904,0 |
8 | O3, O4 (O3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн; O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) | 1 528,0 |
9 | L (мототранспортные средства) | 385,0 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1 169,0 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1 878,0 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2 143,0 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 275,0 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 293,0 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 467,0 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 941,0 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1 598,0 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 424,0 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 387,0 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 501,0 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 710,0 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1 049,0 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1 771,0 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 313,0 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 396,0 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 606,0 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1 013,0 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1 667,0 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 575,0 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2 848,0 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3 058,0 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1 086,0 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1 841,0 |
Примечание:
1. Указанный предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств является предельным максимальным и может самостоятельно понижаться операторами технического осмотра, осуществляющими деятельность в Тюменской области (за исключением Уватского муниципального района).
2. Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств».
3. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств принята в соответствии со временем, установленным приложением N 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
4. Оплата услуг по проведению технического осмотра транспортных средств производится непосредственно исполнителю (оператору технического осмотра).
| Приложение N 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 16 сентября 2024 г. N 657-п |
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Уватском муниципальном районе
N п/п | Категория транспортного средства | Предельный размер платы, руб. |
1 | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 1 096,0 |
2 | M2 (транспортные средства,
используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми
мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает | 1 878,0 |
3 | M3 (транспортные средства,
используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми
мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает | 2 269,0 |
4 | N1 (транспортные средства,
предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную
массу не более | 1 201,0 |
5 | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2 189,0 |
6 | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2 363,0 |
7 | O1, O2 (O1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн; O2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) | 904,0 |
8 | O3, O4 (O3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн; O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) | 1 528,0 |
9 | L (мототранспортные средства) | 385,0 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1 169,0 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1 878,0 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2 143,0 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 275,0 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 293,0 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 467,0 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 941,0 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1 598,0 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 424,0 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 387,0 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 501,0 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 710,0 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1 049,0 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1 771,0 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 313,0 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 396,0 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 606,0 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1 013,0 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1 667,0 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 575,0 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2 848,0 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3 058,0 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1 086,0 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1 841,0 |
Примечание:
1. Указанный предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств является предельным максимальным и может самостоятельно понижаться операторами технического осмотра, осуществляющими деятельность в Уватском муниципальном районе.
2. Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств».
3. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств принята в соответствии со временем, установленным приложением N 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
4. Оплата услуг по проведению технического осмотра транспортных средств производится непосредственно исполнителю (оператору технического осмотра).