Постановление Администрации города Тюмени от 07.06.2024 N 14 "Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 16 "Тараскульский", в проект планировки территории планировочного района N 19 "Плехановский", в проект межевания территории в границах микрорайона 10:02:03 планировочного района N 10 "Тюменский", в проект межевания в границах микрорайона 16:01:02 территории планировочного района N 16 "Тараскульский" "
| ||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||||
| ||||||
| 07.06.2024 | N | 14 |
| ||
| ||||||
Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 16 «Тараскульский», в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский», в проект межевания территории в границах микрорайона 10:02:03 планировочного района N 10 «Тюменский», в проект межевания в границах микрорайона 16:01:02 территории планировочного района N 16 «Тараскульский» |
| |||||
| ||||||
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк "О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк "Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени ПОСТАНОВИЛА: 1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планировочного района N 16 «Тараскульский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 14 (в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее – Постановление 1): а) основной чертеж планировки территории, разбивочный чертеж красных линий приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; б) в разделе «Ведомость координат поворотных точек красных линий» приложения к Постановлению 1: координаты в отношении элемента планировочной структуры 16:01:01:01 (10) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; координаты в отношении элемента планировочной структуры 16:01:01:01 (12) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; координаты в отношении элемента планировочной структуры 16:01:01:01 (17) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; координаты в отношении элемента планировочной структуры 16:01:02:01 (04) изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; в) схему развития транспортной инфраструктуры, схему развития инженерной инфраструктуры приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению; г) в разделе «Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах» приложения к Постановлению 1 в отношении микрорайона 16:01:02 цифры «31,6» заменить цифрами «31,4»; е) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 2. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 4 (в редакции от 18.10.2023 N 25) (далее – Постановление 2): а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению; б) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению; в) таблицу «Освоение территории предусмотрено в 11 очередей:» пункта 5 раздела IV приложения к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению; г) в пункте 4.2 раздела V приложения к Постановлению 2 цифры «6915» заменить цифрами «7059». 3. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории микрорайона 10:02:03 планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117 (в редакции от 23.04.2024 N 13) (далее – Постановление 3): в главе «Ведомость образуемых земельных участков» приложения 9 к Постановлению 3 строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 10:02:03:14(02) изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 4. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории микрорайона 16:01:02 планировочного района N 16 «Тараскульский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 02.08.2018 N 107 (в редакции от 12.07.2022 N 33) (далее – Постановление 4): в главе «Ведомость образуемых земельных участков» приложения 2 к Постановлению 4 в строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ10 кадастровый номер «72:17:2313004:508» заменить кадастровым номером «72:17:2313004:527», слова «Земельные участки (территории) общего пользования*» заменить словами «Для индивидуального жилищного строительства». 5. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). 6. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени: а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации; б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | ||||||
| ||||||
Временно исполняющий полномочия Главы города Тюмени |
П.А. Вагин | |||||
Приложение 1 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
1. Основной чертеж планировки территории
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
2. Разбивочный чертеж красных линий
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
Приложение 2 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
Элемент планировочной структуры 16:01:01:01 (10)
Номер | X (Y геодез.) | Y (X геодез.) | Дир.угол | Длина |
1 | 321263,86 | 1458887,46 | 357° 40' 3" | 4,92 |
2 | 321268,77 | 1458887,26 | 345° 11' 57" | 10,19 |
3 | 321278,62 | 1458884,66 | 11° 34' 48" | 9,57 |
4 | 321288,00 | 1458886,58 | 348° 27' 6" | 11,80 |
5 | 321299,56 | 1458884,22 | 258° 57' 12" | 14,52 |
6 | 321296,77 | 1458869,97 | 264° 16' 27" | 14,85 |
7 | 321295,29 | 1458855,20 | 244° 23' 28" | 6,44 |
8 | 321292,51 | 1458849,39 | 254° 30' 57" | 1,54 |
9 | 321292,10 | 1458847,91 | 344° 4' 59" | 5,55 |
10 | 321297,43 | 1458846,39 | 351° 8' 24" | 15,33 |
11 | 321312,58 | 1458844,03 | 255° 57' 50" | 4,00 |
12 | 321311,61 | 1458840,15 | 251° 12' 0" | 7,95 |
13 | 321309,05 | 1458832,62 | 247° 5' 34" | 4,91 |
14 | 321307,14 | 1458828,10 | 238° 38' 34" | 6,75 |
15 | 321303,63 | 1458822,33 | 154° 13' 15" | 17,95 |
16 | 321287,47 | 1458830,14 | 243° 42' 35" | 9,33 |
17 | 321283,33 | 1458821,77 | 158° 18' 28" | 7,80 |
18 | 321276,09 | 1458824,65 | 235° 18' 48" | 8,62 |
19 | 321271,18 | 1458817,57 | 323° 32' 43" | 5,52 |
20 | 321275,63 | 1458814,29 | 323° 59' 55" | 6,47 |
21 | 321280,86 | 1458810,48 | 323° 47' 9" | 17,14 |
22 | 321294,69 | 1458800,36 | 50° 28' 39" | 5,19 |
23 | 321297,99 | 1458804,36 | 337° 12' 36" | 28,01 |
24 | 321323,81 | 1458793,51 | 43° 59' 42" | 5,24 |
25 | 321327,59 | 1458797,15 | 321° 25' 24" | 4,30 |
26 | 321330,95 | 1458794,47 | 58° 53' 46" | 17,53 |
27 | 321340,01 | 1458809,48 | 329° 20' 21" | 7,14 |
28 | 321346,15 | 1458805,84 | 355° 25' 34" | 11,04 |
29 | 321357,16 | 1458804,96 | 328° 36' 2" | 3,61 |
30 | 321360,24 | 1458803,08 | 319° 37' 32" | 13,16 |
31 | 321370,27 | 1458794,55 | 302° 30' 20" | 14,10 |
32 | 321377,84 | 1458782,66 | 311° 9' 37" | 16,91 |
33 | 321388,97 | 1458769,93 | 304° 16' 29" | 7,07 |
34 | 321392,96 | 1458764,09 | 299° 56' 58" | 5,91 |
35 | 321395,91 | 1458758,96 | 262° 10' 15" | 1,62 |
36 | 321395,69 | 1458757,36 | 356° 37' 7" | 6,79 |
37 | 321402,46 | 1458756,96 | 334° 34' 28" | 6,53 |
38 | 321408,36 | 1458754,16 | 232° 20' 28" | 1,16 |
39 | 321407,65 | 1458753,24 | 322° 32' 44" | 9,81 |
40 | 321415,43 | 1458747,28 | 234° 22' 2" | 25,96 |
41 | 321400,31 | 1458726,18 | 141° 1' 47" | 9,23 |
42 | 321393,14 | 1458731,98 | 232° 34' 12" | 3,28 |
43 | 321391,14 | 1458729,38 | 144° 34' 59" | 0,55 |
44 | 321390,69 | 1458729,70 | 144° 34' 59" | 0,00 |
45 | 321390,69 | 1458729,70 | 234° 26' 28" | 3,15 |
46 | 321388,86 | 1458727,14 | 322° 50' 3" | 5,04 |
47 | 321392,88 | 1458724,10 | 233° 1' 34" | 8,82 |
48 | 321387,57 | 1458717,05 | 321° 56' 47" | 5,91 |
49 | 321392,22 | 1458713,41 | 52° 8' 59" | 6,08 |
50 | 321395,96 | 1458718,21 | 323° 17' 22" | 8,64 |
51 | 321402,88 | 1458713,05 | 320° 46' 21" | 18,93 |
52 | 321417,54 | 1458701,08 | 220° 39' 19" | 13,82 |
53 | 321407,06 | 1458692,07 | 330° 25' 37" | 8,27 |
54 | 321414,25 | 1458687,99 | 327° 2' 28" | 14,79 |
55 | 321426,66 | 1458679,94 | 347° 24' 35" | 4,04 |
56 | 321430,60 | 1458679,06 | 321° 49' 16" | 1,49 |
57 | 321431,77 | 1458678,14 | 57° 22' 51" | 1,19 |
58 | 321432,42 | 1458679,14 | 330° 26' 41" | 6,01 |
59 | 321437,64 | 1458676,18 | 308° 25' 5" | 5,93 |
60 | 321441,32 | 1458671,54 | 299° 19' 2" | 6,15 |
61 | 321444,33 | 1458666,17 | 291° 56' 19" | 3,11 |
62 | 321445,50 | 1458663,29 | 245° 24' 3" | 10,70 |
63 | 321441,04 | 1458653,56 | 342° 30' 19" | 5,59 |
64 | 321446,38 | 1458651,88 | 267° 36' 51" | 3,37 |
65 | 321446,24 | 1458648,52 | 279° 45' 44" | 10,68 |
66 | 321448,05 | 1458637,99 | 268° 53' 54" | 3,12 |
67 | 321447,99 | 1458634,87 | 252° 58' 33" | 9,13 |
68 | 321445,31 | 1458626,14 | 269° 40' 54" | 1,80 |
69 | 321445,30 | 1458624,34 | 185° 24' 14" | 5,95 |
70 | 321439,38 | 1458623,78 | 165° 4' 7" | 6,21 |
71 | 321433,38 | 1458625,38 | 165° 7' 16" | 5,61 |
72 | 321427,95 | 1458626,82 | 146° 31' 19" | 4,50 |
73 | 321424,20 | 1458629,31 | 146° 19' 43" | 85,41 |
74 | 321353,12 | 1458676,66 | 146° 19' 43" | 0,03 |
75 | 321353,09 | 1458676,66 | 144° 34' 47" | 114,72 |
76 | 321259,60 | 1458743,15 | 143° 24' 38" | 4,50 |
77 | 321255,98 | 1458745,83 | 143° 40' 29" | 16,42 |
78 | 321242,75 | 1458755,56 | 143° 50' 47" | 12,01 |
79 | 321233,06 | 1458762,65 | 143° 50' 47" | 0,01 |
80 | 321233,07 | 1458762,65 | 141° 12' 7" | 23,32 |
81 | 321214,89 | 1458777,26 | 129° 30' 36" | 17,38 |
82 | 321203,83 | 1458790,67 | 129° 25' 59" | 46,90 |
83 | 321174,04 | 1458826,90 | 40° 52' 5" | 3,73 |
84 | 321176,86 | 1458829,34 | 46° 2' 9" | 10,18 |
85 | 321183,93 | 1458836,66 | 137° 46' 45" | 5,84 |
86 | 321179,60 | 1458840,59 | 45° 35' 19" | 16,53 |
87 | 321191,17 | 1458852,39 | 74° 47' 51" | 7,63 |
88 | 321193,18 | 1458859,76 | 33° 14' 43" | 17,16 |
89 | 321207,53 | 1458869,17 | 16° 33' 56" | 17,27 |
90 | 321224,08 | 1458874,09 | 35° 58' 48" | 10,70 |
91 | 321232,73 | 1458880,38 | 295° 6' 35" | 13,04 |
92 | 321238,27 | 1458868,57 | 29° 45' 37" | 18,39 |
93 | 321254,23 | 1458877,69 | 334° 39' 14" | 4,21 |
94 | 321258,03 | 1458875,89 | 63° 16' 36" | 12,95 |
Приложение 3 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
Элемент планировочной структуры 16:01:01:01 (12)
Номер | X (Y геодез.) | Y (X геодез.) | Дир.угол | Длина |
1 | 321174,04 | 1458826,90 | 40° 52' 5" | 3,73 |
2 | 321176,86 | 1458829,34 | 46° 2' 9" | 10,18 |
3 | 321183,93 | 1458836,66 | 137° 46' 45" | 5,84 |
4 | 321179,60 | 1458840,59 | 45° 35' 19" | 16,53 |
5 | 321191,17 | 1458852,39 | 74° 47' 51" | 7,63 |
6 | 321193,18 | 1458859,76 | 33° 14' 43" | 17,16 |
7 | 321207,53 | 1458869,17 | 16° 33' 56" | 17,27 |
8 | 321224,08 | 1458874,09 | 35° 58' 48" | 10,70 |
9 | 321232,73 | 1458880,38 | 295° 6' 35" | 13,04 |
10 | 321238,27 | 1458868,57 | 29° 45' 37" | 18,39 |
11 | 321254,23 | 1458877,69 | 334° 39' 14" | 4,21 |
12 | 321258,03 | 1458875,89 | 63° 16' 36" | 12,95 |
13 | 321263,86 | 1458887,46 | 357° 40' 3" | 4,92 |
14 | 321268,77 | 1458887,26 | 345° 11' 57" | 10,19 |
15 | 321278,62 | 1458884,66 | 11° 34' 48" | 9,57 |
16 | 321288,00 | 1458886,58 | 348° 27' 6" | 11,80 |
17 | 321299,56 | 1458884,22 | 258° 57' 12" | 14,52 |
18 | 321296,77 | 1458869,97 | 264° 16' 27" | 14,85 |
19 | 321295,29 | 1458855,20 | 244° 23' 28" | 6,44 |
20 | 321292,51 | 1458849,39 | 254° 30' 57" | 1,54 |
21 | 321292,10 | 1458847,91 | 344° 4' 59" | 5,55 |
22 | 321297,43 | 1458846,39 | 351° 8' 24" | 15,33 |
23 | 321312,58 | 1458844,03 | 255° 57' 50" | 4,00 |
24 | 321311,61 | 1458840,15 | 251° 12' 0" | 7,95 |
25 | 321309,05 | 1458832,62 | 247° 5' 34" | 4,91 |
26 | 321307,14 | 1458828,10 | 238° 38' 34" | 6,75 |
27 | 321303,63 | 1458822,33 | 154° 13' 15" | 17,95 |
28 | 321287,47 | 1458830,14 | 243° 42' 35" | 9,33 |
29 | 321283,33 | 1458821,77 | 158° 18' 28" | 7,80 |
30 | 321276,09 | 1458824,65 | 235° 18' 48" | 8,62 |
31 | 321271,18 | 1458817,57 | 323° 32' 43" | 5,52 |
32 | 321275,63 | 1458814,29 | 325° 0' 29" | 0,49 |
33 | 321276,03 | 1458814,01 | 323° 54' 58" | 5,98 |
34 | 321280,86 | 1458810,48 | 323° 47' 9" | 17,14 |
35 | 321294,69 | 1458800,36 | 50° 28' 39" | 5,19 |
36 | 321297,99 | 1458804,36 | 337° 12' 36" | 28,01 |
37 | 321323,81 | 1458793,51 | 43° 59' 42" | 5,24 |
38 | 321327,59 | 1458797,15 | 321° 25' 24" | 4,30 |
39 | 321330,95 | 1458794,47 | 58° 53' 46" | 17,53 |
40 | 321340,01 | 1458809,48 | 329° 20' 21" | 7,14 |
41 | 321346,15 | 1458805,84 | 355° 25' 34" | 11,04 |
42 | 321357,16 | 1458804,96 | 328° 36' 2" | 3,61 |
43 | 321360,24 | 1458803,08 | 319° 37' 32" | 13,16 |
44 | 321370,27 | 1458794,55 | 302° 30' 20" | 14,10 |
45 | 321377,84 | 1458782,66 | 311° 9' 37" | 16,91 |
46 | 321388,97 | 1458769,93 | 304° 16' 29" | 7,07 |
47 | 321392,96 | 1458764,09 | 299° 56' 58" | 5,91 |
48 | 321395,91 | 1458758,96 | 262° 10' 15" | 1,62 |
49 | 321395,69 | 1458757,36 | 356° 37' 7" | 6,79 |
50 | 321402,46 | 1458756,96 | 334° 34' 28" | 6,53 |
51 | 321408,36 | 1458754,16 | 232° 20' 28" | 1,16 |
52 | 321407,65 | 1458753,24 | 322° 32' 44" | 9,81 |
53 | 321415,43 | 1458747,28 | 234° 22' 2" | 25,96 |
54 | 321400,31 | 1458726,18 | 141° 1' 47" | 9,23 |
55 | 321393,14 | 1458731,98 | 232° 34' 12" | 3,28 |
56 | 321391,14 | 1458729,38 | 144° 34' 59" | 0,55 |
57 | 321390,69 | 1458729,70 | 234° 26' 28" | 3,15 |
58 | 321388,86 | 1458727,14 | 322° 50' 3" | 5,04 |
59 | 321392,88 | 1458724,10 | 233° 1' 34" | 8,82 |
60 | 321387,57 | 1458717,05 | 321° 56' 47" | 5,91 |
61 | 321392,22 | 1458713,41 | 52° 8' 59" | 6,08 |
62 | 321395,96 | 1458718,21 | 323° 17' 22" | 8,64 |
63 | 321402,88 | 1458713,05 | 320° 46' 21" | 18,93 |
64 | 321417,54 | 1458701,08 | 220° 39' 19" | 13,82 |
65 | 321407,06 | 1458692,07 | 330° 25' 37" | 8,27 |
66 | 321414,25 | 1458687,99 | 327° 2' 28" | 14,79 |
67 | 321426,66 | 1458679,94 | 347° 24' 35" | 4,04 |
68 | 321430,60 | 1458679,06 | 321° 49' 16" | 1,49 |
69 | 321431,77 | 1458678,14 | 57° 22' 51" | 1,19 |
70 | 321432,42 | 1458679,14 | 330° 26' 41" | 6,01 |
71 | 321437,64 | 1458676,18 | 308° 25' 5" | 5,93 |
72 | 321441,32 | 1458671,54 | 299° 19' 2" | 6,15 |
73 | 321444,33 | 1458666,17 | 291° 56' 19" | 3,11 |
74 | 321445,50 | 1458663,29 | 245° 24' 3" | 10,70 |
75 | 321441,04 | 1458653,56 | 342° 30' 19" | 5,59 |
76 | 321446,38 | 1458651,88 | 267° 36' 51" | 3,37 |
77 | 321446,24 | 1458648,52 | 279° 45' 44" | 10,68 |
78 | 321448,05 | 1458637,99 | 268° 53' 54" | 3,12 |
79 | 321447,99 | 1458634,87 | 252° 58' 33" | 9,13 |
80 | 321445,31 | 1458626,14 | 269° 40' 54" | 1,80 |
81 | 321445,30 | 1458624,34 | 5° 27' 0" | 16,86 |
82 | 321462,09 | 1458625,94 | 359° 16' 26" | 132,69 |
83 | 321594,77 | 1458624,26 | 89° 50' 39" | 338,50 |
84 | 321595,69 | 1458962,76 | 143° 19' 53" | 175,42 |
85 | 321454,98 | 1459067,52 | 154° 19' 6" | 4,06 |
86 | 321451,32 | 1459069,28 | 165° 51' 4" | 13,59 |
87 | 321438,14 | 1459072,60 | 195° 35' 46" | 16,23 |
88 | 321422,51 | 1459068,24 | 160° 20' 11" | 23,32 |
89 | 321400,55 | 1459076,08 | 132° 31' 50" | 13,96 |
90 | 321391,11 | 1459086,37 | 141° 26' 5" | 11,37 |
91 | 321382,23 | 1459093,46 | 150° 13' 38" | 20,40 |
92 | 321364,52 | 1459103,58 | 116° 25' 17" | 17,83 |
93 | 321356,59 | 1459119,56 | 140° 23' 42" | 21,60 |
94 | 321339,95 | 1459133,33 | 144° 22' 53" | 6,60 |
95 | 321334,58 | 1459137,17 | 199° 4' 43" | 11,27 |
96 | 321323,93 | 1459133,49 | 167° 28' 54" | 11,82 |
97 | 321312,39 | 1459136,05 | 107° 27' 40" | 8,94 |
98 | 321309,71 | 1459144,57 | 138° 27' 59" | 19,08 |
99 | 321295,43 | 1459157,22 | 141° 11' 27" | 16,80 |
100 | 321282,34 | 1459167,75 | 173° 44' 37" | 13,59 |
101 | 321268,83 | 1459169,23 | 233° 21' 17" | 42,91 |
102 | 321243,22 | 1459134,81 | 147° 39' 29" | 23,12 |
103 | 321223,69 | 1459147,18 | 238° 45' 13" | 44,20 |
104 | 321200,76 | 1459109,39 | 241° 40' 42" | 11,10 |
105 | 321195,50 | 1459099,62 | 334° 12' 52" | 37,18 |
106 | 321228,97 | 1459083,45 | 244° 43' 20" | 3,19 |
107 | 321227,61 | 1459080,57 | 334° 48' 58" | 7,06 |
108 | 321234,00 | 1459077,56 | 342° 46' 21" | 1,35 |
109 | 321235,29 | 1459077,16 | 334° 18' 18" | 7,66 |
110 | 321242,19 | 1459073,84 | 252° 7' 42" | 45,72 |
111 | 321228,16 | 1459030,33 | 252° 22' 19" | 4,49 |
112 | 321226,80 | 1459026,05 | 250° 47' 35" | 14,33 |
113 | 321222,09 | 1459012,52 | 251° 17' 33" | 12,64 |
114 | 321218,03 | 1459000,55 | 154° 16' 14" | 19,64 |
115 | 321200,34 | 1459009,07 | 243° 25' 5" | 30,17 |
116 | 321186,84 | 1458982,09 | 157° 11' 46" | 52,47 |
117 | 321138,47 | 1459002,43 | 245° 45' 23" | 39,34 |
118 | 321122,32 | 1458966,56 | 217° 28' 8" | 29,48 |
119 | 321098,92 | 1458948,63 | 217° 32' 52" | 26,73 |
120 | 321077,73 | 1458932,33 | 335° 49' 32" | 23,07 |
121 | 321098,77 | 1458922,89 | 312° 54' 46" | 53,24 |
122 | 321135,02 | 1458883,90 | 280° 17' 39" | 14,28 |
123 | 321137,57 | 1458869,85 | 297° 9' 19" | 16,51 |
124 | 321145,11 | 1458855,16 | 320° 38' 43" | 6,19 |
125 | 321149,89 | 1458851,23 | 320° 42' 2" | 16,24 |
126 | 321162,46 | 1458840,95 | 309° 29' 28" | 18,21 |
Приложение 4 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
Элемент планировочной структуры 16:01:02:01 (02)
Номер | X (Y геодез.) | Y (X геодез.) | Дир.угол | Длина |
1 | 1462579.33 | 321342.03 | 241° 43' 15" | 660,68 |
2 | 1461997.5 | 321029.02 | 341° 33' 16" | 172,19 |
3 | 1461943.02 | 321192.36 | 341° 32' 18" | 18,99 |
4 | 1461937.01 | 321210.37 | 341° 35' 27" | 12,46 |
5 | 1461933.07 | 321222.19 | 355° 38' 11" | 82,58 |
6 | 1461926.79 | 321304.53 | 285° 39' 27" | 70,6 |
7 | 1461858.81 | 321323.59 | 198° 26' 18" | 17,25 |
8 | 1461853.35 | 321307.22 | 108° 24' 39" | 59,97 |
9 | 1461910.25 | 321288.28 | 179° 24' 15" | 79,99 |
10 | 1461911.08 | 321208.29 | 265° 24' 58" | 203,34 |
11 | 1461708.39 | 321192.04 | 246° 23' 7" | 27,28 |
12 | 1461683.39 | 321181.11 | 210° 53' 14" | 78,1 |
13 | 1461643.3 | 321114.09 | 293° 48' 45" | 55,41 |
14 | 1461592.61 | 321136.46 | 25° 17' 37" | 66,12 |
15 | 1461620.86 | 321196.24 | 342° 32' 29" | 9,67 |
16 | 1461617.96 | 321205.46 | 341° 28' 54" | 17,44 |
17 | 1461612.42 | 321222 | 343° 32' 3" | 3,03 |
18 | 1461611.56 | 321224.91 | 296° 58' 27" | 50,09 |
19 | 1461566.92 | 321247.63 | 25° 53' 56" | 141,56 |
20 | 1461628.75 | 321374.97 | 29° 18' 53" | 41,3 |
21 | 1461648.97 | 321410.98 | 55° 5' 10" | 27,01 |
22 | 1461671.12 | 321426.44 | 82° 51' 19" | 32,4 |
23 | 1461703.27 | 321430.47 | 83° 0' 30" | 65,06 |
24 | 1461767.85 | 321438.39 | 82° 56' 42" | 74,91 |
25 | 1461842.19 | 321447.59 | 352° 51' 13" | 20,02 |
26 | 1461839.7 | 321467.45 | 262° 54' 46" | 73,19 |
27 | 1461767.07 | 321458.42 | - | - |
Примечание: От точки 27 до точки 1 красная линия не закоординирована. |
Приложение 5 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
Элемент планировочной структуры 16:01:02:01 (04)
Номер | X (Y геодез.) | Y (X геодез.) | Дир.угол | Длина |
1 | 1461764.91 | 321490.38 | 176° 8' 1" | 32,03 |
2 | 1461767.07 | 321458.42 | 262° 55' 19" | 54,45 |
3 | 1461713.03 | 321451.71 | 263° 0' 55" | 49,67 |
4 | 1461663.73 | 321445.67 | 235° 5' 19" | 27,33 |
5 | 1461641.32 | 321430.03 | 298° 40' 5" | 27,79 |
6 | 1461616.94 | 321443.36 | 224° 26' 2" | 103,04 |
7 | 1461544.8 | 321369.78 | 206° 40' 53" | 39,69 |
8 | 1461526.98 | 321334.32 | 212° 17' 53" | 75,35 |
9 | 1461486.72 | 321270.63 | 212° 1' 36" | 19,97 |
10 | 1461476.13 | 321253.7 | 202° 54' 26" | 110,27 |
11 | 1461433.21 | 321152.13 | 219° 49' 31" | 104,9 |
12 | 1461366.03 | 321071.57 | 194° 51' 9" | 21,96 |
Приложение 6 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
3. Схема развития транспортной инфраструктуры
* масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
4. Схема развития инженерной инфраструктуры
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
Приложение 7 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
V. Технико-экономические показатели территории
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
1 | ТЕРРИТОРИЯ |
|
|
1.1 | Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки: | га | 113,4 |
в том числе: |
|
| |
| Жилого назначения | га | 14,2 |
% от общей площади зон в установленных границах проекта планировки | 12,5 | ||
| в том числе: |
|
|
| для размещения многоэтажной жилой застройки | га | 2,6 |
% | 2,29 | ||
| малоэтажной жилой застройки | га | 1,3 |
% | 1,14 | ||
| для индивидуального жилищного строительства | га | 10,0 |
% | 8,81 | ||
| Общественно-делового назначения | га | 34,1 |
% | 30,07 | ||
| в том числе: |
|
|
| торгового назначения и общественного питания | га | 0,2 |
% | 0,18 | ||
| учебно-образовательного назначения | га | 2,4 |
% | 2,11 | ||
| здравоохранения | га | 31,4 |
% | 27,69 | ||
| религиозного назначения | га | 0,4 |
% | 0,35 | ||
| Инженерной инфраструктуры | га | 0,4 |
% | 0,35 | ||
| в том числе: |
|
|
| электроснабжения | га | 0,2 |
% | 0,18 | ||
| водоотведения | га | 0,1 |
% | 0,1 | ||
| связи | га | 0,2 |
% | 0,18 | ||
| Транспортной инфраструктуры | га | 1,0 |
% | 0,88 | ||
| в том числе: |
|
|
| автомобильного транспорта | га | 1,0 |
% | 0,88 | ||
| Рекреационного назначения | га | 30,9 |
% | 27,25 | ||
| в том числе: |
|
|
| отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | 30,9 |
% | 27,25 | ||
| Сельскохозяйственного использования | га | 19,0 |
% | 16,75 | ||
| в том числе: |
|
|
| ведение садоводства, ведение огородничества | га | 19,0 |
% | 16,75 | ||
| Улично-дорожной сети | га | 15,3 |
% | 13,49 | ||
1.2 | Площадь территорий общего пользования: | га | 117,7 |
| из них: |
|
|
| зеленые насаждения общего пользования (в том числе озелененные территории общего пользования; природные территории) | га | 102,4 |
| городские леса, иные леса | га | 70,6 |
| улицы, дороги, проезды, площади | га | 15,3 |
2 | Население |
|
|
2.1 | Общая численность населения | тыс. чел. | 1,2 |
% прироста от существующей численности населения | -7,7 | ||
2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел. на га | 4 |
3 | Жилищный фонд |
|
|
3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 26 |
4 | Транспортная инфраструктура |
|
|
4.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 6,1 |
4.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей в том числе: |
|
|
- постоянного хранения | машино-мест | 117 |
Приложение 8 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
1. Основной чертеж планировки территории
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
2. Разбивочный чертеж красных линий
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
Приложение 9 к постановлению | |||
от | 07.06.2024 | N | 14 |
3. Схема развития транспортной инфраструктуры
* масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
4. Схема развития инженерной инфраструктуры
