Постановление Правительства Тюменской области от 22.12.2023 N 873-п "О внесении изменений в постановление от 29.12.2022 N 1041-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2023 г. | N | 873-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 29.12.2022 N 1041-п |
|
1. В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 29.12.2022 N 1041-п "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Территориальная программа) внести следующие изменения:
1.1. В разделе VI:
1.1.1. в подпункте 13.2 пункта 13:
1.1.2. в абзаце первом цифры «11 914,19» заменить цифрами «13 070,89»;
1.1.3. в абзаце втором цифры «10 804,82» заменить цифрами «11 961,53».
1.2. Пункт 10 раздела VII изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении N 5 к Территориальной программе исключить строки 16,17 таблицы с последующим изменением нумерации строк.
1.4. Строку N 02B раздела 1 приложения N 14 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:
N 02B | другие анальгетики и антипиретики |
тапентадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|
|
трамадол | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
1.5. Раздел 1 приложения N 17 к Территориальной программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении N 18 к Территориальной программе:
1.6.1. в разделе 1:
1.6.1.1. строку 01 изложить в следующей редакции:
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджета Тюменской области, в том числе <*>: | 01 | X | X | X | 11 359,84 | X | 17 696 358,4 | X | 36,8 |
1.6.1.2. строку 07 изложить в следующей редакции:
2.1.1 с профилактической и иными целями <***>, в том числе: | 07 | посещение | 0,1712 | 1 854,41 | 317,48 | X | 494 562,3 | X | X |
1.6.1.3. строку 08 изложить в следующей редакции:
2.1.2 в связи с заболеваниями - обращений <****>, в том числе: | 08 | обращение | 0,041 | 4 354,71 | 178,54 | X | 278 135,5 | X | X |
1.6.1.4. строку 13 изложить в следующей редакции:
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0079 | 147 768,00 | 1 173,28 | X | 1 827 742,4 | X | X |
1.6.1.5. строки 15–16 изложить в следующей редакции:
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,03 | 1 642,65 | 49,28 | X | 76 767,7 | X | X | ||
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,022 | 816,05 | 17,95 | X | 27 967,6 | X | X | ||
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 3 915,91 | 31,33 | X | 48 800,1 | X | X | ||
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,074 | 4 435,59 | 328,23 | X | 511 321,9 | X | X | ||
1.6.1.6. строку 17 изложить в следующей редакции:
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | X | X | X | 8 398,36 | X | 13 082 960,5 | X | X |
1.6.1.7. строки 19–20 изложить в следующей редакции:
II. Средства бюджета Тюменской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <********> | 19 | X | X | X | 601,70 | X | 937 320,8 | X | 2,0 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | X | X | X | X | 18 560,14 | X | 29 473 495,8 | 61,3 |
1.6.1.8. строку 36 изложить в следующей редакции:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенций ФОМС) | 36 |
| X | X | X | 17 447,35 | X | 27 706 378,6 | 57,6 |
1.6.1.9. строку 50 изложить в следующей редакции:
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: | 50 | X | X | X | X | 710,40 | X | 1 128 115,3 | 2,3 |
1.6.1.10. строку 66 изложить в следующей редакции:
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение): | 66 | X | X | X | X | 402,39 | X | 639 001,9 | 1,3 |
1.6.1.11. строку 80 изложить в следующей редакции:
ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) | 80 | X | X | X | 11 961,53 | 18 560,14 | 18 633 679,2 | 29473 495,8 | 100,0 |
1.6.2. в разделе 4:
1.6.2.1. строки 01 – 02а изложить в следующей редакции:
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего | 01 | 48 107 175,0 | 30 521,67 | 47 821 556,3 | 30 312,48 | 49 654 897,4 | 31 469,25 |
I Средства бюджета Тюменской области <*> (сумма строк 02а + 02б + 02в)
| 02 | 18 633 679,2 | 11 961,53 | 16 230 512,9 | 10 418,87 | 16 416 275,8 | 10 538,12 |
1. Средства бюджета Тюменской области | 02 а | 17 514 473,4 | 11 243,08 | 16 048 627,9 | 10 302,11 | 16 234 390,8 | 10 421,36 |
1.6.2.2. строку 02в изложить в следующей редакции:
3. Средства бюджета Тюменской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 02 в | 937 320,8 | 601,70 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
1.6.2.3. строку 3 таблицы Справочно изложить в следующей редакции:
3. Расходы на программу «Сотрудничество» |
| 201 731,0 | X | 196 485,0 | X | 196 485,0 | X |
1.7. Строку 19 приложения N 19 к Территориальной программе изложить в следующей редакции:
19 | 720093 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» |
| + | + |
2. Действие подпункта 1.7 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2023.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение N 1
|
10. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
Критерии качества медицинской помощи | ||||
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 5,5 | 6,5 | 6,7 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 1,4 | 1,9 | 2 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в т.ч. в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 30 | 31 | 32 |
4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 98 | 98 | 98 |
6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 80 | 85 | 86,7 |
7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 95 | 95 | 95 |
8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 98 | 98 | 98 |
9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 96 | 97 | 97 |
10 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 42 | 44 | 48 |
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 25 | 26 | 27 |
12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 11 | 12 | 12,8 |
13 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
14 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи | 280 | 280 | 280 |
15 | Количество обоснованных жалоб на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 20 | 20 | 20 |
16 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 тыс. населения в год | 52,8 | 52,5 | 52,1 |
17 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» на 100 тыс. населения | 127,2 | 125,2 | 125 |
18 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность» на 100 тыс. населения в год | 63,4 | 63,2 | 63 |
19 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 100 тыс. населения в год | 678 | 677,5 | 677 |
20 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет» на 100 тыс. населения в год | 322 | 320 | 315 |
21 | количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | 5,7 | 7,9 | 9,4 |
22 | Доля родов у женщин после лечения бесплодия с применением процедуры экстракорпорального оплодотворения (на циклы с переносом эмбриона) | 13 | 14 | 15 |
23 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | 2 | 5 | 10 |
Критерии доступности медицинской помощи | ||||
1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи (% числа опрошенных) | 49 | 53 | 57 |
1.1 | городского населения | 49 | 53 | 57 |
1.2 | сельского населения | 49 | 53 | 57 |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 10,8 | 11,5 | 11,5 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | 1 | 1,2 | 1,3 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 40 | 42 | 44 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта РФ, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 0 | 0 | 0 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
8 | доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | 80 | 81 | 82 |
9 | доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
10 | доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | 75 | 75 | 78 |
|
Приложение N 2
|
1. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на одно застрахованное лицо | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Средние территориальные нормативы объема медицинской помощи | Средние территори-альные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние территори-альные нормативы объема медицинской помощи | Средние территори-альные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние территориальные нормативы объема медицинской помощи | Средние территори-альные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,0135 | 8 687,17 | 0,0135 | 8 918,69 | 0,0135 | 9 114,17 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | вызов | 0,0042 | 3 657,26 | 0,0039 | 3 910,35 | 0,0036 | 4 159,32 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | вызов | 0,0093 | 10 901,04 | 0,0096 | 10 889,83 | 0,0099 | 10 892,01 |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | вызов | 0,0001 | 7 607,53 | 0,0001 | 7 911,88 | 0,0001 | 10 892,01 |
2. Первичная медико-санитарная помощь | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 с профилактической и иными целями <1> | посещение | 0,58 | 836,37 | 0,58 | 824,45 | 0,58 | 826,75 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | посещение | 0,1712 | 1 854,41 | 0,1706 | 1 711,74 | 0,1701 | 1 736,34 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | посещения | 0,4088 | 418,13 | 0,4094 | 461,76 | 0,4099 | 456,43 |
2.1.2 в связи с заболеваниями - обращений <2> | обращение | 0,115 | 2 384,78 | 0,115 | 2 318,90 | 0,1150 | 2 336,64 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | обращение | 0,041 | 4 354,71 | 0,041 | 3 976,02 | 0,041 | 3 999,76 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | обращение | 0,074 | 1 313,68 | 0,074 | 1 417,84 | 0,074 | 1 432,31 |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <3> | случай лечения | 0,004 | 21 203,17 | 0,004 | 20 139,78 | 0,004 | 20 318,95 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | случай лечения | 0,0011 | 32 099,52 | 0,0011 | 26 376,15 | 0,0011 | 26 632,67 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | случай лечения | 0,0029 | 17 083,05 | 0,0029 | 17 757,36 | 0,0029 | 17 907,19 |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточных стационаров | случай госпитализации | 0,0117 | 124 410,04 | 0,0117 | 123 003,62 | 0,0117 | 123 861,76 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | случай госпитализации | 0,0079 | 147 768,00 | 0,0078 | 143 894,17 | 0,0077 | 147 844,70 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | случай госпитализации
| 0,0038 | 76 673,27 | 0,0039 | 82 114,55 | 0,0040 | 79 338,31 |
5. Паллиативная медицинская помощь: |
| X | X | X | X | X | X |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <4>, всего, в том числе: | посещение | 0,03 | X | 0,03 | X | 0,03 | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещение | 0,022 | 816,05 | 0,022 | 675,47 | 0,022 | 677,69 |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещение | 0,008 | 3 915,91 | 0,008 | 3 275,16 | 0,008 | 3 285,89 |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-день | 0,074 | 4 435,59 | 0,074 | 4 288,16 | 0,074 | 4 316,27 |
<1> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также оказание первичной специализированной медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в 2023 - 2025 годах в ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в объеме 0,039158 посещений на 1 жителя (средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи - 2 057,08 руб.).
<2> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2, включая оказание первичной специализированной медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией в 2023 - 2025 годах в ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» в объеме 0,006419 обращений на 1 жителя (средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи - 4 936,99 руб.);
<3> Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара;
<4> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.