Постановление Правительства Тюменской области от 08.09.2023 N 574-п "О внесении изменений в постановление от 29.12.2022 N 1041-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2023 г. | N | 574-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 29.12.2022 N 1041-п |
|
В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 29.12.2022 N 1041-п "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внести следующие изменения:
1. В разделе II абзац четвертый пункта 3 после слов «Минздрава России» дополнить словами «от 14.10.2022 N 668н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения».
2. В разделе V в подпункте 5.22 пункта 5 слова «постановления Администрации Тюменской области от 06.12.2004 N 158-пк "О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на изготовление и ремонт зубных протезов» заменить словами «постановления Правительства Тюменской области от 12.05.2023 N 270-п "О порядке осуществления меры социальной поддержки путем бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов».
3. В разделе VI в пункте 13:
3.1. в абзаце первом подпункта 13.1 цифры «401,75» заменить цифрами «401,73»;
3.2. в подпункте 13.2:
3.2.1. в абзаце первом цифры «11 789,49» заменить цифрами «11 914,19»;
3.2.2. в абзаце втором цифры «10 680,13» заменить цифрами «10 804,82».
4. В приложении N 1 к Территориальной программе:
4.1. наименование столбца 4 таблицы изложить в следующей редакции:
«Осуществляющие деятельность за счет бюджета Тюменской области, в том числе в рамках выполнения государственного задания»;
4.2. строку 82 исключить с последующим изменением нумерации строк;
4.3. строку «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе» изложить в следующей редакции:
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе | 53 | 94 | 28 | 27 |
5. В приложении N 2 к Территориальной программе строку 82 исключить с последующим изменением нумерации строк.
6. Приложение N 5 к Территориальной программе дополнить строкой 19:
19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница N 3» (г. Тобольск) | г. Тобольск | + |
|
7. В разделе 1 приложения N 14 к Территориальной программе:
7.1. строку A16AX изложить в следующей редакции:
A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат | капсулы |
нитизинон | капсулы | ||
сапроптерин | таблетки диспергируемые; таблетки растворимые | ||
тиоктовая кислота | капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
7.2. строку J05AP изложить в следующей редакции:
J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита C | велпатасвир + софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
глекапревир + пибрентасвир | гранулы, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | ||
|
| даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|
| дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор |
|
| рибавирин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
|
| софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
7.3. строку L04AX изложить в следующей редакции:
L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки |
диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые | ||
леналидомид | капсулы | ||
пирфенидон | Капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | ||
помалидомид | капсулы |
7.4. строку N02AX изложить в следующей редакции:
N02AX | другие опиоиды | пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | таблетки защечные; таблетки подъязычные |
8. В приложении N 17 к Территориальной программе:
8.1. раздел 1 приложения изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
8.2. в разделе 2 приложения:
8.2.1. подпункт 2.1.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
2.1.5. в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования <2>: | обращение | 1,788051 | 2 050,66 | 1,788051 | 2 184,45 | 1,788051 | 2 317,42 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | обращение | 1,787700 | 1 928,97 | 1,787700 | 2 062,79 | 1,787700 | 2 195,78 |
б) за счет средств бюджета Тюменской области, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение) | обращение | 0,000351 | X | 0,000351 | X | 0,000351 | X |
компьютерная томография | исследование | 0,082269 | 3013,67 | 0,071456 | 3 242,63 | 0,071456 | 3 422,37 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | исследование | 0,057426 | 2 993,62 | 0,048062 | 3 198,45 | 0,048062 | 3 400,16 |
б) за счет средств бюджета Тюменской области, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение) | исследование | 0,024843 | X | 0,023394 | X | 0,023394 | X |
магнитно-резонансная томография | исследование | 0,020071 | 4 128,07 | 0,017313 | 4 414,30 | 0,017313 | 4 689,74 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | исследование | 0,020071 | 4 087,60 | 0,017313 | 4 367,38 | 0,017313 | 4 642,82 |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследование | 0,100756 | 610,71 | 0,100756 | 647,81 | 0,100756 | 684,31 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | исследование | 0,090371 | 604,48 | 0,090371 | 645,85 | 0,090371 | 686,55 |
б) за счет средств бюджета Тюменской области, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение) | исследование | 0,010385 | X | 0,010385 | X | 0,010385 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | исследование | 0,041474 | 1 640,59 | 0,036184 | 1 606,09 | 0,036184 | 1 579,88 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | исследование | 0,034736 | 1 108,44 | 0,029446 | 1 184,28 | 0,029446 | 1 259,01 |
б) за счет средств бюджета Тюменской области, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение) | исследование | 0,006738 | X | 0,006738 | X | 0,006738 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследование | 0,000974 | 9 415,51 | 0,000974 | 10 052,55 | 0,000974 | 10 679,77 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | исследование | 0,000974 | 9 308,66 | 0,000974 | 9 945,73 | 0,000974 | 10 572,90 |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследование | 0,016436 | 2 316,90 | 0,018325 | 2 427,98 | 0,018325 | 2 539,48 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | исследование | 0,013210 | 2 295,72 | 0,013210 | 2 452,85 | 0,013210 | 2 607,53 |
б) за счет средств бюджета Тюменской области, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение) | исследование | 0,003226 | X | 0,005115 | X | 0,005115 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | исследование | 0,173858 | 452,44 | 0,275507 | 479,81 | 0,275507 | 509,73 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | исследование | 0,173858 | 444,36 | 0,275507 | 474,71 | 0,275507 | 504,63 |
8.2.2. подпункты 5.2 и 5.3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
5.2. в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | X | X | X | X | X | X | X |
для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями случай лечения | случай лечения | 0,000222 | X | 0,000222 | X | 0,000222 | X |
для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе: | случай лечения | 0,003402 | 26 830,10 | 0,002601 | 28 301,72 | 0,002601 | 29 712,74 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | случай лечения | 0,003402 | 26 591,81 | 0,002601 | 27 996,49 | 0,002601 | 29 407,51 |
5.3. специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях стационара | X | X | X | X | X | X | X |
для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями случай лечения | случай госпитализации | 0,001378 | X | 0,001378 | X | 0,001378 | X |
для оказания медицинской помощи медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе: | случай госпитализации | 0,004985 | 48 977,21 | 0,005426 | 51 881,92 | 0,005426 | 54 812,49 |
а) за счет субвенции ФФОМС бюджету ТФОМС Тюменской области | случай госпитализации | 0,004985 | 48 371,78 | 0,005426 | 51 326,70 | 0,005426 | 54 257,26 |
9. В приложении N 18 к Территориальной программе:
9.1. раздел 1 приложения изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
9.2. раздел 4 приложения изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
10. В приложениях N 1, 2, 4, 5, 8, 13 к Территориальной программе слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Госпиталь для ветеранов войн» заменить словами «Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Госпиталь для ветеранов войн».
Губернатор области А.В. Моор
|
Приложение N 1 |
1. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,0135 | 8 687,17 | 0,0135 | 8 918,69 | 0,0135 | 9 114,17 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | вызов | 0,0042 | 3 657,26 | 0,0039 | 3 910,35 | 0,0036 | 4 159,32 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | вызов | 0,0093 | 10 901,04 | 0,0096 | 10 889,83 | 0,0099 | 10 892,01 |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | вызов | 0,0001 | 7 607,53 | 0,0001 | 7 911,88 | 0,0001 | 10 892,01 |
2. Первичная медико-санитарная помощь | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 с профилактической и иными целями <1> | посещение | 0,58 | 807,16 | 0,58 | 824,45 | 0,58 | 826,75 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | посещение | 0,1712 | 1 754,10 | 0,1706 | 1 711,74 | 0,1701 | 1 736,34 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | посещения | 0,4088 | 418,13 | 0,4094 | 461,76 | 0,4099 | 456,43 |
2.1.2 в связи с заболеваниями - обращений <2> | обращение | 0,115 | 2 369,26 | 0,115 | 2 318,90 | 0,1150 | 2 336,64 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | обращение | 0,041 | 4 310,63 | 0,041 | 3 976,02 | 0,041 | 3 999,76 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | обращение | 0,074 | 1 313,68 | 0,074 | 1 417,84 | 0,074 | 1 432,31 |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <3> | случай лечения | 0,004 | 21 203,17 | 0,004 | 20 139,78 | 0,004 | 20 318,95 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | случай лечения | 0,0011 | 32 099,52 | 0,0011 | 26 376,15 | 0,0011 | 26 632,67 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | случай лечения | 0,0029 | 17 083,05 | 0,0029 | 17 757,36 | 0,0029 | 17 907,19 |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточных стационаров | случай госпитализации | 0,0117 | 122 553,30 | 0,0117 | 123 003,62 | 0,0117 | 123 861,76 |
а) за счет средств бюджета Тюменской области | случай госпитализации | 0,0079 | 145 004,42 | 0,0078 | 143 894,17 | 0,0077 | 147 844,70 |
б) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | случай госпитализации | 0,0038 | 76 673,27 | 0,0039 | 82 114,55 | 0,0040 | 79 338,31 |
5. Паллиативная медицинская помощь: |
| X | X | X | X | X | X |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <4>, всего, в том числе: | посещение | 0,03 | X | 0,03 | X | 0,03 | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещение | 0,022 | 866,96 | 0,022 | 675,47 | 0,022 | 677,69 |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещение | 0,008 | 3 406,51 | 0,008 | 3 275,16 | 0,008 | 3 285,89 |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-день | 0,074 | 4182,97 | 0,074 | 4 288,16 | 0,074 | 4 316,27 |
<1> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
<2> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2;
<3> Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара;
<4> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
|
Приложение N 2 |
1. Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2023 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджета Тюменской области, в том числе <*>: | 01 | X | X | X | 10 395,40 | X | 16 193 960,3 | X | 35 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <**>, в том числе: | 02 | вызов | 0,0042 | 3 657,26 | 15,26 | X | 23 772,2 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,0042 | 3 657,26 | 15,26 | X | 23 772,2 | X | X |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | X | X | X | X | X | X | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 06 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 с профилактической и иными целями <***>, в том числе: | 07 | посещение | 0,1712 | 1 754,10 | 300,30 | X | 467 810,1 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,0096 | 394,98 | 3,79 | X | 5 908,9 | X | X |
2.1.2 в связи с заболеваниями - обращений <****>, в том числе: | 08 | обращение | 0,041 | 4 310,63 | 176,74 | X | 275 320,4 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | X | X | X | X | X | X | X |
2.2 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 09 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь <******>, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,0011 | 32 099,52 | 35,31 | X | 55 018,6 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 12 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0079 | 145 004,42 | 1 151,34 | X | 1 793 559,7 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | X | 0,0022 | 44 426,07 | 97,69 | X | 152 203,9 | X | X |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,03 | 1 544,15 | 46,32
| X | 72 164,5 | X | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,022 | 866,96 | 19,07 | X | 29 712,5 | X | X |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 3 406,51 | 27,25 | X | 42 452, 0 | X | X |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,074 | 4 182,97 | 309,54 | X | 482 200,3 | X | X |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | X | X | X | 7 493,54 | X | 11 673 434,0 | X | X |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | X | X | X | 913,37 | X | 1 422 845,0 | X | X |
II. Средства бюджета Тюменской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <********> | 19 | X | X | X | 409,42 | X | 637 796,7 | X | 1,4 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | X | X | X | X | 18 560,14 | X | 29 473 495,8 | 63,7 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,2993 | 3 946,76 | X | 1 181,26 | X | 1 875 849,7 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 В амбулаторных условиях: | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещения/комплексные посещения | 3,139067 | 822,60 | X | 2 582,17 | X | 4 100 503,9 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 2 314,31 | X | 614,65 | X | 976 075,2 | X |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 2 828,38 | X | 937,36 | X | 1 488 533,6 | X |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,02204 | 1 222,98 | X | 26,95 | X | 42 803,1 | X |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,542064 | 405,25 | X | 1 030,16 | X | 1 635 895,1 | X |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 + 53.2 + 69.2) | 23.2 | посещение | 0,54 | 868,64 | X | 469,07 | X | 744 876,0 | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 23.3 | обращение | 1,862051 | 2 021,37 | X | 3 763,89 | X | 5 977 057,6 | X |
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,082269 | 3 013,67 | X | 247,93 | X | 393 714,4 | X |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,020071 | 4 128,07 | X | 82,85 | X | 131 574,0 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 69.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,100756 | 610,71 | X | 61,53 | X | 97 713,1 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,041474 | 1 640,59 | X | 68,04 | X | 108 050,6 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 53.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,000974 | 9 415,51 | X | 9,17 | X | 14 565,8 | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,016436 | 2 316,90 | X | 38,08 | X | 60 471,1 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,173858 | 452,44 | X | 78,66 | X | 124 912,1 | X |
2.1.4 диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1 432,39 | X | 374,91 | X | 595 354,9 | X |
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумму строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.2 при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации <******> (сумма строк 41 + 55 + 71), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,070763 | 27 718,90 | X | 1 961,49 | X | 3 114 828,4 | X |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: (сумма строк 41.1 + 55.1 + 71.1) | 25.1 | случай лечения | 0,010507 | 86 913,98 | X | 913,20 | X | 1 450 159,8 | X |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 41.2 + 55.2 + 71.2) | 25.2 | случай | 0,00056 | 138 698,09 | X | 77,67 | X | 123 302,6 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1): | 27.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,168385 | 45 675,02 | X | 7 690,99 | X | 12 213 272,3 | X |
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,008602 | 115 004,17 | X | 989,27 | X | 1 570 956,9 | X |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.2 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
5. Медицинская реабилитация | 29 | X | X | X | X | 401,73 | X | 637 940,8 | X |
5.1 в амбулаторных условиях (сумма строк 46 + 60 + 76) | 30 | комплексное посещение | 0,002954 | 22 447,45 | X | 66,31 | X | 105 301,0 | X |
5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47 + 61 + 77) | 31 | случай лечения | 0,003402 | 26 830,10 | X | 91,27 | X | 144 936,2 | X |
5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48 + 62 + 78) | 32 | случай госпитализации | 0,004985 | 48 977,21 | X | 244,15 | X | 387 703,6 | X |
6. паллиативная медицинская помощь <*********> | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
6.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
6.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | X | X | X | X | X | X | X |
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
7. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49 + 64 + 79) | 34 | X | X | X | X | 134,64 | X | 213 812,2 | X |
8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,0 | X |
из строки 20: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенций ФОМС) | 36 |
| X | X | X | 17 447,35 | X | 27 706 378,6 | 59,8 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 37 | вызов | 0,29 | 3 657,26 | X | 1 060,60 | X | 1 684 239,9 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 38 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 В амбулаторных условиях: | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1.1 + 39.1.2 + 39.1.3), из них: | 39.1 | посещения/комплексные посещения | 2,730267 | 871,31 | X | 2 376,16 | X | 3 773 351,9 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 39.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 2 281,27 | X | 605,88 | X | 962 140,7 | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 39.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 2 788,01 | X | 923,98 | X | 1 467 283,2 | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 39.1.2.1 | комплексное посещение | 0,02204 | 1 205,52 | X | 26,57 | X | 42 192,0 | X |
для посещений с иными целями | 39.1.3 | посещения | 2,133264 | 396,72 | X | 846,30 | X | 1 343 928,0 | X |
2.1.2 в неотложной форме | 39.2 | посещение | 0,54 | 856,24 | X | 462,37 | X | 734 242,1 | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 39.3 | обращение | 1,787700 | 1 928,97 | X | 3 448,42 | X | 5 476 090,5 | X |
