Постановление Правительства Тюменской области от 29.12.2022 N 1044-п "О внесении изменений в постановление от 20.12.2021 N 881-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2022 г. | N | 1044-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 20.12.2021 N 881-п |
|
В постановление Правительства Тюменской области от 20.12.2021 N 881-п "Об утверждении перечней главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области» внести следующие изменения:
приложения N 1, 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение N 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 29 декабря 2022 г. N 1044-п |
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
N п/п | Код главного администратора источника | Код группы, подгруппы, статьи и вида источника | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита областного бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника |
1
| 010 |
| Департамент имущественных отношений Тюменской области
|
1.1 | 010 | 01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
2 | 019
|
| Департамент финансов Тюменской области
|
2.1 | 019
| 01 01 00 00 02 0000 710
| Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
2.2 | 019 | 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
2.3 | 019 | 01 02 00 00 02 0000 710 | Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
2.4 | 019 | 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
2.5 | 019 | 01 03 01 00 02 0001 710
| Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации) |
2.6 | 019 | 01 03 01 00 02 2700 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) |
2.7 | 019 | 01 03 01 00 02 0001 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации) |
2.8 | 019 | 01 03 01 00 02 2700 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) |
2.9 | 019 | 01 03 01 00 02 5102 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации) |
2.10 | 019 | 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
2.11 | 019 | 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
2.12 | 019 | 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
2.13 | 019 | 01 06 05 01 02 0100 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (кредиты, предоставленные юридическим лицам в валюте Российской Федерации) |
2.14 | 019 | 01 06 05 01 02 0400 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (займы 1999 года) |
2.15 | 019 | 01 06 05 01 02 0600 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты юридическим лицам в валюте Российской Федерации для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Тюменской области) |
2.16 | 019 | 01 06 05 01 02 0600 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты юридическим лицам в валюте Российской Федерации для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов на территории Тюменской области) |
2.17 | 019 | 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
2.18 | 019 | 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
2.19 | 019 | 01 06 10 01 02 0000 510 | Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте |
2.20 | 019 | 01 06 10 01 02 0000 610 | Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте |
2.21 | 019 | 01 06 10 02 02 0000 550 | Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями |
| Приложение N 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 29 декабря 2022 г. N 1044-п |
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Код главного администратора источника | Код группы, подгруппы, статьи и вида источника | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита областного бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника |
1 | 395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области |
1.1 | 395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
1.2 | 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |