Постановление Правительства Тюменской области от 02.12.2022 N 880-п "О государственном комплексном природном заказнике регионального значения "Североболотный" в Вагайском муниципальном районе "

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 декабря 2022 г. | N | 880-п |
г. Тюмень
О государственном комплексном природном заказнике регионального значения «Североболотный» в Вагайском муниципальном районе |
|
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях», Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 23.07.2021 N 431-п "Об утверждении схемы размещения и развития особо охраняемых природных территорий регионального значения Тюменской области», письмом Департамента по недропользованию по Уральскому Федеральному округу Федерального агентства по недропользованию от 20.07.2022 N 655, письмом Департамента лесного комплекса Тюменской области от 19.07.2022 N 6420-22, письмом Минприроды России от 01.11.2022 N 08-15-29/43488:
1. Создать государственный комплексный природный заказник регионального значения «Североболотный» в Вагайском муниципальном районе.
2. Утвердить Положение о государственном комплексном природном заказнике регионального значения «Североболотный» согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 02 декабря 2022 г. N 880-п |
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«СЕВЕРОБОЛОТНЫЙ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о государственном комплексном природном заказнике регионального значения «Североболотный» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях», Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 303 "Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области», определяет задачи и особенности режима особой охраны государственного комплексного природного заказника регионального значения «Североболотный» (далее — Заказник).
1.2. Заказник расположен в Вагайском муниципальном районе.
Площадь Заказника составляет 178572,83 га.
Описание местоположения границ Заказника представлено в приложении N 1 к настоящему Положению.
План границ Заказника представлен в приложении N 2 к настоящему Положению.
1.3. Заказник имеет комплексный профиль и создан в целях сохранения природных комплексов и объектов, сохранения и восстановления видового разнообразия растений, животных и грибов, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области.
1.4. Создание Заказника не влечет за собой изъятие у землепользователей, собственников, арендаторов и владельцев земельных (лесных) участков, расположенных в границах Заказника, за исключением случаев, когда их деятельность несет угрозу целостности природных комплексов и компонентов.
1.5. Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы и пользователи земельных (лесных) участков, которые расположены в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение установленную законодательством ответственность.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
II. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
2.1. Сохранение природных комплексов (ландшафтов) и объектов, в том числе эталонных участков типичных экосистем, представленных верховыми (олиготорфными) сфагновыми болотами с сосной лесной, расположенных в северной части Заказника.
2.2. Сохранение, восстановление и воспроизводство видового разнообразия растений, животных и грибов, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области, а также охотничьих ресурсов; сохранение среды их обитания и путей миграции.
2.3. Улучшение условий обитания охотничьих ресурсов, в том числе посредством проведения биотехнических мероприятий.
III. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит задачам Заказника или причиняет вред его природным комплексам и их компонентам, в том числе:
3.1.1. Строительство зданий, автомобильных дорог, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (за исключением объектов, необходимых для обеспечения функционирования Заказника) (код ОКВЭД 41, 42.11, 42.21, 42.22).
3.1.2. Предоставление земельных участков под все виды пользования.
3.1.3. Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы, добыча нефти, природного газа, торфа, разработка песчаных карьеров (код ОКВЭД 71.12.3, 05, 08.12, 08.92).
3.1.4. Самовольное снятие, перемещение, нарушение естественной структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка грунта.
3.1.5. Проведение дренажных работ на землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда (код ОКВЭД 43.12.2).
3.1.6. Охота, отлов и отстрел диких животных (за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, проводимой в соответствии с действующим законодательством) (код ОКВЭД 01.70).
3.1.7. Нарушение мест обитания и гнездования объектов животного мира, причинение им беспокойства.
3.1.8. Нахождение с оружием и другими орудиями охоты, с продукцией охоты и собаками охотничьих пород (за исключением пребывания со служебным оружием должностных лиц контрольных (надзорных) органов при исполнении ими служебных обязанностей).
3.1.9. Проведение рубок (за исключением рубок по лесоводственным требованиям, мероприятиям по охране, защите, воспроизводству лесов, в соответствии с действующим законодательством, при создании противопожарных разрывов, с учетом наличия мест произрастания (обитания) видов животных, растений, грибов, включенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Тюменской области, местообитаний диких животных, эталонных участков типичных экосистем и уникальных экосистем, необходимости сохранения средообразующей функции древесных насаждений, проводимых после направления письменного уведомления в Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области о сроках и месте их проведения).
3.1.10. Преднамеренная интродукция объектов животного мира в целях их акклиматизации; самовольные посадки растений.
3.1.11. Выжигание травы и иное использование открытого огня (за исключением сжигания порубочных остатков в ходе санитарно-оздоровительных и лесохозяйственных мероприятий).
3.1.12. Распашка земель, за исключением осуществления данной деятельности в целях обеспечения пожарной безопасности.
3.1.13. Содержание и разведение сельскохозяйственных животных, перегонка и выпас скота, возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур, сенокошение и иные виды сельскохозяйственной деятельности (код ОКВЭД 01.61, 01.62).
3.1.14. Применение взрывоопасных веществ, всех видов загрязняющих веществ и ядохимикатов, химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием.
3.1.15. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
3.1.16. Размещение отходов всех видов, сброс сточных вод.
3.1.17. Организация и проведение спортивных, развлекательных и иных мероприятий (код ОКВЭД 90, 93).
3.1.18. Проезд и стоянка автомототранспортных и самоходных средств передвижения (за исключением велосипедов), не связанный с обеспечением функционирования Заказника.
3.2. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Заказника:
3.2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- охрана природных территорий (код 9.1).
3.2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- природно-познавательный туризм (код 5.2);
- сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных (код 9.1.1);
- общее пользование водными объектами (код 11.1).
IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
4.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в границах Заказника осуществляет Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.
4.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными объединениями и некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды, в установленном действующим законодательством порядке.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
5.1. Нарушение установленного режима особой охраны Заказника влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
| Приложение N 1 к Положению о государственном комплексном природном заказнике регионального значения «Североболотный» |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«СЕВЕРОБОЛОТНЫЙ»
Сведения о заказнике | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Тюменская область, Вагайский муниципальный район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 178572,83 га |
3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Особо охраняемая природная территория |
Сведения о местоположении границ заказника | |||||
1. Система координат МСК - 72 Зона 3, 1.5 градусная | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ |
Координаты, м |
Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X |
Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 349420,24 | 3498281,21 | Картометрический метод | 12,50 | - |
2 | 356702,51 | 3511466,50 | Картометрический метод | 12,50 | - |
3 | 355078,25 | 3511035,79 | Картометрический метод | 12,50 | - |
4 | 354772,30 | 3512283,04 | Картометрический метод | 12,50 | - |
5 | 354596,00 | 3513161,48 | Картометрический метод | 12,50 | - |
6 | 354532,45 | 3513548,67 | Картометрический метод | 12,50 | - |
7 | 354353,39 | 3514368,77 | Картометрический метод | 12,50 | - |
8 | 354261,33 | 3514702,80 | Картометрический метод | 12,50 | - |
9 | 358418,22 | 3515883,64 | Картометрический метод | 12,50 | - |
10 | 357946,89 | 3517850,26 | Картометрический метод | 12,50 | - |
11 | 357424,39 | 3519864,92 | Картометрический метод | 12,50 | - |
12 | 361046,91 | 3520670,95 | Картометрический метод | 12,50 | - |
13 | 360630,35 | 3522613,37 | Картометрический метод | 12,50 | - |
14 | 360178,50 | 3524583,58 | Картометрический метод | 12,50 | - |
15 | 359841,38 | 3526649,97 | Картометрический метод | 12,50 | - |
16 | 359537,79 | 3528663,31 | Картометрический метод | 12,50 | - |
17 | 363038,17 | 3529254,03 | Картометрический метод | 12,50 | - |
18 | 362542,68 | 3531277,98 | Картометрический метод | 12,50 | - |
19 | 362035,60 | 3533363,56 | Картометрический метод | 12,50 | - |
20 | 365872,74 | 3534461,83 | Картометрический метод | 12,50 | - |
21 | 365364,71 | 3536912,92 | Картометрический метод | 12,50 | - |
22 | 359643,27 | 3549934,22 | Картометрический метод | 12,50 | - |
23 | 361970,00 | 3567435,64 | Картометрический метод | 12,50 | - |
24 | 361721,47 | 3567433,95 | Картометрический метод | 12,50 | - |
25 | 361139,30 | 3567451,61 | Картометрический метод | 12,50 | - |
26 | 359756,52 | 3567499,38 | Картометрический метод | 12,50 | - |
27 | 358899,78 | 3565263,33 | Картометрический метод | 12,50 | - |
28 | 347052,34 | 3562449,22 | Картометрический метод | 12,50 | - |
29 | 346546,66 | 3564403,58 | Картометрический метод | 12,50 | - |
30 | 342583,27 | 3563282,89 | Картометрический метод | 12,50 | - |
31 | 341435,25 | 3567000,28 | Картометрический метод | 12,50 | - |
32 | 337068,87 | 3565618,62 | Картометрический метод | 12,50 | - |
33 | 336553,86 | 3563627,94 | Картометрический метод | 12,50 | - |
34 | 335337,40 | 3559584,96 | Картометрический метод | 12,50 | - |
35 | 334968,40 | 3558258,11 | Картометрический метод | 12,50 | - |
36 | 334888,59 | 3557793,46 | Картометрический метод | 12,50 | - |
37 | 333865,29 | 3555107,18 | Картометрический метод | 12,50 | - |
38 | 333123,18 | 3555448,46 | Картометрический метод | 12,50 | - |
39 | 331988,80 | 3554544,64 | Картометрический метод | 12,50 | - |
40 | 329686,68 | 3554615,64 | Картометрический метод | 12,50 | - |
41 | 327438,04 | 3554501,57 | Картометрический метод | 12,50 | - |
42 | 326618,51 | 3554313,36 | Картометрический метод | 12,50 | - |
43 | 326091,65 | 3553702,86 | Картометрический метод | 12,50 | - |
44 | 325935,00 | 3553120,12 | Картометрический метод | 12,50 | - |
45 | 329685,47 | 3547709,16 | Картометрический метод | 12,50 | - |
46 | 330407,15 | 3545753,63 | Картометрический метод | 12,50 | - |
47 | 329551,18 | 3541066,82 | Картометрический метод | 12,50 | - |
48 | 328977,07 | 3536844,04 | Картометрический метод | 12,50 | - |
49 | 326592,30 | 3530815,16 | Картометрический метод | 12,50 | - |
50 | 327863,46 | 3523794,24 | Картометрический метод | 12,50 | - |
51 | 326949,60 | 3520615,39 | Картометрический метод | 12,50 | - |
52 | 327374,25 | 3520325,89 | Картометрический метод | 12,50 | - |
53 | 328072,58 | 3517410,49 | Картометрический метод | 12,50 | - |
54 | 328093,59 | 3517320,53 | Картометрический метод | 12,50 | - |
55 | 328577,67 | 3517101,99 | Картометрический метод | 12,50 | - |
56 | 329978,46 | 3517514,18 | Картометрический метод | 12,50 | - |
57 | 330534,03 | 3517612,02 | Картометрический метод | 12,50 | - |
58 | 331538,48 | 3517906,82 | Картометрический метод | 12,50 | - |
59 | 332596,05 | 3518175,40 | Картометрический метод | 12,50 | - |
60 | 333570,80 | 3518444,74 | Картометрический метод | 12,50 | - |
61 | 335756,34 | 3518060,44 | Картометрический метод | 12,50 | - |
62 | 336641,78 | 3516120,97 | Картометрический метод | 12,50 | - |
63 | 336145,26 | 3513600,78 | Картометрический метод | 12,50 | - |
64 | 336763,58 | 3512442,15 | Картометрический метод | 12,50 | - |
65 | 338204,16 | 3512053,83 | Картометрический метод | 12,50 | - |
66 | 338680,43 | 3511924,78 | Картометрический метод | 12,50 | - |
67 | 338917,67 | 3511860,46 | Картометрический метод | 12,50 | - |
68 | 340123,96 | 3511534,75 | Картометрический метод | 12,50 | - |
69 | 339548,33 | 3508363,43 | Картометрический метод | 12,50 | - |
70 | 339552,69 | 3507628,97 | Картометрический метод | 12,50 | - |
71 | 338747,03 | 3506835,69 | Картометрический метод | 12,50 | - |
72 | 338334,42 | 3505238,02 | Картометрический метод | 12,50 | - |
73 | 337487,08 | 3504811,91 | Картометрический метод | 12,50 | - |
74 | 337046,34 | 3504350,08 | Картометрический метод | 12,50 | - |
75 | 337870,47 | 3503561,58 | Картометрический метод | 12,50 | - |
76 | 337954,30 | 3503662,98 | Картометрический метод | 12,50 | - |
77 | 338590,60 | 3504431,75 | Картометрический метод | 12,50 | - |
78 | 339120,65 | 3504266,16 | Картометрический метод | 12,50 | - |
79 | 338564,25 | 3503266,64 | Картометрический метод | 12,50 | - |
80 | 338075,75 | 3502389,05 | Картометрический метод | 12,50 | - |
81 | 339612,12 | 3500961,59 | Картометрический метод | 12,50 | - |
82 | 340945,95 | 3499724,37 | Картометрический метод | 12,50 | - |
83 | 339068,26 | 3497967,80 | Картометрический метод | 12,50 | - |
84 | 339578,30 | 3497937,46 | Картометрический метод | 12,50 | - |
85 | 340295,52 | 3498538,73 | Картометрический метод | 12,50 | - |
86 | 349238,13 | 3499878,40 | Картометрический метод | 12,50 | - |
1 | 349420,24 | 3498281,21 | Картометрический метод | 12,50 | - |
Текстовое описание местоположения границ заказника | ||
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
1
| 23 | Северная граница начинается в точке 1 (географические координаты в системе WGS-84: 57°15'52.163" с.ш. 69°13'13.444"в.д; координаты в МСК-72 зона 3: Х - 349420.24, Y 3498281.21), расположенной на западной границе земельного участка с кадастровым номером 72:05:0000000:976. Далее граница проходит 15200 м в северо-восточном направлении до точки 2 (57°19'47.073"с.ш. 69°26'21.305"в.д.; X 356702.51, Y 3511466.50), расположенной на южной границе государственного природного заказника «Тукузкий». Далее граница проходит 37700 м в северо-восточном направлении, проходя через поворотную точку 3 (57°18'54.605" с.ш. 69°25'55.304" в.д.; X 355078.25, Y 3511035.79), поворотную точку 8 (57°18'27.828" с.ш. 69°29'34.209" в.д.; X 354261.33, Y 3514702.80), поворотную точку 9 (57°20'42.061" с.ш. 69°30'45.699" в.д.; X 358418.22, Y 3515883.64), поворотную точку 11 (57°20'9.376" с.ш. 69°34'43.459" в.д.; X 357424.39, Y 3519864.92;), поворотную точку 12 (57°22'6.347" с.ш. 69°35'32.729" в.д.; X 361046.91, Y 3520670.95), поворотную точку 16 (57°21'16.014" с.ш. 69°43'30.270" в.д.; X 359537.79, Y 3528663.31), поворотную точку 17 (57°23'9.028" с.ш. 69°44'7.090" в.д.; X 363038.17, Y 3529254.03), точку 19 (57°22'35.606" с.ш. 69°48'12.582" в.д.; X 362035.60, Y 3533363.56;) до точки 20 (57°24'39.345" с.ш. 69°49'20.235" в.д.; X 365872.74, Y 3534461.83), расположенной на южной границе государственного природного заказника «Тукузкий». Далее граница проходит в юго-восточном направлении 16700 м до точки 22 (57°21'12.840" с.ш. 70°4'42.395" в.д.; X 359643.27, Y 3549934.22), а затем в северо-восточном направлении 18200 м, обходя населенный пункт д. Вершинская с южной стороны, до точки 23 (57°22'19.946" с.ш. 70°22'11.195" в.д.; X 361970.00, Y 3567435.64), расположенной на административной границе Вагайского муниципального района. |
23 | 32 | Восточная граница начинается в точке 23 и идет в южном направлении 2300 м, повторяя административную границу Вагайского муниципального района до точки 26 (57°21'8.373" с.ш. 70°22'12.828" в.д.; X 359756.52, Y 3567499.38). Далее граница проходит в юго-западном направлении 2400 м до точки 27 (57°20'41.853" с.ш. 70°19'58.312" в.д.; X 358899.78, Y 3565263.33). Далее граница проходит в юго-западном направлении 12000 м по восточным границам лесных кварталов N 25, N 49, N 77 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества до точки 28 (57°14'20.348" с.ш. 70°19'59.333" в.д.; X 347052.34, Y 3562449.22). Далее граница проходит в юго-восточном направлении до северо-восточного угла лесного квартала N 108 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества до точки 29 (57°14'3.031" с.ш. 70°18'55.362" в.д.; X 346546.66, Y 3564403.58). Далее граница проходит 4300 м в юго-западном направлении до юго-восточного угла лесного квартала N 108 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества до точки 30 (57°11'55.491" с.ш. 70°17'44.941" в.д.; X 342583.27, Y 3563282.89). Далее граница проходит в юго-восточном направлении 4000 м по северным границам лесных кварталов N 138 и N 139 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества до точки 31 (57°11'16.489" с.ш. 70°21'25.182" в.д.; X 341435.25, Y 3567000.28), расположенной в северо-восточном углу лесного квартала N 139 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества. Далее граница проходит в юго-западном направлении 8400 м по восточным границам лесных кварталов N 139 и N 168 Комсомольского участкового лесничества Вагайского лесничества до точки 32 (57°8'56.080" с.ш. 70°19'58.808" в.д.; X 337068.87, Y 3565618.62), расположенной на административной границе Вагайского и Викуловского муниципальных районов. |
32 | 83 | Южная граница начинается в точке 32 и проходит в западном направлении 20500 м, повторяя административную границу Вагайского и Викуловского муниципальных районов, проходя через поворотную точку 37 (57°7'17.493" с.ш. 70°9'31.179" в.д.; X 333865.29, Y 3555107.18), поворотную точку 38 (57°6'53.358" с.ш. 70°9'50.869" в.д.; X 333123.18, Y 3555448.46), поворотную точку 39 (57°6'17.079" с.ш. 70°8'56.282" в.д.; X 331988.80, Y 3554544.64;), поворотную точку 42 (57°3'23.592" с.ш. 70°8'38.367" в.д.; X 326618.51, Y 3554313.36), до точки 44 (57°3'1.997" с.ш. 70°7'27.064" в.д.; X 325935.00, Y 3553120.12), расположенной в месте примыкания к административной границе Сорокинского муниципального района. Далее граница проходит в западном направлении 38300 м, повторяя административную границу Сорокинского и Викуловского муниципальных районов, проходя через поворотную точку 45 (57°5'5.353" с.ш. 70°2'8.686" в.д.; X 329685.47, Y 3547709.16), поворотную точку 46 (57°5'29.394" с.ш. 70°0'13.063" в.д.; X 330407.15, Y 3545753.63), поворотную точку 48 (57°4'46.035" с.ш. 69°51'23.257" в.д.; X 328977.07, Y 3536844.04), поворотную точку 49 (57°3'30.534" с.ш. 69°45'24.320" в.д.; X 326592.30, Y 3530815.16;), поворотную точку 50 (57°4'13.117" с.ш. 69°38'28.204" в.д.; X 327863.46, Y 3523794.24), поворотную точку 51 (57°3'44.124" с.ш. 69°35'19.275" в.д.; X 326949.60, Y 3520615.39), поворотную точку 52 (57°3'57.898" с.ш. 69°35'2.220" в.д.; X 327374.25, Y 3520325.89) до точки 54 (57°4'21.592" с.ш. 69°32'4.053" в.д.; X 328093.59, Y 3517320.53), расположенной в месте примыкания к административной границе Аромашевского муниципального района. Далее граница проходит в западном направлении 38000 м, повторяя административную границу Аромашевского и Викуловского муниципальных районов, проходя через поворотную точку 55 (57°4'37.270" с.ш. 69°31'51.200" в.д.; X 328577.67, Y 3517101.99), поворотную точку 60 (57°7'18.496" с.ш. 69°33'12.222" в.д.; X 333570.80, Y 3518444.74), поворотную точку 61 (57°8'29.202" с.ш. 69°32'49.948" в.д.; X 335756.34, Y 3518060.44), поворотную точку 62 (57°8'58.083" с.ш. 69°30'54.826" в.д.; X 336641.78, Y 3516120.97), поворотную точку 63 (57°8'42.324" с.ш. 69°28'24.838" в.д.; X 336145.26, Y 3513600.78), поворотную точку 64 (57°9'2.430" с.ш. 69°27'16.046" в.д.; X 336763.58, Y3512442.15), поворотную точку 68 (57°10'51.144" с.ш. 69°26'22.630" в.д.; X 340123.96, Y 3511534.75), поворотную точку 70 (57°10'32.968" с.ш. 69°22'30.069" в.д.; X 339552.69, Y 3507628.97), поворотную точку 71 (57°10'6.968" с.ш. 69°21'42.776" в.д.; X 338747.03, Y 3506835.69), поворотную точку 72 (57°9'53.704" с.ш. 69°20'7.673" в.д.; X 338334.42, Y 3505238.02), поворотную точку 74 (57°9'12.097" с.ш. 69°19'14.760" в.д.; X 337046.34, Y 3504350.08), поворотную точку 76 (57°9'41.470" с.ш. 69°18'33.936" в.д.; X 337954.30, Y 3503662.98), поворотную точку 78 (57°10'19.156" с.ш. 69°19'9.893" в.д.; X 339120.65, Y 3504266.16), поворотную точку 80 (57°9'45.426" с.ш. 69°17'18.146" в.д.; X 338075.75, Y 3502389.05), поворотную точку 82 (57°11'18.230" с.ш. 69°14'39.589" в.д.; X 340945.95, Y 3499724.37) до точки 83 (57°10'17.513" с.ш. 69°12'55.062" в.д.; X 339068.26, Y 3497967.80), расположенной на административной границе Вагайского и Аромашевского муниципальных районов. |
83 | 1 | Западная граница начинается в точке 83 и проходит в северном направлении 10600 м по западной границе земельного участка с кадастровым номером 72:05:0000000:976, проходя через поворотную точку 84 (57°10'34.001" с.ш. 69°12'53.241" в.д.; X 339578.30, Y 3497937.46), поворотную точку 85 (57°10'57.195" с.ш. 69°13'29.012" в.д.; X 340295.52, Y 3498538.73) до точки 86 (57°15'46.288" с.ш. 69°14'48.736" в.д.; X 349238.13, Y-3499878.40). Далее граница проходит 1600 м в западном направлении до точки 1 (57°15'52.163" с.ш. 69°13'13.444" в.д.; X 349420.24, Y 3498281.21) расположенной на западной границе земельного участка с кадастровым номером 72:05:0000000:976. |
| Приложение N 2 к Положению о государственном комплексном природном заказнике регионального значения «Североболотный» |
План границ заказника регионального значения «СЕВЕРОБОЛОТНЫЙ»
Масштаб 1:150000
