Постановление Правительства Тюменской области от 30.08.2022 N 608-п "О внесении изменений в постановление от 29.12.2021 N 921-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2022 г. | N | 608-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 29.12.2021 N 921-п |
|
В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 29.12.2021 N 921-п "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внести следующие изменения:
1. В абзаце седьмом пункта 1.4 раздела II слова «ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» исключить.
2. Подпункт 5.15 пункта 5 раздела V исключить с последующим изменением нумерации подпунктов.
3. В подпункте 11.2 пункта 11 раздела VI:
3.1 в абзаце первом цифры «9 822,40» заменить цифрами «9 736,49»;
3.2 в абзаце втором цифры «8 746,08» заменить цифрами «8 660,17».
4. Подпункт 14.1 пункта 14 раздела VI изложить согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
5. В разделе VII:
5.1 пункт 1 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
5.2 в пункте 4:
5.2.1 строки 1, 2, 2а изложить в следующей редакции:
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего | 1 | 40 287 820,2 | 25 824,56 | 41 117 083,6 | 26 351,34 | 42 868 462,9 | 27 471,35 |
I Средства консолидированного бюджета Тюменской области * (сумма строк 02а+02б+02в) | 2 | 13 431 063,5 | 8 660,17 | 13 034 846,6 | 8 404,69 | 13 155 756,0 | 8 482,66 |
1. Средства консолидированного бюджета Тюменской области | 2 а | 12 344 722,6 | 7 959,72 | 12 830 018,6 | 8 272,62 | 12 973 871,0 | 8 365,38 |
5.2.2 строку «подушевой на 1-го жителя средств бюджета» изложить в следующей редакции:
подушевой на 1-го жителя средств бюджета |
|
| 9 736,49 |
| 9 461,54 |
| 9 597,84 |
6. В приложение N 1 к Территориальной программе:
6.1. Строку 102 исключить.
6.2. Строку «Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе» изложить в следующей редакции:
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего в том числе | 53 | 95 | 29 | 28 |
7. В приложениях N 1, 2, 8 к Территориальной программе слова «Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» заменить словами «Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель».
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение N 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 30 августа 2022 г. N 608-п |
14.1 За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 жителя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | ||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,0126 | 8 273,85 | 0,0126 | 8 368,25 | 0,0126 | 8 469,65 |
а) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | вызов | 0,0077 | 11 469,56 | 0,0077 | 11 623,52 | 0,0077 | 11 788,89 |
- медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации | вызов | 0,000119 | 7 607,53 | 0,000119 | 7 911,88 | 0,000119 | 8 228,36 |
б) за счет средств областного бюджета Тюменской области | вызов | 0,0049 | 3 207,79 | 0,0049 | 3 207,79 | 0,0049 | 3 207,79 |
2. Первичная медико-санитарная помощь | х | х | х | х | х | х | х |
2.1 В амбулаторных условиях: | х | х | х | х | х | х | х |
2.1.1) с профилактической и иными целями 1 | посещения | 0,58 | 695,53 | 0,66 | 619,94 | 0,66 | 640,67 |
а) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | посещения | 0,4521 | 441,09 | 0,5261 | 397,40 | 0,5261 | 418,57 |
б) за счет средств областного бюджета Тюменской области | посещения | 0,1319 | 1 575,12 | 0,1339 | 1501,81 | 0,1339 | 1520,75 |
2.1.2) в связи с заболеваниями - обращений 2 | обращения | 0,1152 | 2 155,75 | 0,1296 | 1 942,92 | 0,1296 | 2 008,72 |
а) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | обращения | 0,0779 | 1 351,38 | 0,0923 | 1 222,82 | 0,0923 | 1 276,09 |
б) за счет средств областного бюджета Тюменской области | обращения | 0,0373 | 3 850,60 | 0,0373 | 3740,69 | 0,0373 | 3837,79 |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) 3 | случай лечения | 0,004 | 16 239,54 | 0,004 | 16889,06 | 0,004 | 17564,71 |
а) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | случай лечения | 0,002904 | 13 649,46 | 0,002904 | 13 684,01 | 0,002904 | 13 754,19 |
б) за счет средств областного бюджета Тюменской области | случай лечения | 0,001096 | 25 851,26 | 0,001096 | 25059,13 | 0,001096 | 27337,44 |
4.Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случай госпитализации | 0,0117 | 115 166,97 | 0,0131 | 105413,96 | 0,0131 | 108381,99 |
а) в том числе передаваемых межбюджетным трансфертом в территориальный фонд ОМС Тюменской области в рамках программы ОМС, превышающей базовую | случай госпитализации | 0,0048 | 111 562,83 | 0,006200 | 97842,75 | 0,006200 | 104425,0 |
б) за счет средств областного бюджета Тюменской области | случай госпитализации | 0,0069 | 117 710,79 | 0,00690 | 112295,14 | 0,00690 | 111987,27 |
4.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная 4, всего, в том числе: | посещения | 0,028 | х | 0,030 | х | 0,030 | х |
б) за счет средств областного бюджета Тюменской области | посещения | 0,028 | х | 0,030 | х | 0,030 | х |
4.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещения | 0,0208 | 659,94 | 0,0220 | 586,30 | 0,0220 | 586,30 |
4.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещения | 0,0072 | 3 224,61 | 0,0080 | 2770,88 | 0,0080 | 2770,88 |
4.2. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко - дни | 0,083 | 3 354,08 | 0,083 | 3426,82 | 0,083 | 3614,12 |
б) за счет средств областного бюджета Тюменской области | койко - дни | 0,083 | 3 354,08 | 0,083 | 3426,82 | 0,083 | 3614,12 |
5. Паллиативная медицинская помощь | х | х | х | х | х | х | х |
1 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
2 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2;
3 Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара
4 Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
| Приложение N 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 30 августа 2022 г. N 608-п |
1. Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного бюджета Тюменской области, в том числе <*>: | 01 | X | X | X | 8 076,99 | X | 12 526 607,60 | X | 31,1 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <**>, в том числе: | 02 | вызов | 0,0049 | 3 207,79 | 15,72 | X | 24 379,2 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,0049 | 3 207,79 | 15,72 | X | 24 379,2 | X | X |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | X | X | X | X | X | X | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | Х | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 06 | Х | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 с профилактической и иными целями <***>, в том числе: | 07 | посещение | 0,1319 | 1 575,12 | 207,76 | X | 322 319,30 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,01045 | 365,85 | 3,82 | X | 5 929,3 | X | X |
2.1.2 в связи с заболеваниями-обращений <****>, в том числе: | 08 | обращение | 0,0373 | 3 850,6 | 143,63 | X | 222 751,5 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | X | X | X | X | X | X | X |
2.2 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 09 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <******>, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,001096 | 25 851,26 | 28,33 | X | 43 941,6 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | X | 0,0069 | 117 710,79 | 812,20 | X | 1 259 647,9 | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 12 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0069 | 117 710,79 | 812,20 | X | 1 259 647,9 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | X | 0,00236 | 41 412,97 | 97,73 | X | 151 576,6 | X | X |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,028 | 1 319,42 | 36,94 | X | 57 296,1 | X | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,0208 | 659,94 | 13,73 | X | 21 288,7 | X | X |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,0072 | 3 224,61 | 23,22 | X | 36 007,5 | X | X |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко - день | 0,0830 | 3 354,08 | 278,39 | X | 431 752,9 | X | X |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | X | X | X | 5740,10 | X | 8 902 318,20 | X | X |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Тюменской области | 18 | X | X | X | 850,79 | X | 1 319 497,0 | X | X |
II. Средства областного бюджета Тюменской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <********> | 19 | X | X | X | 583,18 | X | 904 455,9 | X | 2,2 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | X | X | X | X | 17 164,39 | X | 26 856 756,7 | 66,8 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 33 + 43 + 55) | 21 | вызов | 0,29770 | 3 493,15 | X | 1 039,92 | X | 1 627 127,8 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 В амбулаторных условиях: | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 35.1 +45.1 + 57.1), из них: | 23.1 | посещения / комплексные посещения | 3,3821 | 722,80 | X | 2 444,58 | X | 3 824 992,5 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 35.1.1 + 45.1.1 + 57.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,272 | 2 264,99 | X | 616,08 | X | 963 962,8 | X |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 35.1.2 + 45.1.2 +57.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,263 | 2 800,48 | X | 736,53 | X | 1 152 425,5 | X |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 57.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,05983 | 1 143,23 | X | 68,40 | X | 107 022,9 | X |
для посещений с иными целями (сумма строк 35.1.3 + 45.1.3 +57.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,8471 | 383,54 | X | 1 091,98 | X | 1 708 604,2 | X |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 35.2 + 45.2 + 57.2) | 23.2 | посещение | 0,54 | 803,09 | X | 433,66 | X | 678 549,1 | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 35.3 + 45.3 + 57.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 23.3 | обращение | 1,8661 | 1 936,36 | X | 3 613,39 | X | 5 653 802,8 | X |
компьютерная томография (сумма строк 35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,08815 | 2 839,90 | X | 250,32 | X | 391 677,0 | X |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,02634 | 4 010,76 | X | 105,64 | X | 165 298,0 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 35.3.3 + 45.3.3 + 57.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,08286 | 552,08 | X | 45,74 | X | 71 577,0 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,03569 | 1 737,93 | X | 62,03 | X | 97 051,8 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,00092 | 9 169,95 | X | 8,43 | X | 13 200,2 | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 35.3.6 + 45.3.6 + 57.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,01896 | 2 261,84 | X | 42,88 | X | 67 100,8 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 35.3.7 + 45.3.7 + 57.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,25996 | 670,69 | X | 174,35 | X | 272 801,1 | X |
2.1.4 Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" (сумма строк 35.4 + 45.4 + 57.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,00287 | 20 633,06 | X | 59,22 | X | 92 655,4 | X |
2.2 В условиях дневных стационаров (сумма строк 36+46+58), в том числе: | 24 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумму строк 36.1+46.1+58.1) | 24.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.2 при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 36.2+.46.2+58.2) | 24.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 24+27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,071495 | 25 517,10 | X | 1 824,35 | X | 2 854 514,6 | X |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: (сумма строк 24.1+27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,009007 | 88 837,89 | X | 800,16 | X | 1 251 998,0 | X |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: (сумма строк 24.2+27.2) | 25.2 | случай | 0,000463 | 138 698,09 | X | 64,22 | X | 100 479,3 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров (сумма строк 39+49+61), включая: | 27 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.1медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 39.1+49.1+61.1): | 27.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 39.2+49.2+61.2) | 27.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 40+50+62), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,171136 | 43 931,55 | X | 7 518,27 | X | 11 763 679,4 | X |
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 40.1 + 50.1 + 62.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,009488 | 113 591,44 | X | 1 077,75 | X | 1 686 341,6 | X |
4.2.2 медицинская реабилитация в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций (сумма строк 40.2 +50.2 + 62.2) | 28.2 | случай госпитализации | 0,004443 | 43 375,33 | X | 192,72 | X | 301 539,6 | X |
4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 40.3 + 50.3 +62.3) | 28.3 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
5. паллиативная медицинская помощь <*********> | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего (равно строке 51.1), в том числе: | 29.1 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
5.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 51.1.1) | 29.1.1 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
5.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 51.1.2) | 29.1.2 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
5.2. оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 51.2) | 29.2 | койко - день | X | X | X | X | X | X | X |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 51.3) | 29.3 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
6. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 41 +52 + 63) | 30 | X | X | X | X | 122,82 | X | 192 174,1 | X |
7. Иные расходы (равно строке 53) | 31 | X | X | X | X | 108,18 | X | 169 261,0 | X |
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 32 | X | X | X | X | 15 619,13 | X | 24 438 920,2 | 60,5 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 33 | вызов | 0,29 | 3 207,79 | X | 930,26 | X | 1 455 555,2 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь | 34 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 В амбулаторных условиях: | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 35.1.1 + 35.1.2 + 35.1.3), из них: | 35.1 | посещения / комплексные посещения | 2,93 | 757,12 | X | 2 218,36 | X | 3 471 020,4 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 35.1.1 | комплексное посещение | 0,272 | 2 241,68 | X | 609,74 | X | 954 043,0 | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 35.1.2 | комплексное посещение | 0,263 | 2 771,66 | X | 728,95 | X | 1 140 567,4 | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 35.1.2.1 | комплексное посещение | 0,05983 | 1 131,46 | X | 67,70 | X | 105 921,3 | X |
для посещений с иными целями | 35.1.3 | посещения | 2,395 | 367,30 | X | 879,68 | X | 1 376 410,0 | X |
2.1.2 в неотложной форме | 35.2 | посещение | 0,54 | 793,63 | X | 428,56 | X | 670 562,9 | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 35.3 | обращение | 1,7877 | 1 786,01 | X | 3 192,84 | X | 4 995 777,3 | X |
компьютерная томография | 35.3.1 | исследования | 0,04632 | 2 826,70 | X | 130,93 | X | 204 867,7 | X |
магнитно-резонансная томография | 35.3.2 | исследования | 0,02634 | 3 975,40 | X | 104,71 | X | 163 840,7 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 35.3.3 | исследования | 0,08286 | 547,22 | X | 45,34 | X | 70 946,1 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 35.3.4 | исследования | 0,02994 | 1 026,71 | X | 30,74 | X | 48 097,7 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 35.3.5 | исследования | 0,00092 | 9 089,71 | X | 8,36 | X | 13 084,7 | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 35.3.6 | исследования | 0,01321 | 2 247,69 | X | 29,69 | X | 46 458,4 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 35.3.7 | исследования | 0,12838 | 667,76 | X | 85,73 | X | 134 135,3 | X |
2.1.4 обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | 35.4 | комплексное посещение | 0,00287 | 20 503,50 | X | 58,85 | X | 92 073,6 | X |
2.2 В условиях дневных стационаров ***** (сумма строк 36.1+36.2), в том числе: | 36 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 36.1 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 36.2 | случай | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: | 37 | случай лечения | 0,068591 | 25 790,28 | X | 1 768,98 | X | 2 767 887,8 | X |
3.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 37.1 | случай лечения | 0,009007 | 88 055,17 | X | 793,11 | X | 1 240 967,1 | X |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | 37.2 | случай | 0,000463 | 138 698,09 | X | 64,22 | X | 100 479,3 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1 в условиях дневных стационаров | 39 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 39.1 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 39.2 | случай | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: | 40 | случай госпитализации | 0,166336 | 41 495,39 | X | 6 902,18 | X | 10 799 692,2 | X |
4.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 40.1 | случай госпитализации | 0,009488 | 112 590,11 | X | 1 068,25 | X | 1 671 476,1 | X |
4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций | 40.2 | случай госпитализации | 0,004443 | 42 992,70 | X | 191,02 | X | 298 879,6 | X |
4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь | 40.3 | случай госпитализации | 0,005658 | 180231,29 | X | 1019,75 | X | 1595587,6 | X |
5. Расходы на ведение дела СМО | 41 | Х | X | X | X | 119,10 | X | 186 350,8 | X |
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: | 42 | Х | X | X | X | 1 076,32 | X | 1 684 093,5 | 4,2 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 43 | вызов | 0,0077 | 11 469,56 | X | 88,32 | X | 138 185,6 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь | 44 | Х | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 В амбулаторных условиях: | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего, в том числе: | 45.1 | посещения / комплексные посещения | 0,4521 | 441,09 | X | 199,41 | X | 312 020,2 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 45.1.1 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 45.1.2 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 45.1.2.1 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для посещений с иными целями | 45.1.3 | посещения | 0,4521 | 441,09 | X | 199,41 | X | 312 020,2 | X |
2.1.2 в неотложной форме | 45.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 45.3 | обращение | 0,0779 | 1 351,38 | X | 105,27 | X | 164 717,8 | X |
компьютерная томография | 45.3.1 | исследования | X | X | X | X | X | X | X |
магнитно-резонансная томография | 45.3.2 | исследования | X | X | X | X | X | X | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 45.3.3 | исследования | X | X | X | X | X | X | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 45.3.4 | исследования | X | X | X | X | X | X | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 45.3.5 | исследования | X | X | X | X | X | X | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 45.3.6 | исследования | X | X | X | X | X | X | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 45.3.7 | исследования | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.4 обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | 45.4 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
2.2 В условиях дневных стационаров ***** (сумма строк 46.1+46,.2), в том числе: | 46 | случаев лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 46.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 46.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: | 47 | случай лечения | 0,002904 | 13 649,46 | X | 39,64 | X | 62 020,8 | X |
3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология" | 47.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | 47.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая медицинскую помощь: | 48 | X | X | X | X | X | X | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров, в том числе: | 49 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 49.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 49.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, в том числе: | 50 | случай госпитализации | 0,004800 | 111 562,83 | X | 535,50 | X | 837 888,1 | X |
4.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 50.1 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
4.2.2 для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций | 50.2 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
4.2.3 высокотехнологичная медицинская помощь | 50.3 | случай госпитализации | 0,000690 | 255 324,90 | X | 176,17 | X | 275 656,0 | X |
5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях <*********> | 51 | X | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, включая: | 51 . 1 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
5.1.1 посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 51.1.1 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
5.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами | 51.1.2 | посещений | X | X | X | X | X | X | X |
