Постановление Главы города Тюмени от 11.08.2022 N 56-пг "О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Герцена -Семакова -Урицкого города Тюмени"
| |||||
Глава ГОРОДА ТЮМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||||
| |||||
| 11.08.2022 | N | 56-пг |
| |
| |||||
О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени |
| ||||
| |||||
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2021 N135-п "О порядке осуществления комплексного развития территории», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени, площадью 0,8 га, с местоположением и в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 3. Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления - 5 лет. 4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ Тюмень решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена. 5. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 6. Определить объем строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 7. Определить этапы реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени с соблюдением условий, предусмотренных частью 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 8. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени: а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации; б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | |||||
| |||||
| Р.Н. Кухарук | ||||
Приложение 1 к постановлению
|
Местоположение и границы территории жилой застройки в районе
улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени, подлежащей комплексному развитию
(масштаб
1:2000)
| Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени, подлежащей комплексному развитию |
| ||||||||
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| ||||
| 1 | 337617,53 | 1466290,65 | 180°00'00" | 0,13 |
| ||||
| 2 | 337617,39 | 1466290,65 | 083°36'10" | 0,52 |
| ||||
| 3 | 337617,45 | 1466291,17 | 000°00'00" | 0,09 |
| ||||
| 4 | 337617,54 | 1466291,17 | 091°02'38" | 0,80 |
| ||||
| 5 | 337617,53 | 1466291,97 | 091°16'14" | 4,61 |
| ||||
| 6 | 337617,42 | 1466296,58 | 077°24'37" | 5,09 |
| ||||
| 7 | 337618,53 | 1466301,54 | 067°25'14" | 3,69 |
| ||||
| 8 | 337619,95 | 1466304,95 | 067°26'18" | 4,64 |
| ||||
| 9 | 337621,73 | 1466309,24 | 061°04'51" | 2,84 |
| ||||
| 10 | 337623,10 | 1466311,72 | 050°55'33" | 10,63 |
| ||||
| 11 | 337629,80 | 1466319,97 | 135°10'25" | 14,27 |
| ||||
| 12 | 337619,69 | 1466330,03 | 136°29'22" | 27,18 |
| ||||
| 13 | 337599,98 | 1466348,74 | 136°22'39" | 14,46 |
| ||||
| 14 | 337589,51 | 1466358,72 | 134°23'49" | 26,52 |
| ||||
| 15 | 337570,95 | 1466377,67 | 134°11'25" | 16,48 |
| ||||
| 16 | 337559,46 | 1466389,49 | 223°44'57" | 30,01 |
| ||||
| 17 | 337537,78 | 1466368,74 | 223°42'07" | 16,70 |
| ||||
| 18 | 337525,71 | 1466357,20 | 311°50'04" | 21,08 |
| ||||
| 19 | 337539,77 | 1466341,49 | 241°57'18" | 8,94 |
| ||||
| 20 | 337535,56 | 1466333,60 | 226°43'23" | 6,88 |
| ||||
| 21 | 337530,85 | 1466328,59 | 134°24'40" | 11,16 |
| ||||
| 22 | 337523,04 | 1466336,56 | 134°44'37" | 13,09 |
| ||||
| 23 | 337513,82 | 1466345,86 | 223°46'51" | 3,82 |
| ||||
| 24 | 337511,06 | 1466343,21 | 223°40'50" | 38,58 |
| ||||
| 25 | 337483,16 | 1466316,57 | 329°12'39" | 19,65 |
| ||||
| 26 | 337500,04 | 1466306,51 | 329°18'34" | 14,60 |
| ||||
| 27 | 337512,60 | 1466299,06 | 347°17'30" | 49,54 |
| ||||
| 28 | 337560,92 | 1466288,16 | 000°30'18" | 36,37 |
| ||||
| 29 | 337597,29 | 1466288,48 | 000°00'00" | 1,82 |
| ||||
| 30 | 337599,12 | 1466288,48 | 006°42'09" | 18,54 |
| ||||
Приложение 2 к постановлению
| ||||||||||
Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе
перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома
N п/п | Адрес | Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) |
I. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу* | ||
1. | г. Тюмень, ул. Урицкого, д. 6 | 72:23:0216004:1708 |
2. | г. Тюмень, ул. Семакова, д.36 а | 72:23:0216004:5202 |
II. Иные объекты капитального строительства | ||
Объекты индивидуального жилищного строительства и объекты капитального строительства вспомогательного использования | ||
1. | г. Тюмень, ул. Герцена, д. 23 | 72:23:0216004:1395 72:23:0216004:1394 |
2. | г. Тюмень, ул. Герцена, 25 | 72:23:0216004:1396 |
3. | г. Тюмень, ул. Семакова, д. 38 | 72:23:0216004:1195 72:23:0216004:1196 72:23:0216004:1194 |
4. | г. Тюмень, ул. Семакова, д. 40 | 72:23:0216004:1193 |
5. | г. Тюмень, ул. Урицкого, 4 | 72:23:0216004:8547 |
6. | г. Тюмень, ул. Урицкого, 12 | 72:23:0216004:1705 |
Нежилые объекты капитального строительства | ||
1. | г. Тюмень, ул. Урицкого, 6, строение 1 (нежилое здание) | 72:23:0216004:5547
|
Сооружения инженерно-технического обеспечения | ||
1. | Тюменская область, город Тюмень, улица Ленина-вп1 (сооружение коммунального хозяйства, водопровод) | 72:23:0217001:841 |
2. | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Урицкого-тп1 (сооружение коммунального хозяйства, тепловая сеть) | 72:23:0216004:5800 |
3. | Тюменская область, город Тюмень, улица Урицкого (сооружение коммунального хозяйства, сеть горячего водоснабжения (от ТП до стены жилого дома по ул. Урицкого,6)) | 72:23:0216004:6232 |
* Переселение граждан из многоквартирных домов осуществляется за счет бюджетных средств в рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой «Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2023 годы», утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 21.03.2019 N 276-рп.
Приложение 3 к постановлению
|
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени*
Основные виды разрешенного использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида разрешенного использования |
1. Для индивидуального жилищного строительства | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 2.1 |
2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 2.1.1
|
3. Блокированная жилая застройка | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 2.3 |
4. Среднеэтажная жилая застройка
| Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 2.5 |
5. Хранение автотранспорта
| Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 2.7.1 |
6. Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.1 |
7. Предоставление коммунальных услуг
| Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.1.1 |
8. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.1.2 |
9. Оказание социальной помощи населению
| Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.2.2 |
10. Оказание услуг связи
| Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.2.3 |
11. Бытовое обслуживание | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.3 |
12. Здравоохранение | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.4 |
13. Образование и просвещение | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.5 |
14. Дошкольное, начальное и среднее общее образование
| Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.5.1 |
15. Среднее и высшее профессиональное образование | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.5.2 |
16. Культурное развитие | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.6 |
17. Объекты культурно-досуговой деятельности
| Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.6.1 |
18. Парки культуры и отдыха | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.6.2 |
19. Религиозное использование | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.7 |
20. Общественное управление | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.8 |
21. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.9.1 |
22. Проведение научных исследований | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 3.9.2 |
23. Деловое управление | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 4.1 |
24. Магазины | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 4.4 |
25. Банковская и страховая деятельность | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 4.5 |
26. Общественное питание | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 4.6 |
27. Гостиничное обслуживание
| Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 4.7 |
28. Развлечение | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 4.8 |
29. Обеспечение внутреннего правопорядка | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 8.3 |
30. Историко-культурная деятельность | Минимальный отступ от границ земельного участка: по сложившимся линиям исторической застройки - 0 м; по другим сторонам - 3 м; Максимальное количество надземных этажей — 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка- 60,0. | 9.3 |
*Применяются к территории, подлежащей комплексному развитию, за исключением территорий объекта культурного наследия согласно схеме, а также с учетом установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, действующих в пределах зон с особыми условиями использования территорий.
Схема территории объекта культурного наследия
Приложение 4 к постановлению
|
Объем строительства в границах территории жилой застройки в районе улиц Герцена - Семакова - Урицкого города Тюмени*
Объем строительства | 5 600 кв. м |
с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности в многоквартирной жилой застройке | 35 кв. м/чел. |
с учетом расчетной плотности населения: |
|
- для малоэтажной жилой застройки | 200 чел./га |
-для блокированной жилой застройки | 170 чел/га |
* В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2008 N 82-п, и местными нормативами градостроительного проектирования города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243