Постановление Администрации города Тюмени от 18.04.2022 N 18 "Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 17:01:01 планировочного района N 17 "Андреевский"
| |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |||||
| |||||
| 18.04.2022 | N | 18 |
| |
| |||||
Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 17:01:01 планировочного района N 17 «Андреевский» |
| ||||
| |||||
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк "О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк "Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах микрорайона 17:01:01 планировочного района N 17 «Андреевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 16.08.2018 N 126 (в редакции от 18.11.2021 N 57): а) Чертеж межевания микрорайона 17:01:01 (листы 1.1-1.6) приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; б) в пункте 3 приложения к постановлению после абзаца «границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования;» дополнить абзацем «границы изменяемых земельных участков»; в) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; г) абзац первый пункта 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: «В границах территории в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд местного населения (обеспечение подъезда к объектам капитального строительства, объектам инженерно-технического обеспечения) предусматриваются границы публичных сервитутов для последующего установления публичных сервитутов в отношении образуемых земельных участков: с условным номером :ЗУ2 для обеспечения проезда к трансформаторной подстанции; с условным номером :ЗУ3 для обеспечения проезда к многоквартирным жилым домам по ул.Ратная дом 6 корпус 1, дом 6 корпус 2; с условным номером :ЗУ13 для обеспечения проезда к жилому дому ул.Ратная дом 45.». 2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). 3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени: а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации; б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | |||||
Глава города Тюмени | Р.Н. Кухарук | ||||
Приложение 1 к постановлению | |||
от | 18.04.2022 | N | 18 |
1. Чертеж межевания.
Микрорайон 17:01:01
Лист 1.1
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта межевания
Лист 1.2
*масштаб,
указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной
части проекта межевания
Лист 1.3
*масштаб,
указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной
части проекта межевания
Лист 1.4
*масштаб,
указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной
части проекта межевания
Лист 1.5
*масштаб,
указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной
части проекта межевания
Лист 1.6
*масштаб,
указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной
части проекта межевания
Приложение 2 к постановлению | |||
от | 18.04.2022 | N | 18 |
Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков
Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Исходные земельные участки | Площадь земельного участка, кв. м | Вид разрешённого использования земельного участка | Примечание | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Элемент планировочной структуры 17:01:01 | ||||||||
Границы образуемых земельных участков | ||||||||
:ЗУ1 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 183172 | Научно-производственная деятельность | - | |||
:ЗУ2 | Перераспределение земельных участков * | 72:17:0402001:585 | 3631 | Обеспечение обороны и безопасности |
| |||
:ЗУ3 | Перераспределение земельных участков * | 72:17:0402001:585 | 13630 | Обеспечение обороны и безопасности |
| |||
:ЗУ4 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 209967 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ5 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 7513413 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ7 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 1820 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объект недвижимости – школа КН72:17:0402001:165 | |||
:ЗУ8 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 34960 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ9 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 15322 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ10 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 47079 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ11 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 45076 | Научно-производственная деятельность | - | |||
:ЗУ12 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 25875 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ13 | Перераспределение земельных участков * | 72:17:0402001:568 | 109886 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ14 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной | - | 12252 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ15 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 27713 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ16 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 108763 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ18 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 28422 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ22 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 68084 | Обеспечение обороны и безопасности | - | |||
:ЗУ40 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 2805 | Здравоохранение | Объект недвижимости –Нежилое здание медицинский пункт (распоряжение Министерства имущественных отношений РФ от 12.09.2003 N 3986-р) по адресу: г.Тюмень, ул.Ратная, 24 | |||
:ЗУ49 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 4592 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Объект недвижимости –нежилое здание детский сад (распоряжение Министерства имущественных отношений РФ от 12.09.2003 N 3986-р) по адресу: г.Тюмень, ул.Ратная, 3 | |||
:ЗУ54 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1402 | Для индивидуального жилищного строительства | Объект недвижимости – Жилой дом КН72:17:0402001:528 по адресу: г.Тюмень, ул. Ратная, 39 | |||
:ЗУ55 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1562 | Для индивидуального жилищного строительства | Объект недвижимости - Жилой дом КН72:17:0402001:529 по адресу: г.Тюмень, ул. Ратная, 47 | |||
:ЗУ56 | Перераспределение земельных участков | 72:17:0402001:568, 72:17:0402001:570 | 489 | Для индивидуального жилищного строительства | Объект недвижимости - Жилой дом КН72:17:0402001:530 по адресу: г.Тюмень, ул. Ратная, 45 | |||
:ЗУ57 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1153 | Для индивидуального жилищного строительства | Объект недвижимости - Жилой дом КН72:17:0402001:534 по адресу: г.Тюмень, ул. Ратная, 43 | |||
:ЗУ58 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 769 | Для индивидуального жилищного строительства | Объект недвижимости - Жилой дом КН72:17:0402001:306 по адресу: г.Тюмень, ул. Ратная, 42 | |||
:ЗУ64 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 1501 | Общественное питание | Объект недвижимости – столовая КН72:17:0402001:178 | |||
:ЗУ65 | Перераспределение земельных участков * | 72:17:0402001:585 | 210 | Предоставление коммунальных услуг | Объект недвижимости – трансформаторная подстанция КН72:17:0402001:117 | |||
Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд | ||||||||
:ЗУ21 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:39 | 721 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относится к имуществу общего пользования | ||||||||
:ЗУ23 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 3167 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:488 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 59 | |||
:ЗУ24 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2957 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:491 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 57 | |||
:ЗУ25 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1927 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:657 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 55 | |||
:ЗУ26 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1662 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 40 | |||
:ЗУ27 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2628 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 51 | |||
:ЗУ28 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 3700 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:548 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 37 | |||
:ЗУ29 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1849 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:536 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 35 | |||
:ЗУ30 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1165 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект
недвижимости – Многоквартирный жилой дом | |||
:ЗУ31 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2082 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН 72:17:0402001:642 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 33 | |||
:ЗУ32 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2313 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 29 | |||
:ЗУ33 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2027 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:551 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 25 | |||
:ЗУ34 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2797 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:514 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 21 | |||
:ЗУ35 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 3130 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:199 КН72:17:0402001:484 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 36 | |||
:ЗУ36 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 2912 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН 72:17:0402001:637 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 34 | |||
:ЗУ37 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 1941 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:509 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 49 | |||
:ЗУ38 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 2544 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:545 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 26а | |||
:ЗУ39 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 2668 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:535 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, 26 | |||
:ЗУ41 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2536 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом (распоряжение Министерства имущественных отношений РФ от 12.09.2003 N 3986-р) по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, д. 17 | |||
:ЗУ42 | Перераспределение земельных участков * | 72:17:0402001:574 | 2724 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:531 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 20 | |||
:ЗУ43 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2109 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:647 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, 31 | |||
:ЗУ44 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1605 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:668 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 9 | |||
:ЗУ45 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 3050 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:497 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 5 | |||
:ЗУ46 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2010 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:555 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 23 | |||
:ЗУ47 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2505 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 4 | |||
:ЗУ48 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 1987 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН 72:17:0402001:560 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 19 | |||
:ЗУ50 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2301 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом (распоряжение Министерства имущественных отношений РФ от 12.09.2003 N 3986-р) по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 15 | |||
:ЗУ51 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2886 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 1 | |||
:ЗУ52 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 2789 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:632 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, 11 | |||
:ЗУ53 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 3010 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:493 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 32 | |||
:ЗУ59 | Перераспределение земельного участка | 72:17:0402001:585 | 2357 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:652 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, 8 | |||
:ЗУ60 | Перераспределение земельных участков | 72:17:0402001:585, 72:17:0402001:588 | 1390 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:525 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 6 | |||
:ЗУ61 | Перераспределение земельного участка | 72:17:0402001:585 | 1484 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:502 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 6, корпус 2 | |||
:ЗУ62 | Перераспределение земельного участка | 72:17:0402001:585 | 1402 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Объект недвижимости – Многоквартирный жилой дом КН72:17:0402001:518 по адресу: г. Тюмень, ул. Ратная, дом 6, корпус 1 | |||
Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования | ||||||||
:ЗУ6 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 5840 | Земельные участки (территории) общего пользования | Улично-дорожная сеть | |||
:ЗУ10 | Перераспределение земельных участков * | 72:17:0402001:568, 72:17:0402001:585, 72:17:0402001:574 | 47079 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ17 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 14074 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ19 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 64942 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ20 | Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 6007 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ63 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 184 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ66 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:574 | 346 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ67 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 7691 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ68 | Перераспределение земельного участка | 72:17:0402001:585 | 13 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ69 | Перераспределение земельного участка | 72:17:0402001:585 | 2696 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
:ЗУ70 | Раздел земельного участка | 72:17:0402001:568 | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | - | |||
Границы изменяемых земельных участков | ||||||||
:39 | 72:17:0402001:39 | 14278 | под существующий нежилой объект (кафе) |
| ||||
:570 | 72:17:0402001:570 | 316036 | для нужд Вооруженных сил РФ |
| ||||
:588 | 72:17:0402001:588 | 124425 | для нужд Вооруженных сил РФ |
| ||||
Примечание - * перераспределение земельных участков осуществляется, в том числе за счет земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена.