Постановление Правительства Тюменской области от 24.03.2022 N 162-п "О внесении изменений в постановление от 04.03.2022 N 113-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2022 г. | N | 162-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 04.03.2022 N 113-п |
|
В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 04.03.2022 N 113-п "О внесении изменений в постановление от 29.12.2021 N 912-п» внести следующие изменения:
таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор области | А.В. Моор |
| Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 24 марта 2022 г. N 162-п |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 3 |
|
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований Тюменской области |
|
|||||||||
для граждан, проживающих в жилых домах (домовладениях) |
||||||||||
N п/п | Наименование муниципальных образований | Тарифы, применяемые при начислении платы гражданам за коммунальные услуги, согласно платежным документам (квитанциям об оплате жилья и коммунальных услуг): | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг за 1 кв. м, руб. по жилым домам: |
|||||||
за теплоснабжение, руб. за | на холодную (питьевую) воду, руб./куб.м | на водоотведение, руб./куб.м | с газовым отоплением | с печным отоплением | с электрическим отоплением |
|||||
природный газ, куб.м | древесину, куб.м | электрическую энергию, кВт*час |
||||||||
1 | город Ишим | 5,49506 | - | 2,16 | 51,65 | 44,62 | 130,70 | 125,82 | 181,46 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | 44,62 | 114,69 | 112,68 | 165,45 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 51,65 | - | 133,07 | 130,67 | 183,83 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 117,06 | 117,53 | 167,82 |
|||
2 | город Тобольск | 5,49506 | - | 2,16 | 50,44 | 47,71 | 154,22 | 155,75 | 204,97 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | 47,71 | 132,58 | 140,12 | 183,34 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 50,44 | - | 133,75 | 140,96 | 184,51 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 112,12 | 125,33 | 162,88 |
|||
3 | город Тюмень | 5,49506 | - | 2,16 | 33,55 | 21,22 | 141,60 | 137,32 | 192,36 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 33,55 | - | 135,32 | 133,56 | 186,08 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 21,22 | 127,21 | 126,92 | 177,97 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 120,93 | 123,16 | 171,69 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 24,68 | - | 131,52 | 130,81 | 182,27 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 21,85 | 127,48 | 127,11 | 178,24 |
|||
4 | город Ялуторовск | 5,49506 | - | 2,16 | 48,86 | 59,30 | 136,40 | 130,86 | 187,16 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | 59,30 | 121,25 | 118,43 | 172,01 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 48,86 | - | 132,36 | 130,11 | 183,11 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 117,21 | 117,68 | 167,97 |
|||
5 | Абатский район | 5,49506 | - | 2,16 | 37,04 | 40,20 | 111,18 | 107,36 | 162,00 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 37,04 | - | 109,59 | 108,00 | 160,41 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 40,20 | 99,70 | 97,94 | 150,52 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 36,57 | - | 109,45 | 107,88 | 160,26 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 98,11 | 98,58 | 148,93 |
|||
6 | Армизонский район | 5,49506 | - | 2,16 | 40,50 | - | 115,41 | 113,62 | 166,22 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 102,85 | 103,32 | 153,67 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 48,71 | - | 117,95 | 115,71 | 168,77 |
|||
7 | Аромашевский район | 5,49506 | - | 2,16 | 29,74 | - | 116,50 | 115,32 | 167,32 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 107,28 | 107,75 | 158,10 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 46,84 | - | 121,80 | 119,67 | 172,62 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 41,28 | - | 120,08 | 118,25 | 170,89 |
|||
8 | Бердюжский район | 5,49506 | - | 2,16 | 46,68 | - | 114,60 | 112,48 | 165,42 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 100,13 | 100,60 | 150,95 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 50,27 | - | 115,71 | 113,39 | 166,53 |
|||
9 | Вагайский район | 5,49506 | - | 2,16 | 50,18 | 58,43 | 125,53 | 151,49 | 176,35 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 50,18 | - | 141,86 | 171,06 | 192,67 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 58,43 | 109,97 | 138,72 | 160,79 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 68,18 | - | 147,44 | 175,64 | 198,25 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 99,24 | - | 157,06 | 183,54 | 207,88 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 101,91 | - | 157,89 | 184,22 | 208,71 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 69,99 | - | 148,00 | 176,10 | 198,81 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 62,76 | - | 145,76 | 174,26 | 196,57 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 126,30 | 158,29 | 177,12 |
|||
10 | Викуловский район | 5,49506 | - | 2,16 | 57,69 | - | 129,77 | 127,04 | 180,59 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 111,89 | 112,36 | 162,71 |
|||
11 | Голышмановский городской округ | 5,49506 | - | 2,16 | 42,81 | 54,66 | 127,35 | 122,41 | 183,55 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 42,81 | - | 122,33 | 120,42 | 178,55 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 54,66 | 114,07 | 111,50 | 170,28 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 109,06 | 109,53 | 165,28 |
|||
12 | Заводоуковский городской округ | 5,49506 | - | 2,16 | 44,42 | 93,23 | 143,29 | 136,11 | 199,51 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 44,42 | - | 138,35 | 136,35 | 194,57 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 93,23 | 129,52 | 124,81 | 185,74 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 34,64 | - | 135,32 | 133,86 | 191,54 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 47,54 | - | 139,32 | 137,14 | 195,54 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 41,31 | - | 137,39 | 135,56 | 193,60 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 39,33 | - | 136,77 | 135,06 | 192,99 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 50,75 | - | 140,31 | 137,96 | 196,53 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 33,18 | - | 134,87 | 133,49 | 191,08 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 43,52 | - | 138,07 | 136,12 | 194,29 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 124,58 | 125,05 | 180,80 |
|||
13 | Исетский район | 5,49506 | - | 2,16 | 21,59 | 28,98 | 103,62 | 101,28 | 154,43 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 21,59 | - | 102,69 | 101,96 | 153,51 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 28,98 | 96,92 | 95,78 | 147,74 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 50,16 | - | 111,55 | 109,23 | 162,37 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 48,41 | - | 111,01 | 108,79 | 161,82 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 48,01 | - | 110,88 | 108,68 | 161,70 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 49,94 | - | 111,48 | 109,18 | 162,30 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 48,18 | 38,45 | 114,80 | 110,45 | 165,61 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 48,18 | - | 110,94 | 108,73 | 161,75 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 38,45 | 99,86 | 98,19 | 150,68 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 96,00 | 96,47 | 146,82 |
|||
14 | Ишимский район | 5,49506 | - | 2,16 | - | - | 133,94 | 134,41 | 184,76 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 40,46 | 44,62 | 118,63 | 114,37 | 169,44 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 44,62 | 106,08 | 104,07 | 156,90 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 40,46 | - | 146,48 | 144,70 | 197,30 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 59,40 | - | 152,35 | 149,52 | 203,17 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 63,45 | - | 153,61 | 150,55 | 204,43 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 58,11 | - | 151,95 | 149,19 | 202,77 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 49,30 | - | 149,22 | 146,95 | 200,04 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 31,56 | - | 143,72 | 142,44 | 194,54 |
|||
15 | Казанский район | 5,49506 | - | 2,16 | 55,15 | - | 135,99 | 133,39 | 186,80 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 42,38 | - | 132,03 | 130,14 | 182,85 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 37,74 | - | 130,59 | 128,96 | 181,41 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 36,73 | - | 130,28 | 128,70 | 181,09 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 57,38 | - | 136,68 | 133,96 | 187,50 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 118,89 | 119,36 | 169,71 |
|||
16 | Нижнетавдинский район | 5,49506 | - | 2,16 | 51,94 | 66,89 | 130,10 | 123,96 | 180,92 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 51,94 | - | 109,36 | 106,94 | 160,18 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 66,89 | 114,00 | 110,75 | 164,81 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 31,80 | 66,89 | 123,85 | 118,84 | 174,67 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 31,80 | - | 103,12 | 101,82 | 153,94 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 66,89 | 114,00 | 110,75 | 164,81 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 41,50 | - | 106,13 | 104,29 | 156,94 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 30,94 | 66,89 | 123,59 | 118,62 | 174,41 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 30,94 | - | 102,85 | 101,60 | 153,67 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 66,89 | 114,00 | 110,75 | 164,81 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 23,68 | - | 100,60 | 99,75 | 151,42 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 93,26 | 93,73 | 144,08 |
|||
17 | Омутинский район | 5,49506 | - | 2,16 | 37,82 | 66,76 | 121,27 | 115,93 | 172,09 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 37,82 | - | 114,97 | 113,34 | 151,39 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 66,76 | 109,55 | 106,31 | 160,36 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 29,30 | - | 125,04 | 123,88 | 148,75 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 22,92 | - | 123,07 | 122,26 | 146,77 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 30,27 | - | 125,34 | 124,13 | 149,05 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 115,96 | 116,43 | 139,67 |
|||
18 | Сладковский район | 5,49506 | - | 2,16 | 56,80 | - | 114,82 | 112,13 | 165,64 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 97,21 | 97,68 | 148,03 |
|||
19 | Сорокинский район | 5,49506 | - | 2,16 | 65,86 | - | 125,53 | 122,34 | 176,34 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 105,11 | 105,58 | 155,93 |
|||
20 | Тобольский район | 5,49506 | - | 2,16 | 42,37 | 65,10 | 133,37 | 159,39 | 184,18 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 42,37 | - | 136,30 | 165,93 | 187,11 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 65,10 | 120,23 | 148,61 | 171,05 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 80,86 | - | 148,23 | 175,73 | 199,04 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 123,16 | 155,15 | 173,98 |
|||
21 | Тюменский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с.п.поселок Андреевский* | 5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | - | 83,66 | 84,12 | 134,47 |
||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 82,51 | 82,98 | 133,33 |
|||
Богандинское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 30,58 | 23,71 | 118,65 | 119,12 | 169,47 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 30,58 | - | 126,60 | 127,07 | 177,42 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 23,71 | 112,06 | 112,53 | 162,88 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 170,06 | - | 156,67 | 157,14 | 207,49 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 120,01 | 120,48 | 170,83 |
|||
с.п. поселок Боровский | 5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | 53,96 | 133,33 | 133,80 | 184,15 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | - | 142,44 | 142,91 | 193,26 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 53,96 | 125,91 | 126,38 | 176,73 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 135,03 | 135,50 | 185,85 |
|||
Винзилинское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 41,29 | 95,66 | 152,70 | 153,17 | 203,52 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 41,29 | - | 130,59 | 131,06 | 181,41 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 95,66 | 143,80 | 144,27 | 194,62 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 21,84 | 142,45 | 166,60 | 167,07 | 217,42 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 147,42 | 147,89 | 198,24 |
|||
Горьковское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 29,71 | 53,96 | 127,03 | 127,50 | 177,85 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 29,71 | - | 129,35 | 129,82 | 180,17 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 53,96 | 117,82 | 118,29 | 168,64 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 120,14 | 120,61 | 170,96 |
|||
Ембаевское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 26,36 | - | 141,40 | 141,87 | 192,22 |
||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 133,23 | 133,70 | 184,05 |
|||
Каменское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 19,10 | - | 135,12 | 135,59 | 185,94 |
||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 131,92 | 132,39 | 182,74 |
|||
Каскаринское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | 26,12 | 119,74 | 120,21 | 170,56 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | - | 139,39 | 139,86 | 190,21 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 26,12 | 112,33 | 112,80 | 163,15 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 131,98 | 132,45 | 182,80 |
|||
Кулаковское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 31,30 | - | 137,63 | 138,10 | 188,45 |
||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 127,93 | 128,40 | 178,75 |
|||
Мальковское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | - | 151,85 | 152,32 | 202,67 |
||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 141,19 | 141,66 | 192,01 |
|||
Московское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | 53,96 | 133,94 | 134,41 | 184,76 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | - | 143,89 | 144,36 | 194,71 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 53,96 | 123,28 | 123,75 | 174,10 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 133,23 | 133,70 | 184,05 |
|||
Наримановское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 49,55 | - | 130,13 | 130,60 | 180,95 |
||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 114,77 | 115,24 | 165,59 |
|||
Новотарманское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 35,79 | 16,00 | 114,31 | 114,77 | 165,12 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 35,79 | - | 160,38 | 160,84 | 211,19 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 16,00 | 103,21 | 103,68 | 154,03 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 149,28 | 149,75 | 200,10 |
|||
Онохинское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | 44,47 | 127,88 | 128,35 | 178,70 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | - | 161,71 | 162,18 | 212,53 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 44,47 | 120,47 | 120,93 | 171,28 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 45,03 | - | 164,01 | 164,47 | 214,82 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 154,30 | 154,77 | 205,12 |
|||
Переваловское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | - | 133,33 | 133,80 | 184,15 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 33,26 | 19,37 | 114,53 | 114,99 | 165,34 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 33,26 | - | 132,98 | 133,45 | 183,80 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 19,37 | 104,22 | 104,68 | 155,03 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 122,67 | 123,14 | 173,49 |
|||
Салаирское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 34,37 | - | 122,78 | 123,25 | 173,59 |
||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 117,01 | 117,48 | 167,83 |
|||
Успенское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 29,91 | - | 136,22 | 136,69 | 187,04 |
||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 126,95 | 127,42 | 177,77 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 22,87 | - | 134,04 | 134,51 | 184,86 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 126,95 | 127,42 | 177,77 |
|||
Червишевское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | 22,00 | 119,75 | 120,22 | 170,57 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 34,39 | - | 148,66 | 149,13 | 199,48 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 22,00 | 112,34 | 112,81 | 163,15 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 141,25 | 141,72 | 192,07 |
|||
Чикчинское с.п. | 5,49506 | - | 2,16 | 44,62 | - | 154,30 | 154,77 | 205,12 |
||
5,49506 | - | 2,16 | 5,41 | 5,17 | 102,97 | 103,44 | 153,79 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 5,41 | - | 141,08 | 141,55 | 191,90 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 5,17 | 102,36 | 102,83 | 153,18 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 140,47 | 140,94 | 191,29 |
|||
22 | Уватский район | 5,49506 | - | 2,16 | 82,73 | 72,28 | 150,00 | 173,39 | 200,82 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 82,73 | - | 143,20 | 170,59 | 194,01 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 72,28 | 124,36 | 152,34 | 175,17 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 64,28 | 65,12 | 142,06 | 166,87 | 192,88 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 64,28 | - | 137,48 | 165,90 | 188,29 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 65,12 | 122,14 | 150,51 | 172,95 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 32,65 | 33,30 | 122,39 | 150,72 | 173,21 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 32,65 | - | 127,67 | 157,85 | 178,49 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 33,30 | 112,27 | 142,42 | 163,09 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 85,37 | - | 144,02 | 171,27 | 194,83 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 117,55 | 149,54 | 168,37 |
|||
23 | Упоровский район | 5,49506 | - | 2,16 | 27,77 | - | 109,85 | 108,77 | 160,67 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 44,40 | - | 115,00 | 113,01 | 165,82 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 101,24 | 101,71 | 152,06 |
|||
24 | Юргинский район | 5,49506 | - | 2,16 | 34,34 | - | 107,56 | 106,12 | 158,37 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 60,44 | - | 115,65 | 112,76 | 166,46 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 96,91 | 97,38 | 147,73 |
|||
25 | Ялуторовский район | 5,49506 | - | 2,16 | 34,73 | - | 120,96 | 119,50 | 171,77 |
|
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 110,19 | 110,66 | 161,01 |
|||
26 | Ярковский район | 5,49506 | - | 2,16 | 28,40 | 43,81 | 117,80 | 114,25 | 168,61 |
|
5,49506 | - | 2,16 | 28,40 | - | 118,36 | 117,25 | 169,18 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 43,81 | 108,99 | 107,03 | 159,81 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 34,30 | 43,81 | 119,62 | 115,75 | 170,44 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | 34,30 | - | 120,19 | 118,76 | 171,01 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | 43,81 | 108,99 | 107,03 | 159,81 |
|||
5,49506 | - | 2,16 | - | - | 109,56 | 110,03 | 160,38 |
|||
|
| <*> - плата за жилое помещение не установлена ОМСУ |
||||||||
|
| Примечание: если набор коммунальных услуг, указанных в платежном документе (квитанции об оплате жилья и коммунальных услуг) заявителя, не соответствует ни одному из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, указанные в первой строке для каждого муниципального образования, в отношении Тюменского района - указанные в первой строке для с.п. поселок Боровский |