Постановление Правительства Тюменской области от 22.11.2021 N 731-п "О внесении изменений в постановление от 30.12.2020 N 893-п"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2021 г. | N | 731-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 30.12.2020 N 893-п |
|
В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 30.12.2020 N 893-п "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести следующие изменения:
1. Абзац второй подпункта 1 подпункта 4.1 пункта 4 раздела V дополнить словами «, на обеспечение реализации мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019».
2. В подпункте 2.3.2 раздела VI:
в абзаце втором цифры «0,04447» заменить цифрами «0,06456»;
в абзаце восьмом цифры «0,12441» заменить цифрами «0,24120».
3. В разделе VII:
в абзаце двенадцатом цифры «1 794,02» заменить цифрами «1 873,98»;
в абзаце тринадцатом цифры «4 214,83» заменить цифрами «3 922,85»;
в абзаце девятнадцатом цифры «655,74» заменить цифрами «656,77»;
в абзаце сорок третьем цифры «14 825,07» заменить цифрами «14 968,86»;
в абзаце сорок пятом цифры «423,64» заменить цифрами «567,44»;
в абзаце сорок шестом цифры «9 314,03» заменить цифрами «9 457,83».
4. Пункты 1, 4 раздела VIII изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению.
Губернатор области | А.В. Моор |
| Приложение N 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 22 ноября 2021 г. N 731-п |
1. Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2021 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения (с учетом расчета по коэффициентам) | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС |
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного бюджета Тюменской области в рамках заданий, государственных заданий в том числе <*>: | 01 | X | X | X | 6 668,49 | X | 10 394 842,70 | X | 28,2 |
1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызов | 0,0053 | 2 728,18 | 14,46 | X | 22 539,20 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,0053 | 2 728,18 | 14,46 | X | 22 539,20 | X | X |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | X | X | X | X | X | X | X |
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 05 | посещение с профилактическими и иными целями, в том числе | 0,0730 | 1 693,17 | 123,60 | X | 192 670,60 | X | X |
06 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | X | X | X | X | X | X | X | |
07 | Посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | X | X | X | X | X | X | X | |
08 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | X | X | X | X | X | X | X | |
09 | обращение | 0,0326 | 3 668,85 | 119,60 | X | 186 439,50 | X | X | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,0066 | 344,16 | 2,27 | X | 3 540,70 | X | X |
11 | обращение | 0,0000 | 649,41 | 0,00 | X | 6 488,80 | X | X | |
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 12 | случай госпитализации | 0,0057100 | 125 023,27 | 713,88 | X | 1 112 800,60 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13 | случай госпитализации | 0,0025020 | 40 126,55 | 100,40 | X | 156 498,30 | X | X | ||
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 14 | случай лечения | 0,0010 | 22 596,91 | 22,60 | X | 35 224,10 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X | ||
5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 16 | к/день | X | X | X | X | X | X | X | ||
6. иные государственные услуги (работы) | 17 |
| X | 0,00 | 4 992,73 | X | 7 782 674,70 | X | X | ||
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | случай госпитализации | 0,0025 | 275 328,84 | 681,61 | X | 1 062 494,00 | X | X | ||
II. Средства областного бюджета Тюменской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <**>, | 19 | X | X | X | 751,71 | X | 1 171 770,00 | X | 3,2 | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | X | X | X | X | 16 439,06 | X | 25 462 452,9 | 68,7 | ||
скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34 + 41) | 21 | вызов | 0,2975 | 3 326,72 | X | 989,70 | X | 1 532 943,50 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 30.1 + 35.1 + 42.1 | 22.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,26 | 2 140,46 | X | 556,52 | X | 861 993,20 | X |
30.2 + 35.2 + 42.2 | 22.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,19 | 2 460,54 | X | 467,50 | X | 724 114,80 | X | ||
30.3 + 35.3 + 42.3 | 22.3 | посещения с иными целями | 3,04 | 363,86 | X | 1 106,72 | X | 1 714 208,80 | X | ||
35.4 | 22.4 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая <***> | 0,0260 | 926,04 | X | 24,08 | X | 37 293,10 | X | ||
35.4.1 | 22.4.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами <***> | 0,0198 | 473,93 | X | 9,38 | X | 14 534,60 | X | ||
35.4.2 | 22.4.2 | посещение на дому выездными патронажными бригадами <***> | 0,0062 | 2 369,89 | X | 14,69 | X | 22 758,50 | X | ||
30.4 + 35.5 + 42.4 | 22.5 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 757,88 | X | 409,26 | X | 633 895,40 | X | ||
30.5 + 35.6 + 42.5 | 22.6 | обращение | 1,8853 | 1 855,76 | X | 3 498,66 | X | 5 419 085,0 | X | ||
30.5.1 + 35.6.1 + 42.5.1 | 22.6.1 | КТ | 0,06456 | 3 922,85 | X | 253,26 | X | 392 273,0 | X | ||
30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.2 | 22.6.2 | МРТ | 0,01226 | 4 776,67 | X | 58,56 | X | 90 706,60 | X | ||
30.5.3 + 35.6.3 + 42.5.3 | 22.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,11588 | 765,33 | X | 88,69 | X | 137 366,40 | X | ||
30.5.4 + 35.6.4 + 42.5.4 | 22.6.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,04913 | 1 494,65 | X | 73,43 | X | 113 739,10 | X | ||
30.5.5 + 35.6.5 + 42.5.5 | 22.6.5 | молекулярно-генетическое | 0,001184 | 11 092,93 | X | 13,13 | X | 20 343,30 | X | ||
30.5.6 + 35.6.6 + 42.5.6 | 22.6.6 | патологоанатомическое | 0,01431 | 2 380,17 | X | 34,06 | X | 52 755,90 | X | ||
30.5.7 + 35.6.7 + 42.5.7 | 22.6.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции | 0,24120 | 656,77 | X | 158,41 | X | 245 365,0 | X | ||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе: | 23 | случай госпитализации | 0,17303 | 42 131,22 | X | 7 289,96 | X | 11 291 426,70 | X | ||
медицинская по профилю "онкология" (сумма строк 31.1 + 36.1 + 43.1) | 23.1 | случай госпитализации | 0,00949 | 123 240,52 | X | 1 169,55 | X | 1 811 519,90 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2 + 43.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,0044400 | 41 045,56 | X | 182,24 | X | 282 275,10 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3 + 43.3) | 23.3 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37 + 44) | 24 | случай лечения | 0,064074 | 25 261,49 | X | 1 618,60 | X | 2 507 057,30 | X | ||
медицинская по профилю "онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1 + 44.1) | 24.1 | случай лечения | 0,006935 | 94 187,62 | X | 653,19 | X | 1 011 727,80 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2 + 44.2) | 24.2 | случай | 0,00045 | 138 698,14 | X | 62,41 | X | 96 673,30 | X | ||
паллиативная медицинская помощь <***> (равно строке 38) | 25 | к/день | 0,092 | 2 802,02 | X | 257,79 | X | 399 284,50 | X | ||
расходы на ведение дела СМО | 26 | X | X | X | X | 114,85 | X | 177 889,6 | X | ||
иные расходы (равно строке 39) | 27 | X | X | X | X | 105,40 | X | 163 261,00 | X | ||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 28 | X | X | X | X | 14 291,08 | X | 22 135 450,5 | 59,8 | ||
скорая медицинская помощь | 29 | вызов | 0,29 | 3 017,30 | X | 875,02 | X | 1 355 313,8 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,26 | 2 108,91 | X | 548,32 | X | 849 287,6 | X | ||
30.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,19 | 2 424,27 | X | 460,61 | X | 713 440,8 | X | |||
30.3 | посещения с иными целями | 2,48 | 344,16 | X | 853,52 | X | 1 322 012,2 | X | |||
30.4 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 746,71 | X | 403,22 | X | 624 552,7 | X | |||
30.5 | обращение | 1,7877 | 1 673,85 | X | 2 992,35 | X | 4 634 847,1 | X | |||
30.5.1 | КТ | 0,02833 | 4 188,79 | X | 118,67 | X | 183 805,5 | X | |||
30.5.2 | МРТ | 0,01226 | 4 730,67 | X | 58,00 | X | 89 833,1 | X | |||
30.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,11588 | 757,94 | X | 87,83 | X | 136 040,0 | X | |||
30.5.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,04913 | 1 042,06 | X | 51,20 | X | 79 298,1 | X | |||
30.5.5 | молекулярно-генетическое | 0,001184 | 10 986,45 | X | 13,01 | X | 20 148,0 | X | |||
30.5.6 | патологоанатомическое | 0,01431 | 2 357,22 | X | 33,73 | X | 52 247,2 | X | |||
30.5.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции | 0,12441 | 649,41 | X | 80,79 | X | 125 140,4 | X | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 31 | случай госпитализации | 0,165592 | 40 128,19 | X | 6 644,91 | X | 10 292 296,8 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 31.1 | случай госпитализации | 0,00949 | 122 051,12 | X | 1 158,27 | X | 1 794 036,9 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.2 | случай госпитализации | 0,00444 | 40 649,27 | X | 180,48 | X | 279 549,7 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.3 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 32 | случай лечения | 0,061074 | 24 775,49 | X | 1 513,14 | X | 2 343 699,5 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 32.1. | случай лечения | 0,006935 | 94 187,62 | X | 653,19 | X | 1 011 727,8 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 32.2 | случай | 0,00045 | 138 698,09 | X | 62,41 | X | 96 673,3 | X | ||
2. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств областного бюджета Тюменской области, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой ОМС: | 33 | X | X | X | X | 1 470,19 | X | 2 277 179,1 | 6,1 | ||
скорая медицинская помощь | 34 | вызов | 0,0075 | 11 928,76 | X | 89,47 | X | 138 573,4 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 35.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | X | X | X | X | X | X | X | ||
35.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | X | X | X | X | X | X | X | |||
35.3 | посещение с иными целями | 0,5616 | 428,13 | X | 240,44 | X | 372 414,1 | X | |||
35.4 | посещение по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,026 | 926,06 | X | 24,08 | X | 37 293,1 | X | |||
35.4.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | 0,0198 | 473,93 | X | 9,38 | X | 14 534,6 | X | |||
35.4.2 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | 0,0062 | 2 369,89 | X | 14,69 | X | 22 758,5 | X | |||
35.5 | посещение по неотложной медицинской помощи | X | X | X | X | X | X | X | |||
35.6 | обращение | 0,0976 | 1 512,52 | X | 147,62 | X | 228 651,6 | X | |||
35.6.1 | КТ | X | X | X | X | X | X | X | |||
35.6.2 | МРТ | X | X | X | X | X | X | X | |||
35.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | X | X | X | X | X | X | X | |||
35.6.4 | эндоскопическое диагностическое | X | X | X | X | X | X | X | |||
35.6.5 | молекулярно-генетическое | X | X | X | X | X | X | X | |||
35.6.6 | патологоанатомическое | X | X | X | X | X | X | X | |||
35.6.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции | X | X | X | X | X | X | X | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 36 | случай госпитализации | 0,007438 | 75 985,40 | X | 565,18 | X | 875 406,4 | X | ||
медицинская по профилю онкология | 36.1 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 36.2 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 36.3 | случай госпитализации | 0,0007 | 248 731,82 | X | 174,11 | X | 269 682,5 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 37 | случай лечения | 0,0030 | 13 406,29 | X | 40,22 | X | 62 295,0 | X | ||
медицинская по профилю онкология | 37.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 37.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X | ||
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях <***> | 38 | к/день | 0,092 | 2 802,02 | X | 257,79 | X | 399 284,5 | X | ||
иные расходы | 39 | X | X | X | X | 105,40 | X | 163 261,0 | X | ||
3. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств областного бюджета Тюменской области, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение): | 40 | X | X | X | X | 562,90 | X | 871 933,7 | 2,4 | ||
скорая медицинская помощь | 41 | вызов | X | X | X | 25,21 | X | 39 056,3 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 42.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | X | X | X | 8,20 | X | 12 705,6 | X | ||
42.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | X | X | X | 6,89 | X | 10 674,0 | X | |||
42.3 | посещение с иными целями | X | X | X | 12,76 | X | 19 782,5 | X | |||
42.4 | посещение по неотложной | X | X | X | 6,04 | X | 9 342,7 | X | |||
42.5 | обращение | 0,00049 | X | X | 358,69 | X | 555 586,3 | X | |||
42.5.1 | КТ | 0,03623 | 4 260,47 | X | 134,59 | X | 208 467,5 | X | |||
42.5.2 | МРТ | X | X | X | 0,56 | X | 873,5 | X | |||
42.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | X | X | X | 0,86 | X | 1 326,4 | X | |||
42.5.4 | эндоскопическое диагностическое | X | X | X | 22,23 | X | 34 441,0 | X | |||
42.5.5 | молекулярно-генетическое | X | X | X | 0,12 | X | 195,3 | X | |||
42.5.6 | патологоанатомическое | X | X | X | 0,33 | X | 508,7 | X | |||
42.5.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции | 0,11679 | X | X | 77,62 | X | 120 224,6 | X | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 43 | случай госпитализации | X | X | X | 79,87 | X | 123 723,5 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 43.1 | случай госпитализации | X | X | X | 516,36 | X | 17 483,0 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 43.2 | случай госпитализации | X | X | X | 1,76 | X | 2 725,4 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 43.3 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара | 44 | случай лечения | X | X | X | 65,24 | X | 101 062,8 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 44.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 44.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X | ||
Итого (сумма строк 01 + 19 + 20) | 45 |
| X | X | 7 420,20 | 16 439,06 | 11 566 612,7 | 25 462 452,9 | 100,0 | ||
<*> Без учета финансовых средств областного бюджета Тюменской области на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)
<**> Указываются расходы областного бюджета Тюменской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной программы ОМС
<***> в случае включения медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежами субъекта РФ
| Приложение N 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 22 ноября 2021 г. N 731-п |
4. Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2021–2023 годы (за исключением медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам иных субъектов, и расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций)
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | Утвержденная стоимость территориальной программы | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ||
(тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего | 1 | 37 029 065,6 | 23 859,25 | 36 690 660,4 | 23 645,47 | 38 135 589,9 | 24 578,46 |
I Средства областного бюджета Тюменской области <*> (сумма строк 02а + 02б + 02в) | 2 | 11 566 612,7 | 7 420,20 | 10 422 807,2 | 6 686,43 | 10 394 639,4 | 6 668,36 |
1. Средства областного бюджета Тюменской области | 02 а | 10 205 775,7 | 6 547,20 | 10 209 582,2 | 6 549,64 | 10 213 535,4 | 6 552,18 |
2. Средства, передаваемые из бюджета Тюменской области в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на оказание медицинской помощи, не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования гражданам и не идентифицированным лицам | 02 б | 189 067,0 | 121,29 | 158 161,0 | 101,46 | 158 161,0 | 101,46 |
3. Средства областного бюджета Тюменской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 02 в | 1 171 770,0 | 751,71 | 55 064,0 | 35,32 | 22 943,0 | 14,72 |
II Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 + 08) | 3 | 25 462 452,9 | 16 439,06 | 26 267 853,2 | 16 959,04 | 27 740 950,5 | 17 910,10 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы <**> (сумма строк 05 + 06+07) | 4 | 23 185 273,8 | 14 968,86 | 23 990 674,1 | 15 488,85 | 25 463 771,4 | 16 439,91 |
1.1. субвенции из бюджета ФОМС <**> | 5 | 22 306 364,6 | 14 401,42 | 23 374 403,1 | 15 090,97 | 24 705 271,4 | 15 950,20 |
1.2. межбюджетные трансферты передаваемые из областного бюджета Тюменской области в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области на финансовое обеспечение по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение) | 6 | 878 909,2 | 567,44 | 616 271,0 | 397,88 | 758 500,0 | 489,70 |
1.3. прочие поступления | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
2. Межбюджетные трансферты передаваемые из областного бюджета Тюменской области в бюджет территориального фонда ОМС Тюменской области на финансовое обеспечение по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой ОМС, в том числе: | 8 | 2 277 179,1 | 1 470,19 | 2 277 179,1 | 1 470,19 | 2 277 179,1 | 1 470,19 |
2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Тюменской области в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой ОМС | 9 | 2 277 179,1 | 1 470,19 | 2 277 179,1 | 1 470,19 | 2 277 179,1 | 1 470,19 |
2.2. Прочие поступления | 10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|
подушевой на 1-го жителя средств бюджета |
|
| 9 457,83 |
| 8 554,50 |
| 8 628,25 |
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строка 06)
<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда ОМС по разделу 01 "Общегосударственные вопросы"
Справочно | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | |
1. Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС Тюменской области своих функций за счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС | 219 912,6 | 141,98 | 216 475,2 | 139,76 | 216 659,7 | 139,88 |
2. Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС Тюменской области своих функций за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Тюменской области в бюджет территориального фонда ОМС | 9 191,9 | 5,93 | 9 191,9 | 5,93 | 9 191,9 | 5,93 |
3. Расходы на программу "Сотрудничество" | 157 914,0 | Х | 159 504,0 | Х | 161 414,0 | Х |
