Постановление Правительства Тюменской области от 27.03.2020 N 149-п "О внесении изменений в постановление от 18.11.2019 N 419-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2020 г. | N | 149-п |
г. Тюмень
О внесении изменений в постановление от 18.11.2019 N 419-п |
|
1. В постановление Правительства Тюменской области от 18.11.2019 N 419-п "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2020 год» внести следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Губернатор области А.В. Моор
| Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 27 марта 2020 г. N 149-п |
Таблица 1
N п/п | Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) для граждан, проживающих в жилых домах, с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||
Жилой дом* | |||||||
с печным отоплением | с газовым отоплением | с электрическим отоплением | |||||
на одиноко проживающего: инвалида 1, 2 группы; гражданина, достигшего возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет | на одного члена семьи (независимо от количества членов семьи) | на одиноко проживающего: инвалида 1, 2 группы; гражданина, достигшего возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет | на одного члена семьи (независимо от количества членов семьи) | на одиноко проживающего: инвалида 1, 2 группы; гражданина, достигшего возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет | на одного члена семьи (независимо от количества членов семьи) | ||
1 | Городской округ | 3940,01 | 2202,11 | 3979,61 | 2223,71 | 5527,97 | 3068,27 |
2 | Городской округ | 5532,59 | 3070,79 | 4723,76 | 2629,61 | 6272,12 | 3474,17 |
3 | Городской округ | 4074,65 | 2275,55 | 4146,59 | 2314,79 | 5694,95 | 3159,35 |
4 | Городской округ | 4092,14 | 2285,09 | 4148,24 | 2315,69 | 5696,60 | 3160,25 |
5 | Голышмановский городской округ | 3761,81 | 2104,91 | 3799,76 | 2125,61 | 5348,12 | 2970,17 |
6 | Заводоуковский городской округ | 4435,34 | 2472,29 | 4541,93 | 2530,43 | 6090,29 | 3374,99 |
Муниципальные районы | |||||||
7 | Абатский | 3363,50 | 1887,65 | 3371,75 | 1892,15 | 4921,76 | 2737,61 |
8 | Армизонский | 3559,85 | 1994,75 | 3500,78 | 1962,53 | 5050,79 | 2807,99 |
9 | Аромашевский | 3376,37 | 1894,67 | 3299,81 | 1852,91 | 4850,15 | 2698,55 |
10 | Бердюжский | 3540,38 | 1984,13 | 3491,87 | 1957,67 | 5041,88 | 2803,13 |
11 | Вагайский | 4775,57 | 2657,87 | 3793,49 | 2122,19 | 5343,50 | 2967,65 |
12 | Викуловский | 3786,56 | 2118,41 | 3761,81 | 2104,91 | 5311,82 | 2950,37 |
13 | Исетский | 3205,43 | 1801,43 | 3173,09 | 1783,79 | 4723,10 | 2629,25 |
14 | Ишимский | 3595,82 | 2014,37 | 3615,95 | 2025,35 | 5165,96 | 2870,81 |
15 | Казанский | 4089,83 | 2283,83 | 4055,84 | 2265,29 | 5605,85 | 3110,75 |
16 | Нижнетавдинский | 3941,00 | 2202,65 | 4033,73 | 2253,23 | 5583,74 | 3098,69 |
17 | Омутинский | 3630,80 | 2033,45 | 3683,27 | 2062,07 | 5233,28 | 2907,53 |
18 | Сладковский | 3582,62 | 2007,17 | 3551,27 | 1990,07 | 5101,28 | 2835,53 |
19 | Сорокинский | 3854,54 | 2155,49 | 3838,70 | 2146,85 | 5388,71 | 2992,31 |
20 | Тобольский | 5061,35 | 2813,75 | 4079,60 | 2278,25 | 5629,61 | 3123,71 |
21 | Тюменский | 4038,02 | 2255,57 | 3909,98 | 2185,73 | 5459,99 | 3031,19 |
22 | Уватский | 5510,81 | 3058,91 | 4618,82 | 2572,37 | 6168,83 | 3417,83 |
23 | Упоровский | 3430,49 | 1924,19 | 3360,20 | 1885,85 | 4910,21 | 2731,31 |
24 | Юргинский | 3298,16 | 1852,01 | 3228,53 | 1814,03 | 4778,54 | 2659,49 |
25 | Ялуторовский | 3715,94 | 2079,89 | 3646,97 | 2042,27 | 5196,98 | 2887,73 |
26 | Ярковский | 3597,80 | 2015,45 | 3595,49 | 2014,19 | 5145,50 | 2859,65 |
Таблица 2
N п/п | Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) для собственников жилых помещений в многоквартирном доме с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||
в отопительный период** | в межотопительный период | ||||
на одиноко проживающего: инвалида 1, 2 группы; гражданина, достигшего возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет | на одного члена семьи (независимо от количества членов семьи) | на одиноко проживающего: инвалида 1, 2 группы; гражданина, достигшего возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет | на одного члена семьи (независимо от количества членов семьи) | ||
1 | Городской округ город Ишим | 5062,25 | 2823,05 | 3319,52 | 1872,47 |
2 | Городской округ | 5611,04 | 3122,39 | 4133,96 | 2316,71 |
3 | Городской округ | 4470,23 | 2500,13 | 3262,10 | 1841,15 |
4 | Городской округ | 5741,39 | 3193,49 | 3647,54 | 2051,39 |
5 | Голышмановский | 3458,78 | 1948,43 | 1925,93 | 1112,33 |
6 | Заводоуковский | 6009,68 | 3339,83 | 4216,46 | 2361,71 |
Муниципальные районы | |||||
7 | Абатский | 2852,57 | 1617,77 | 1335,23 | 790,13 |
8 | Армизонский | 3977,87 | 2231,57 | 2608,04 | 1484,39 |
9 | Аромашевский | 3611,90 | 2031,95 | 2167,16 | 1243,91 |
10 | Бердюжский | 3754,46 | 2109,71 | 1853,99 | 1073,09 |
11 | Вагайский | 4082,81 | 2288,81 | 2447,33 | 1396,73 |
12 | Викуловский | 4347,80 | 2433,35 | 2079,38 | 1196,03 |
13 | Исетский | 3290,48 | 1856,63 | 1757,63 | 1020,53 |
14 | Ишимский | 3990,08 | 2238,23 | 2236,13 | 1281,53 |
15 | Казанский | 4170,59 | 2336,69 | 2295,20 | 1313,75 |
16 | Нижнетавдинский | 4002,62 | 2245,07 | 2517,62 | 1435,07 |
17 | Омутинский | 3461,75 | 1950,05 | 1677,44 | 976,79 |
18 | Сладковский | 3487,49 | 1964,09 | 1755,65 | 1019,45 |
19 | Сорокинский | 4179,50 | 2341,55 | 2419,94 | 1381,79 |
20 | Тобольский | 4097,66 | 2296,91 | 2168,81 | 1244,81 |
21 | Тюменский | 4698,92 | 2624,87 | 3230,75 | 1824,05 |
22 | Уватский | 6983,84 | 3871,19 | 4589,69 | 2565,29 |
23 | Упоровский | 3591,11 | 2020,61 | 1917,68 | 1107,83 |
24 | Юргинский | 3130,43 | 1769,33 | 1786,34 | 1036,19 |
25 | Ялуторовский | 4112,18 | 2304,83 | 2062,55 | 1186,85 |
26 | Ярковский | 3759,08 | 2112,23 | 2206,43 | 1265,33 |
Таблица 3
N п/п | Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов в многоквартирном доме с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||
в отопительный период** | в межотопительный период | ||||
на одиноко проживающего: инвалида 1, 2 группы; гражданина, достигшего возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет | на одного члена семьи (независимо от количества членов семьи) | на одиноко проживающего: инвалида 1, 2 группы; гражданина, достигшего возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет | на одного члена семьи (независимо от количества членов семьи) | ||
1 | Городской округ город Ишим | 4840,49 | 2702,09 | 3097,76 | 1751,51 |
2 | Городской округ | 5385,98 | 2999,63 | 3908,90 | 2193,95 |
3 | Городской округ город Тюмень | 4493,00 | 2512,55 | 3284,87 | 1853,57 |
4 | Городской округ | 5555,27 | 3091,97 | 3461,42 | 1949,87 |
5 | Голышмановский | 3338,00 | 1882,55 | 1805,15 | 1046,45 |
6 | Заводоуковский | 6009,68 | 3339,83 | 4216,46 | 2361,71 |
Муниципальные районы | |||||
7 | Абатский | 2721,89 | 1546,49 | 1204,55 | 718,85 |
8 | Армизонский | 4011,53 | 2249,93 | 2641,70 | 1502,75 |
9 | Аромашевский | 3400,04 | 1916,39 | 1955,30 | 1128,35 |
10 | Бердюжский | 3532,37 | 1988,57 | 1631,90 | 951,95 |
11 | Вагайский | 3861,71 | 2168,21 | 2226,23 | 1276,13 |
12 | Викуловский | 4126,04 | 2312,39 | 1857,62 | 1075,07 |
13 | Исетский | 3278,27 | 1849,97 | 1745,42 | 1013,87 |
14 | Ишимский | 3805,28 | 2137,43 | 2051,33 | 1180,73 |
15 | Казанский | 3947,84 | 2215,19 | 2072,45 | 1192,25 |
16 | Нижнетавдинский | 3911,54 | 2195,39 | 2426,54 | 1385,39 |
17 | Омутинский | 3532,04 | 1988,39 | 1747,73 | 1015,13 |
18 | Сладковский | 3502,34 | 1972,19 | 1770,50 | 1027,55 |
19 | Сорокинский | 4094,36 | 2295,11 | 2334,80 | 1335,35 |
20 | Тобольский | 4098,65 | 2297,45 | 2169,80 | 1245,35 |
21 | Тюменский | 4682,75 | 2616,05 | 3214,25 | 1815,05 |
22 | Уватский | 7086,14 | 3926,99 | 4691,99 | 2621,09 |
23 | Упоровский | 3627,74 | 2040,59 | 1954,31 | 1127,81 |
24 | Юргинский | 2928,80 | 1659,35 | 1584,71 | 926,21 |
25 | Ялуторовский | 4013,18 | 2250,83 | 1963,55 | 1132,85 |
26 | Ярковский | 3520,16 | 1981,91 | 1967,51 | 1135,01 |
* Для расчета стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг принят норматив потребления топлива (дрова, природный газ, электрическая энергия), установленный на один месяц, или 1/12 часть норматива потребления твердого топлива, установленного на один год.
** Для расчета стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг принят норматив потребления коммунальной услуги по отоплению – количество тепловой энергии, необходимой для отопления (Гкал/год), распределено на 9 календарных месяцев (с сентября по май включительно), равными долями (количество календарных месяцев, в том числе неполных).